مركز ناصرية (4) / متوسطة حطين / المرحلة الاعدادية
ت الرقم الامتحاني  اسم الطالب الرباعي واللقب  ع.قران E اجتماعيات ح.انسان م.قانون عربي عقيدة فقه ت.وحفظ المجموع
1 615131010003 احمد كاظم عبد عاجل الغزي  68 78 68 74 76 70 60 75 92  
2 615131010004 احمد عبد نعيمة شريع ال شريع  75 88 85 74 63 77 65 73 87  
3 615131010013 احمد حميد عبد نادر الناصري 78 89 73 74 67 70 60 83 95  
4 615131010015 احمد راضي حسين ظاهر الدريبي  71 86 74   73 70 65 80 93  
5 615131014172 مالك عبد غانم حسين السعداوي 70 86 77 72 83 80 55      
6 615131010023 احمد فالح هندي سداوي الخشاب  74 83 79 77 72 82 60 80 89  
7 615131010024 احمد كاظم جايد حميد الزيرجاوي  77 88 68 80 72 82 60 86 54  
8 615131010025 احمد علي طاهر علاوي الغرابي  64 84 56 72 66 87 60 77 76  
9 615131010026 احمد عزيز عناد علي الحسيناوي  73 84 77 80 74 79 60 96 68  
10 615131010027 احمد عيال محمد سوادي ال محمد                     
11 615131010028 احمد مجشف محمد عذيب ال عزيز  66 74 70 75 73 73 60 73 76  
12 615131010030 احمد حسن موسى حسين الحسيناوي  71 87 78 74 67 86 65 78 98  
13 615131010031 احمد عبد الرضا حسان طعان الخويبراوي 76 89 80 79 79 81 75 87 77  
14 615131010034 احمد وحيد علي عبدالنبي الجوراني 69 79 71 76 71 67 75 81 99  
15 615131010035 احمد عبدالحسن علي مشري الركابي  69 80 71 72 79 81 80 85 100  
16 615131010037 احمد خليل زاجي طاهر اليعقوبي                     
17 615131010038 احمد نوري حسان بدر البدراوي                     
18 615131010041 احمد علي عبيد محمد السعيدي  76 77 70 72 79 79 60 76 95  
19 615131010045 احمد طويرش هزل مرهيج ال بريسم 76 80 62 80 76 74 65 68 89  
20 615131010047 احمد علي طاهر محسن السعيدي 78 84 81 72 76 81 60 83 80  
21 615131010050 احمد حنظل جبر زاجي حسيناوي  76 60 73 74 71 77 60 74 89  
22 615131010051 احمد رزاق جخيور سهر البو نجيم  69 67 64 74 68 74 غش 73 75  
23 615131010054 احمد يحيى عادل حنون التميمي  72 82 53 74 70 78 60 77 85  
24 615131010056 احمد ربيع عبدالوهاب عبدالرزاق الشمري 71 71 53 70 69 72 65 71 90  
25 615131010058 احمد عبدالرحيم عبدالكاظم بندر البندر  74 80 72 80 75 84 70 82 76  
26 615131010059 احمد علي مسلم يوسف اليوسف 74 79 65 74 73 75 70 81 98  
27 615131010062 احمد زويد ديوان كزار العجيل 80 76 58 76 77 76 70 77 89  
28 615131010064 احمد راضي حمود مطلك الحسيناوي 80 78 78 74 82 82 80 85 99  
29 615131010065 احمد نجف بخور مبارك المبارك 67 66 77 78 76 82 65 65 72  
30 615131010067 احمد عبد الواحد عيسى زاير الجوراني 71 78 82 75 74 78 89 82    
31 615131010068 احمد كامل حسين عبود الغزالي 64 76 71 80 66 80 60 75 62  
32 615131010069 احمد عبد علي سلمان نابت التويري 68 79 68 75 81 84 70 82 70  
33 615131010070 احمد عبد الخضر ساجت فرحان الزاملي 76 84 54 77 78 85 65 82 96  
34 615131010073 احمد كاظم محسن دوخي السوداني 76 78 81 78 80 87 60 89 92  
35 615131010075 احمد عبد الرضا وادي غانم الطائي           85        
36 615131010076 احمد صبار مزعل عايد التميمي 69 75 65 79 73 75 60 69 89  
37 615131010079 احمد جاسم محمد فيصل الجمالي 76 79 77 70 77 81 65 73 96  
38 615131010084 احمد عبدالرضا عكاب جاسم الجاسم 76 82 77 75 74 85 65 92 93  
39 615131010086 احمد حريز جبر غيلان البدري 72 79 67 70 70 85 60 75 79  
40 615131010088 احمد مجيد عبدالعزيز السعدون 72 82 72 80 71 84 60 69 85  
41 615131010090 احمد كاظم منخي جبر الطائي 67 77 56 78 66 78 60 66 75  
42 615131010092 احمد خضير عباس عبد الحداد 67 77 80 73 66 88 60 69 82  
43 615131010096 احمد رائد محمد حسن جواد الخباز 73 82 62 79 77 84 65 78 93  
44 615131010099 احمد سندان شرشاب مهلهل الحسيناوي 78 81 50 76 79 85 65 78 88  
45 615131010100 احمد عزيز جبار حمود العنيسي 75 80 69 76 81 84 65 88 89  
46 615131010103 احمد خالد ثامر حمودة المزيعل 66 87 70 79 72 88 65 76 95  
47 615131010105 احمد جبر خضير عبيد الحمداني 61 77 88 79 72   65 89 87  
48 615131013556 فؤاد كاظم مكطوف روضان الخفاجي  62 72 71 81 71 88 50 76 88  
49 615131010108 احمد مهدي صالح شلتاغ البدري 59 84 69 69 70 81 65 85 87  
50 615131010110 احمد عجرم فرهود حمد الأزرقي 69 85 52 77 53 69 55 77    
51 615131010112 احمد ازهر طاهر جاسم العكيلي 74 81 59 75 67 76 70 82    
52 615131010113 احمد ضيول ناصر حسين                    
53 615131010114 احمد رياض كامل صاحب 80 76 63 77 71 84 65 87 90  
54 615131010116 احمد عبد العظيم نعمه شبيب العمر 77 64 76 79 71 77 60 82 93  
55 615131010121 احمد نعمه جمعه فياض الصرايفي 78 71 69 76 75 72 65 78 81  
56 615131010123 احمد عبدالحسن عليوي مخور الشمري 65 80 72 71 74 76 40 89 95  
57 615131010127 احمد موحان غضيب عكال الشمري                    
58 615131010131 احمد سعود جبر عويد الذويخات 73 86 73 70 69 76 55 60 58  
59 615131010133 احمد شرشاب محمد حسين الزيدي 70 78 58 74 72 71 55 88 58  
60 615131010140 احمد عيسى كاظم مري الابراهيمي 73 91 62 75 81 76 65 91 94  
61 615131010141 احمد جابر ثجيل هيجل الطائي 76 78 81 72 73 76 60 93 86  
62 615131010143 احمد رحيم ساجت طاهر الصافي 63 88 86 76 75 78 65 82 صفر  
63 615131010145 احمد عبدالعباس عكار سفيح العكيلي 73 80 72 75 74 72 65 79 94  
64 615131010152 احمد خلف حسين عليعل الابراهيمي 66 87 72 75 64 83 50      
65 615131010158 احمد عبدالامير كمر عبد ال عبد 64 87 72 83 74 77 65 85 83  
66 615131010159 احمد طالب يونس محيسن الحسيناوي 69 84 66 82 78 83 70 84 91  
67 615131010160 احمد كريم طاهر حسين الحسين 62 73 65 76 73 78 65 85 78  
68 615131010161 احمد حميد حنون طاهر الساعدي 65 75 79 78 73 72 65 89 77  
69 615131010163 احمد حسن كريم شريف الحصيني 74 77 77 79 75   76 89 71  
70 615131010164 احمد عبدالحسن مهدي نصيب  69 77 68 81     80 88 88  
71 615131010165 احمد جميل جري علي الحلفي 71 82 81 81 69 72 65 85 93  
72 615131010168 احمد كامل دشر معاون الصالحي 78 76 75 81 71 77 65 88 91  
73 615131010169 احمد حمادي شنون علي الحسيناوي 66 78 69 77 61 60 50 85 81  
74 615131010171 احمد حسين علي كطاف العبودي 66 76 71 77 76 81 60 72 84  
75 615131010173 احمد بدر جبار عكال العبودي 69 64 64 77 69 72 70 81 100  
76 615131010175 احمد عودة حسن جبار الازيرجاوي                    
77 615131010178 احمد دخيل سهر صليبي ال سهر 81 61 77 80 71 77 70 71 82  
78 615131010182 احمد محسن حمزه فعيل الجوراني  71 77 63 79 75 78 65 71 83  
79 615131010183 احمد جاسم جلوب خليفه العبودي  70 77 60 73 68 76 65 63 94  
80 615131010184 احمد صالح رضيوي وادي الفاضلي  78 84 60 82 78 77 70 87 100  
81 615131010186 احمد مكطوف عليوي نهير الحسناوي  78 71 65 83 73 75 70 100 63  
82 615131010187 احمد ابراهيم عصواد دويشر العكيلي  68 80 68 80 78 75 65 87 83  
83 615131010190 احمد كاظم كالط محمد العسكري  73 77 65 80 74 81 65 77 94  
84 615131010191 احمد غفار نعيم داخل البشير  85 77 71 82 74 72 70 78 83  
85 615131010192 احمد علي جلود شهد الزيرجاوي  68 74 58 75 68 67 60 79 96  
86 615131010193 احمد جاسم محسن شنابه الازيرجاوي  70 76 74 62 69 77 50 83 81  
87 615131010194 احمد حسين جوده ناصر الصافي  71 88 65 75 72 82 55 81 92  
88 615131010200 احمد قاسم عودة ماهود الحسيناوي  68 80 65 80 71 76 76 78 61  
89 615131010201 احمد مصطفى جوني حنتوش الهلال  72 88 63 90 74   84 80 89  
90 615131010202 احمد مجيد عامر شنيور الشمري  83 86 70 80 77   82 77 96  
91 615131010203 احمد برزان طعمة احمد الجابري  83 82 64 80 78 79 60 67 86  
92 615131010206 امجد جاسم عطيه غانم  72 79 58 75 82 72 40 70 87  
93 615131010207 احمد هاشم موسى وادي الازيرج  78 75 61 70 81 79 65 59 92  
94 615131010209 احمد خليف مجيرخ نجم النجم                     
95 615131010210 احمد جبار هادي كريم الحسيناوي  75 85 55 73 69 67 55 77 76  
96 615131010214 احمد حسين علي ياسين الحسناوي 76 90 69 80 80 85 60 78 87  
97 615131010215 احمد حسن جاسم ثامر 82 89 77 80 70 76 55 76 98  
98 615131010217 احمد عبدالله خزعل لغط الحبيب 68 84 60 75 72   55 78 85  
99 615131010219 احمد حسين فرهود خلاوي البعلاوي 65 81 61 75 74 77 65 77 97  
100 615131010222 احمد عبد اللطيف عباس بطي زاير عباس  61 80 69 75 73 74 60 80 83  
101 615131010223 احمد نعمه طاهر سلمان                     
102 615131010225 احمد محمد نجم زنبور الحصونه  72 71 66 80 63 73 60 78 81  
103 615131010226 احمد فهد ناصر سلمان صكر 69 77 83 79 73 68 50 69 88  
104 615131010228 احمد مطشر محمد عبد  73 75 68 81 82 72 70 90 72  
105 615131010232 اكرم كريم علي حسين الابراهيمي  73 73 72 81 77 72 60 83 70  
106 615131010233 احمد محمد علي عبدالرسول 73 77 66 60 66 70 55 83 70  
107 615131010234 احمد جبار عبر سهر الحسناوي 78 80 63 78 71 76 65 88 86  
108 615131010235 احمد كاظم حسون علي 66 77 77 79 75   65 86 97  
109 615131010240 احمد رحيم جبر محمد علي السعيدي           76        
110 615131010243 احمد شاكر عبد الواحد محيسن ليلى 75 80 60 77 76   65 82 95  
111 615131010245 احمد عبدالرزاق خضر عبدالعباس السهلاني 80 92 76 79 71 85 65 85 90  
112 615131010246 احمد حميد طاهر يوسف السعداوي 73 92 65 80 74 80 60 72 90  
113 615131010250 احمد مبارك حرابه حريز الغزي 70 71 66 79 67 75 65 83 94  
114 615131010252 احمد رياض كاظم خلف الياسري 68 73 68 81 75 72 60 88 90  
115 615131010253 احمد عدنان حميد دفار ال دفار                    
116 615131010254 احمد مجيد محمد كدور المحسناوي                    
117 615131010258 احمد خالد عبد العالي محمد الصالحي 65 70 53 77 72 60 60 77 90  
118 615131010260 احمد عباس مزبان حسين الصكر                    
119 615131010261 احمد محمد راضي طويف العكيلي 75 82 80 78 72 76 65 87 88  
120 615131010262 احمد كاظم سفيح حسن الشمخاوي 78 78 79 83 78 76 80 85 94  
121 615131010263 احمد قاسم حسن عناد الحفاظي 70 84 85 82 89 76 75 95 90  
122 615131010264 احمد عبد المهدي علي الصافي 75 86 81 83 85 74 70 98 89  
123 615131010267 احمد حسين عباس ياسين صخي                    
124 615131010268 ابراهيم عبدالكاظم جري عباس الاسدي 71 76 71 73 70 84 70 76 84  
125 615131010269 ابراهيم محمد كاظم حسين الركابي                    
126 615131010274 ابراهيم شافي صخي كريمش الصالحي 67 85 75 80 62 72 65 85 86  
127 615131010276 ابراهيم عبدالحسين نادر مرشوش الغزاوي 66 88 72 76 72 84 70 82 88  
128 615131010278 ابراهيم عزيز كاظم ابراهيم المفضل                    
129 615131010284 اباذر وحيد كاظم المرهج 73 100 65 79 80 83 70 80 85  
130 615131010287 انس مالك دلي جارالله الغزي 76 74 78 79 75 83 65 84 98  
131 615131010288 انس خضر لفته عوده السدخان 83 75 72 78 69 84 60 76 95  
132 615131010291 انور ضياء طالب عبدالحسين الكظماوي 72 78 66 87 67 74 60 81 85  
133 615131010293 انور رحيم عباس طلاب حسيناوي 80 90 71 76 77 85 75 89 88  
134 615131010296 انور حميد عبدالزهرة واجد الواجد                    
135 615131010297 انس مالك عبدالرزاق منشد الغزي 69 86 62 79 68 81 65 79 89  
136 615131010298 انور كاطع طاهر صخي الفرطوسي             83      
137 615131010299 انور محمد جبار سهر الكنزاوي 66 82 62 75 67   65 80 88  
138 615131010300 انور صباح علال زاير العبودي 80 82 85 72 80   80 86 90  
139 615131010305 انور عبدالله عرمش شبيب الزيدي 83 69 71 82 75 80 75 80 100  
140 615131010306 انور صباح عبد ثجيل المياحي 73 82 60 74 74 80 55 78 97  
141 615131010307 انمار ابراهيم جواد حسن الخياط                    
142 615131010308 انمار غازي محسن علي الزيرجاوي 64 83 66 72 80 74 60 73 88  
143 615131010310 انور سمير ناهي عنبر الازيرجاوي 73 84 52 79 69 71 60 78 92  
144 615131010311 انور محيبس سرحان رومي الغالبي 71 74 71 76 69 72 70 77 83  
145 615131010312 انور حسين مهدي ناصر العكيلي 70 80 60 79 72 74 70 77 85  
146 615131010314 انور جاسم غفلة علي 70 79 67 78 85 66 70 77 88  
147 615131010316 انمار رمضان عبد شمخي الركابي  83 58 62 79 83 80 65 85 90  
148 615131010317 انور ممدوح سمير فزع بدري 68 72 69 80 70 79 70 88 84  
149 615131010318 اسامة رحيم حسين جبار الحسيناوي 76 81 76 75 64 84 75 80 85  
150 615131010319 اسعد عبدالامير ناصر حسين الخفاجي 78 85 70 78 73 76 65 81 95  
151 615131010322 اسعد حسن علي مهدي الموسوي 70 68 73 81 75 83 70 87 98  
152 615131010327 اسامة حزام جارالله جبر الشمري 68 84 77 80 70 79 65 100 90  
153 615131010328 اسعد علي حسين صدام العزاوي                    
154 615131010330 اسير جاسم جابر مفيض الطائي 69 88 60 69 59 79 60 76 95  
155 615131010332 اسامة محمد حمود محسن الموسوي 66 92 78 76 72 82 65 98 95  
156 615131010334 اسامة اسماعيل شندل عيدان 74 98 78 77 78 84 70   100  
157 615131010337 اسامة خميس محسن جايد العكيلي                    
158 615131010340 اسامه عبدالمجيد عبدالحسين محمد  83 99 72 73 83 82 70 72 95  
159 615131010341 اسامة حمادي نعمه عبدالرضا محسن 88 82 84 80 85 85 75 91 84  
160 615131010342 اسامة عباس حمد راهي النحيو 75 90 83 77 83 84 84 94 95  
161 615131010344 اسامة عبدالكريم شنشول شريجي  73 90 63 78 78   82 78    
162 615131010345 اسامة صباح خضير عباس احجيمي 76 77 70 81 71 80 65 72 89  
163 615131010346 اسعد حنون راهي سباهي الحسيناوي 65 69 65 69 71 75 55 68 88  
164 615131010347 اسعد عبدالزهرة معتوك شويط العبادي 74 81 73 80 68 81 60      
165 615131010348 اسعد عبدالواحد جوني سويبج الفيصل 72 69 64 78 67 80 55 71 79  
166 615131010349 اسعد ثعبان خماط ثعبان ال جناح 75 77 72 79 68 74 55 69 96  
167 615131010351 اسعد خلف حمود شجر الركابي                    
168 615131010353 اسعد شناوه جبر سلومي الزيدي 87 82 72 79 73 71 55 80 94  
169 615131010355 اسعد عبدالحسين حمد رهيج الاعرجي 69 88 59 70 70 74 70 78 92  
170 615131010356 اسعد كاصد عباس جبر الربيعي 71 88 67 75 80 84 75 87 88  
171 615131010358 انس علي عبدالواحد مظلوم العبيدي  69 80 81 82 82 71 70 99 99  
172 615131010360 اسعد محمد سرداح فرحان 80 76 76 82 78 82 65 87 85  
173 615131010362 اسلام حميد محمد محمد علي المهدي 75 89 61 82 84 86 60 87 90  
174 615131010363 اسعد واثق حاكم ضهد الفته 78 84 59 78 73 83 65 86 89  
175 615131010365 اسامة اياد طه ياسين العوده 68 80 63 82 71 76 60 85 92  
176 615131010367 اسعد حسن هادي حسين الغزاوي 75 79 68 78 72 72 55 75 86  
177 615131010368 اسعد فاخر جوده يونس الازيرجاوي 76 82 66 78 71 80 60 80 90  
178 615131010369 اسعد جواد كاظم كبندح الوائلي 77 82 68 78 73 77 55 78 90  
179 615131010375 احسان عدنان عزر مريع  82 68 78 78 75 79 60 82 80  
180 615131010376 احسان علي عيدان حسين الغزي  70 80 78 82 76 83 60 75 84  
181 615131014149 ماجد كريم شلاكه جار الله الهدابي 68 78 75 79 75 93 55 75 76  
182 615131014150 ماجد حسين حنيحن طعمه الشريفي                    
183 615131014151 ماجد حميد جعفر شلال الزيدي 68 92 74 84 73 77 60 78 90  
184 615131014156 ماجد غلام علي مجلي الممخاضري 72 71 72 79 73 74 55 86 88  
185 615131014157 ماجد صبار عبيد عنيسى عنيسى                    
186 615131014163 مالك غالي ماجد جبير                    
187 615131014167 مالك فرج مخيلف عبيد الحسيناوي 78 81 60 80 77 82 60 83 92  
188 615131014170 مالك هاشم منشد شاطي ال براهيمي                    
189 615131014171 مالك شريف ضيدان والي ال ولام