| شببكة اخبار الناصرية | ||||||||
| WWW.NASIRIYAH.ORG | ||||||||
| المحافظة | اسم المدرسة | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | الفرع | المجموع | القبول | ||
| ذي قار | اعدادية الاصلاح للبنين | 22811015048 | معاذ صبري حامد بدر | علمي | 478 | جامعة الموصل/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الشطرة للبنات | 22822088057 | فرح جليل كريم حسين | أدبي | 440 | جامعة الموصل/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الرافدين للبنين | 22821025009 | ستار جبار كريم ثامر | أدبي | 464 | جامعة الموصل/كلية الحقوق | ||
| ذي قار | اعدادية الشطرة للبنات | 22822088022 | دعاء سالم شراد ثاني | أدبي | 456 | جامعة الموصل/كلية الحقوق | ||
| ذي قار | اعدادية سوق الشيوخ للبنين | 22811035104 | عباس باسم دوشان هاني | علمي | 517 | جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية | ||
| ذي قار | اعدادية الشطرة للبنات | 22812088082 | علياء كريم لفته فليح | علمي | 455 | جامعة الموصل/كلية التربية الاساسية | ||
| ذي قار | اعدادية سوق الشيوخ للبنين | 22811035078 | رامي مصطفى حسن عذافه | علمي | 505 | جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية | ||
| ذي قار | الخارجيون | 22821400011 | احمد عباس عبيد محسن | أدبي | 464 | جامعة الموصل/كلية الحقوق | ||
| ذي قار | ثانوية الرافدين للبنين | 22821025006 | حيدر محسن وثيج مهلهل | أدبي | 454 | جامعة الموصل/كلية الحقوق | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنين | 22811028083 | علي عبد الخضر خيون مبارك | علمي | 486 | جامعة الموصل/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية السوق للبنات | 22812100155 | نورس عباس مجيد ياسر | علمي | 486 | جامعة الموصل/كلية التربية للبنات | ||
| ذي قار | اعدادية البصرتين للبنين | 22821029023 | علي مهدي عبيد حسان | أدبي | 433 | جامعة الموصل/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الغراف للبنين | 22811022041 | علي قاسم حسن رحيل | علمي | 515 | جامعة القادسية/كلية العلوم | ||
| ذي قار | ثانوية المصطفى للبنات | 22812105010 | الق كامل فرهود راشد | علمي | 528 | جامعة القادسية/كلية العلوم | ||
| ذي قار | اعدادية الوحدة للبنات | 22812077020 | رحاب علاوي داخل عبد الحسن | علمي | 511 | جامعة القادسية/كلية العلوم | ||
| ذي قار | اعدادية المرتضى للبنين | 22811019023 | ايهاب احمد جبار ياسر | علمي | 495 | جامعة القادسية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الشطرة للبنات | 22812088061 | سارة محمد رداد غياض | علمي | 510 | جامعة القادسية/كلية العلوم | ||
| ذي قار | اعدادية غزة للبنات | 22812097007 | ايناس عبد الله جمعة جبارة | علمي | 527 | جامعة القادسية/كلية العلوم | ||
| ذي قار | اعدادية ابراهيم الخليل للبنين | 22821021012 | حسام مهدي مطرود مويش | أدبي | 517 | جامعة القادسية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية بردى للبنات | 22822090044 | زهراء سميع خشان شاكر | أدبي | 472 | جامعة القادسية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الاطهار للبنين | 22811034021 | علاء حسين سعيد حسين | علمي | 531 | جامعة القادسية/علوم الحاسبات والرياضيات | ||
| ذي قار | اعدادية الدواية للبنين | 22811023019 | حيدر وايل شمخي هوير | علمي | 494 | جامعة القادسية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الشطرة للبنات | 22822088001 | ابتسام عباس مشجل راشد | أدبي | 518 | جامعة القادسية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الشطرة للبنات | 22812088041 | رواء حبيب عبد الحسين محمد | علمي | 546 | جامعة القادسية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنات | 22812095036 | سجى حسين عبد الامير كاظم | علمي | 572 | جامعة القادسية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النيل للبنات | 22812096020 | زينب هنيدي عبد الله دالي | علمي | 557 | جامعة القادسية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية غزة للبنات | 22822097020 | عذراء شيحان عواد جار الله | أدبي | 469 | جامعة القادسية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية غزة للبنات | 22812097016 | زينة حيدر كاظم عبد الله | علمي | 540 | جامعة القادسية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنات | 22812095024 | رؤى محمود كيف جار الله | علمي | 522 | جامعة القادسية/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الوفاء للبنات | 22822099038 | سرى علي شعبان رمضان | أدبي | 524 | جامعة القادسية/كلية القانون | ||
| ذي قار | اعدادية سوق الشيوخ للبنين | 22811035150 | محمد جاسم محمد جاسم | علمي | 534 | جامعة القادسية/كلية القانون | ||
| ذي قار | ثانوية الامام الصادق للبنين | 22812024006 | عذراء علي عبدالمحسن سلطان | علمي | 528 | جامعة القادسية/كلية القانون | ||
| ذي قار | ثانوية الكندي للبنين | 22821011004 | حسام رحمة حرب لامي | أدبي | 420 | جامعة القادسية/كلية الاداب | ||
| ذي قار | ثانوية المختار للبنين | 22821047104 | محمد يجاي طريم حسان | أدبي | 422 | جامعة القادسية/كلية الاداب | ||
| ذي قار | ثانوية الفاضلات للبنات | 22812092015 | دنيا احمد عبد الحسين زاجي | علمي | 478 | جامعة القادسية/كلية الاداب | ||
| ذي قار | اعدادية النصر للبنات | 22812094011 | ايلاف حامد رحيمة محمد | علمي | 479 | جامعة القادسية/كلية الاداب | ||
| ذي قار | ثانوية رملة للبنات | 22822115020 | صابرين حسين صعيجر بهيرو | أدبي | 430 | جامعة القادسية/كلية الاداب | ||
| ذي قار | اعدادية الناصرية للبنين | 22821001033 | طاهر كوين عنيد شويطي | أدبي | 421 | جامعة القادسية/كلية الاداب | ||
| ذي قار | الاعدادية المركزية للبنين | 22811003170 | مرتضى ناهي سلمان عليوي | علمي | 473 | جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | ثانوية علي المرتضى للبنين | 22821038029 | علي عبد الامير خلف مهدي | أدبي | 425 | جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | ثانوية المختار للبنين | 22821047081 | غيث خضير عبد العباس علي | أدبي | 426 | جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | ثانوية فاطمة الزهراء للبنات | 22812086066 | نور حسن عبد العالي طاهر | علمي | 467 | جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية الشطرة للبنات | 22812088044 | ريم رزاق عزيز عبد الحسن | علمي | 477 | جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية الحدباء للبنات | 22812089014 | حوراء خليل عبد جعفر | علمي | 470 | جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية اور للبنات | 22812081057 | نور سلمان داود حسين | علمي | 470 | جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية الجمهورية للبنين | 22811002180 | معتز ستار صالح فارس | علمي | 465 | جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية الخنساء للبنات | 22812103028 | زهراء علي زامل مغامس | علمي | 539 | جامعة القادسية/علوم الحاسبات والرياضيات | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنات | 22822095040 | مروة عبد الكاظم خلف منشد | أدبي | 429 | جامعة واسط/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية الناصرية للبنات | 22812076040 | كوثر مالك جراد دايج | علمي | 462 | جامعة واسط/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية الفجر للبنين | 22821031097 | منان حوشان موجد خابط | أدبي | 499 | جامعة واسط/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية سوق الشيوخ للبنين | 22811035091 | سعود صالح دحام سرحان | علمي | 461 | جامعة واسط/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية غزة للبنات | 22812097030 | لقاء محمد عبيد منصور | علمي | 464 | جامعة واسط/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنين | 22811028102 | كريم خلف عزر جراح | علمي | 473 | جامعة واسط/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية عمار بن ياسر للبنين | 22811005078 | ناصر كاظم صالح مشخول | علمي | 467 | جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | ثانوية الاخاء للبنين | 22821037019 | عقيل محمد عبد حمود | أدبي | 431 | جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية الفجر للبنين | 22821031095 | مصطفى سعد صياح طعيمة | أدبي | 462 | جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية الناصرية للبنين | 22821001036 | عبد الله سعد عبد الله عبد الامام | أدبي | 440 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الاساسية | ||
| ذي قار | اعداديةالفرسان للبنين | 22821020077 | مصطفى علي لازم علك | أدبي | 434 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الاساسية | ||
| ذي قار | اعدادية الغراف للبنين | 22821022034 | علي حسين خزعل عليوي | أدبي | 431 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الاساسية | ||
| ذي قار | ثانوية الابتهال للبنات | 22822093004 | بتول جمعة جبار حمد | أدبي | 432 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الاساسية | ||
| ذي قار | ثانوية الامام الصادق للبنين | 22822024003 | دعاء ناهي طاهر عوض | أدبي | 423 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الاساسية | ||
| ذي قار | اعدادية النصر للبنين | 22821027004 | اسامة جعفر خلوف والي | أدبي | 425 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الاساسية | ||
| ذي قار | اعدادية الفجر للبنين | 22821031026 | حيدر رحم ساجت والي | أدبي | 421 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الاساسية | ||
| ذي قار | اعدادية الاطهار للبنين | 22821034021 | حسين تركي راشد فارس | أدبي | 425 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الاساسية | ||
| ذي قار | اعدادية الاطهار للبنين | 22821034002 | احسان سلمان جدوع هوير | أدبي | 444 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الاساسية | ||
| ذي قار | اعدادية سوق الشيوخ للبنين | 22821035047 | محمد كاظم عبد علي طاهر | أدبي | 426 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الاساسية | ||
| ذي قار | اعدادية الفهود للبنين | 22821046020 | حسين محمد حسن متقي | أدبي | 475 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية الاساسية | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنين | 22821028008 | انور رشيد محمد صاحي | أدبي | 499 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية | ||
| ذي قار | ثانوية الكرمة للبنين | 22821039057 | هشام مراد فرهود كسار | أدبي | 459 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية | ||
| ذي قار | اعدادية النصر للبنات | 22822094033 | زهراء عادل عبد الامير نصار | أدبي | 458 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية | ||
| ذي قار | الخارجيون | 22821400028 | اسعد هادي عبدالحسين عبود | أدبي | 452 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية | ||
| ذي قار | ثانوية صفي الدين الحلي للبنين | 22821061019 | فضل كاظم مشتت عطيه | أدبي | 461 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية | ||
| ذي قار | اعدادية البطحاء للبنين | 22821006010 | حميد نعمة عيدان جلود | أدبي | 462 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية | ||
| ذي قار | اعدادية الشطرة للبنين | 22821018022 | علي حسين خليل اسماعيل | أدبي | 486 | الجامعة المستنصرية/كلية القانون | ||
| ذي قار | ثانوية علي المرتضى للبنين | 22821038014 | حيدر جواد كاظم مهنا | أدبي | 490 | الجامعة المستنصرية/كلية القانون | ||
| ذي قار | اعدادية الخنساء للبنات | 22822103019 | دعاء حسين هيارة هري | أدبي | 493 | الجامعة المستنصرية/كلية القانون | ||
| ذي قار | اعدادية السوق للبنات | 22822100022 | زهراء حسن كاظم محمد | أدبي | 475 | الجامعة المستنصرية/كلية الاداب | ||
| ذي قار | ثانوية المختار للبنين | 22821047046 | حيدر كاظم حافظ لفته | أدبي | 421 | الجامعة المستنصرية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية النيل للبنات | 22812096011 | تمارا فليح عبد صبيح | علمي | 496 | الجامعة المستنصرية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | ثانوية المختار للبنين | 22821047093 | محمد ثائر عيدان حسن | أدبي | 423 | الجامعة المستنصرية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | ثانوية الشباب للبنين | 22821033029 | سجاد طعمه حمود راضي | أدبي | 467 | الجامعة المستنصرية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية عمار بن ياسر للبنين | 22821005015 | انور صلاح جواد كاظم | أدبي | 420 | الجامعة المستنصرية/كلية الادارة والاقتصاد | ||
| ذي قار | اعدادية الدواية للبنين | 22811023061 | وسام حسين علاوي زوين | علمي | 501 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنين | 22821028044 | عمار كريم دغيم كماش | أدبي | 446 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنين | 22821028015 | حيان عويد خضير سهيل | أدبي | 452 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنين | 22811028088 | عمار نعيم عاشور محسن | علمي | 529 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الصمود للبنين | 22811008021 | غزوان دوخي عجيمي حسن | علمي | 500 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية المرتضى للبنين | 22811019091 | كمال كاظم عيسى محيي | علمي | 527 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية المرتضى للبنين | 22821019032 | علي سامي مجيد هاشم | أدبي | 448 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية المرتضى للبنين | 22821019046 | مولود عنيد زنبور مهوس | أدبي | 446 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية ابراهيم الخليل للبنين | 22821021024 | علاء عواد تركي صالح | أدبي | 455 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الغراف للبنين | 22821022033 | عقيل جاسم جابر حسين | أدبي | 451 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الغراف للبنين | 22821022013 | حسين فالح فاخر عبد الحسن | أدبي | 446 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الدواية للبنين | 22821023011 | علي عادل حسن كاظم | أدبي | 467 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الدواية للبنين | 22821023004 | حسين كاظم نعيمة صبح | أدبي | 461 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الامام الصادق للبنين | 22821024024 | محمد ريحان جودة نصار | أدبي | 447 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الامام الصادق للبنين | 22821024026 | منذر عودة لملوم صابر | أدبي | 508 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النصر للبنين | 22821027029 | عبد الله محمد ناظم حسين | أدبي | 451 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الفجر للبنين | 22811031052 | معتمد نصار عليوي عبيد | علمي | 497 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الفجر للبنين | 22811031022 | زين العابدين نعمه شنان حنظل | علمي | 504 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الفجر للبنين | 22821031007 | احمد فرهود غنيدب عطيوي | أدبي | 446 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الشباب للبنين | 22811033056 | كاظم ماجد كاظم عوده | علمي | 510 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية سوق الشيوخ للبنين | 22811035145 | ليث حسن زبيل حمود | علمي | 508 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية سوق الشيوخ للبنين | 22821035014 | حسين مجيد محمد مسلم | أدبي | 447 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الاخاء للبنين | 22821037023 | ليث خضير عباس حسن | أدبي | 445 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية المختار للبنين | 22821047034 | جاسم علي محمد حسن جازع | أدبي | 445 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الوثبة للبنين | 22821056002 | احمد سليم عبد الحسن ردام | أدبي | 449 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الوثبة للبنين | 22821056008 | حسين سلمان طريم فرج | أدبي | 454 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الوحدة للبنات | 22822077056 | هدى علي شنين عبد الحسين | أدبي | 457 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النصر للبنات | 22822094001 | استبرق فالح حسن زامل | أدبي | 447 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنات | 22812095059 | ميعاد غني مصكال جار الله | علمي | 542 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنات | 22812095058 | ميسم حسين علي صادق | علمي | 501 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النيل للبنات | 22822096002 | الاء نزيل عبد الحسين حمضي | أدبي | 448 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية غزة للبنات | 22822097026 | مناهل جبار ازعيبل جبر | أدبي | 448 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الوفاء للبنات | 22822099015 | حوراء بشار خضير عكار | أدبي | 446 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | الخارجيون | 22821400052 | حسين جبار سبتي عباس | أدبي | 447 | الجامعة المستنصرية/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الجمهورية للبنين | 22811002163 | محمد منشد عبيد معلا | علمي | 550 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم | ||
| ذي قار | اعدادية غزة للبنات | 22812097022 | سماح شلال سلطان حمود | علمي | 552 | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنين | 22811028047 | زيد عبد الرحيم ياسر عباس | علمي | 597 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة | ||
| ذي قار | اعدادية الشطرة للبنين | 22811018018 | احمد فاضل فرج حافظ | علمي | 601 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة | ||
| ذي قار | اعدادية الدواية للبنين | 22811023045 | محمد شناوة جاسم محمد | علمي | 617 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة | ||
| ذي قار | اعدادية الدواية للبنين | 22811023037 | علي شاكر خلف صالح | علمي | 613 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة | ||
| ذي قار | اعدادية الوحدة للبنات | 22812077048 | غصون حسن عليوي غيثان | علمي | 618 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة | ||
| ذي قار | اعدادية السوق للبنات | 22812100023 | ايلاف عبد الكاظم مبلط عجة | علمي | 604 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة | ||
| ذي قار | ثانوية رملة للبنات | 22812115011 | زينب عبد الامير صبر زغير | علمي | 609 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة | ||
| ذي قار | اعدادية الناصرية المسائية للبنين | 22811180073 | علي حسن وارد عذافة | علمي | 617 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة | ||
| ذي قار | اعدادية الناصرية المسائية للبنين | 22811180072 | علي حسن عريبي حسين | علمي | 616 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة | ||
| ذي قار | اعدادية اور للبنات | 22812081043 | فاطمة حسان خلف جليد | علمي | 607 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة | ||
| ذي قار | ثانوية علي الكرار للبنين | 22811013057 | حيدر مجيد رشيد ناصر | علمي | 596 | الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنات | 22822095037 | مروة صدام سفيح عبد الله | أدبي | 443 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنات | 22822095036 | فرح محسن راضي مجيم | أدبي | 445 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنات | 22822095020 | زهراء عبد الحسين مالح حسن | أدبي | 474 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النيل للبنات | 22822096034 | سجى محمد علي عيسى | أدبي | 488 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النيل للبنات | 22822096008 | بان ماجد ذياب علوان | أدبي | 440 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية غزة للبنات | 22822097028 | ميسم شهاب ريسان حمود | أدبي | 455 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنات | 22822095018 | زمن عبد الحسين كاظم غانم | أدبي | 457 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنات | 22822095013 | ذكرى ياسين محمد عبيد | أدبي | 465 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الرفاعي للبنات | 22822095005 | تماضر غالب مكطوف مجبل | أدبي | 456 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النيل للبنات | 22822096035 | سهام حامد عساف خفيف | أدبي | 487 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النيل للبنات | 22822096025 | ريام ضايف عودة ناصر | أدبي | 485 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النيل للبنات | 22822096048 | منتهى ريسان سعدون ياسين | أدبي | 500 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النيل للبنات | 22822096038 | شهلاء سالم طراد خلف | أدبي | 510 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النيل للبنات | 22822096045 | لقاء سلمان حمود عودة | أدبي | 446 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النيل للبنات | 22822096042 | غفران كامل غافل زغير | أدبي | 462 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية غزة للبنات | 22822097014 | زمن فرحان فليح رهك | أدبي | 450 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية غزة للبنات | 22822097019 | ضي كاظم يوسف جبر | أدبي | 441 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية قلعة سكر للبنات | 22822098011 | دعاء سليم ساهي عاجل | أدبي | 468 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية قلعة سكر للبنات | 22822098001 | اخلاص كريم سهيل شرهان | أدبي | 478 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية قلعة سكر للبنات | 22822098035 | كوثر ناهي عبيد مطرود | أدبي | 556 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية قلعة سكر للبنات | 22822098027 | صفا مقداد عبد الجليل سلمان | أدبي | 558 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية قلعة سكر للبنات | 22822098016 | رواء سالم حاجم علاي | أدبي | 457 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية قلعة سكر للبنات | 22822098006 | انتظار عزيز شهاب سلمان | أدبي | 455 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية قلعة سكر للبنات | 22812098020 | نورس امير تفيج عاجل | علمي | 496 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الوفاء للبنات | 22822099033 | سارة صادق محمد ساجت | أدبي | 445 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الوفاء للبنات | 22822099025 | ريام حسن علي حذيه | أدبي | 485 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الوفاء للبنات | 22822099045 | فاطمة موسى عذيب ثجيل | أدبي | 506 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الوفاء للبنات | 22822099035 | سالمة طاهر شريف نوام | أدبي | 506 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الوفاء للبنات | 22822099023 | رغدة صادق عبد الامير مكطوف | أدبي | 486 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الفردوس للبنات | 22822102014 | رانيا كاظم عبد سلطان | أدبي | 445 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الخنساء للبنات | 22822103012 | بدور عامر صبيح ثامر | أدبي | 440 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية المصطفى للبنات | 22822105005 | افراك جعفر فهد خوين | أدبي | 445 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية ام المؤمنين للبنات | 22822107018 | صفاء انغيمش مزعل خليف | أدبي | 442 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية رملة للبنات | 22822115015 | سارة عبد الله عباس غركان | أدبي | 461 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية رملة للبنات | 22822115014 | زينب عبد الحسين راشد معارج | أدبي | 464 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية رملة للبنات | 22822115018 | شروق طويس عبد الحسين محسن | أدبي | 469 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية رملة للبنات | 22822115027 | هبة سليم نعيم عبد | أدبي | 461 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية خديجة الكبرى للبنات | 22822117002 | اسيل علي جابر خليل | أدبي | 458 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الازدهار المختلطة | 22822156004 | صابرين علي حامد جابر | أدبي | 441 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الازدهار المختلطة | 22822156002 | الهام علي مهوس وادي | أدبي | 474 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية بابل المختلطة | 22821157002 | خالد غفار طاهر علي | أدبي | 450 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية العودة المختلطة | 22821158005 | سلام خوير حمود عطشان | أدبي | 450 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | الخارجيات | 22822401004 | احلام حسين بانش كاطع | أدبي | 475 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية بردى للبنات | 22822090047 | زهراء منخي عصواد ياسر | أدبي | 445 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الزهراء للبنات | 22822091014 | شيماء غني جاسم محمد | أدبي | 450 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الفاضلات للبنات | 22822092086 | نجلاء كاظم عباس عليخ | أدبي | 442 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الفاضلات للبنات | 22822092055 | سارة محمد جابر زغير | أدبي | 442 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية الابتهال للبنات | 22822093002 | ايات غالب علي سلمان | أدبي | 443 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النصر للبنات | 22822094059 | عهد محمد ايدام غميس | أدبي | 442 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النصر للبنات | 22822094076 | ناهدة علي عبيد رفه | أدبي | 463 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النصر للبنات | 22822094089 | هيلة زغير ثجيل نكاد | أدبي | 446 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية النصر للبنات | 22822094073 | مناهل عبد الامير رحيمة محمد | أدبي | 442 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الفجر للبنين | 22821031031 | زين العابدين خضير عذيب ثجيل | أدبي | 455 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية المختار للبنين | 22821047027 | انمار علي طاهر مطرود | أدبي | 439 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | ثانوية المختار للبنين | 22821047054 | زين العابدين عبد الامير عبد الحسن مكطوف | أدبي | 440 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية سيد البلغاء للبنين | 22821055100 | عمار عبد الكريم عبد الله حمد | أدبي | 485 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
| ذي قار | اعدادية الناصرية للبنات | 22822076017 | دعاء يوسف خزعل نايف | أدبي | 452 | جامعة واسط/كلية التربية | ||
