جمهورية العراق
وزارة
التربية
نتائج الامتحانات العامة للدراسة
الابتدائية
المديرية العامة لتربية ذي
قار للعام الدراسي 2012--2013الدورالثاني
اسم المدرسة :
الاسديه
الابتدائيه
رقم المدرسة 1603
تاريخ طباعة النتائج : 15/09/2013
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131603001 | احمدمحمد فالح حنون | 64 | 60 | 50 | 63 | 51 | 56 | 64 | 74 | 482 | ناجح | 60.25 |
131603004 | جاسم محمد عبد الرزاق عطيه | 50 | 62 | 52 | 50 | 37 | 54 | 54 | 90 | 0 | راسب | 0 |
131603005 | جبار حسين عبدعلي كرم | 58 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | 72 | 82 | 469 | ناجح | 58.62 |
131603006 | حسين حازم صابر ابراهيم | 81 | 69 | 72 | 58 | 50 | 84 | 66 | 85 | 565 | ناجح | 70.62 |
131603007 | حسين حسن دينار عنايه | 80 | 61 | 50 | 50 | 50 | 78 | 74 | 75 | 518 | ناجح | 64.75 |
131603009 | حسين داخل عاشور حسان | 70 | 57 | 56 | 50 | 36 | 50 | 64 | 78 | 0 | راسب | 0 |
131603010 | حسين جاسب كريم معد | 66 | 57 | 72 | 73 | 40 | 51 | 70 | 65 | 0 | راسب | 0 |
131603011 | حسين رعد ناجي علي | 86 | 71 | 64 | 74 | 50 | 88 | 86 | 83 | 602 | ناجح | 75.25 |
131603012 | حسين طالب لعيبي صالح | 74 | 66 | 74 | 50 | غ | 66 | 56 | 89 | 0 | راسب | 0 |
131603015 | حسين محمد جاسم عوض | 86 | 50 | 50 | 72 | 50 | 57 | 52 | 59 | 476 | ناجح | 59.5 |
131603016 | حسين نعمه مطر حسين | 98 | 68 | 52 | 68 | 50 | 78 | 66 | 97 | 577 | ناجح | 72.12 |
جمهورية العراق
وزارة
التربية
نتائج الامتحانات العامة للدراسة
الابتدائية
المديرية العامة لتربية ذي
قار للعام الدراسي 2012--2013الدورالثاني
اسم المدرسة :
الاسديه
الابتدائيه
رقم المدرسة 1603
تاريخ طباعة النتائج : 15/09/2013
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131603021 | حيدر جبار عبد موحان | 74 | 55 | 50 | 62 | 53 | 60 | 56 | 53 | 463 | ناجح | 57.88 |
131603024 | سجاد حميد جبار خشان | 90 | 66 | 50 | 64 | 62 | 74 | 72 | 85 | 563 | ناجح | 70.38 |
131603025 | سلام جازع ناصر حاجم | 76 | 50 | 52 | 58 | 38 | 54 | 58 | 81 | 0 | راسب | 0 |
131603028 | عباس حميد خنوس فالح | 79 | 64 | 64 | 50 | 58 | 66 | 54 | 72 | 507 | ناجح | 63.38 |
131603029 | عباس حميد خيون عبد الساده | 69 | 50 | 63 | 66 | 50 | 65 | 50 | 81 | 494 | ناجح | 61.75 |
131603033 | علي ايمن فالح حنون | 98 | 68 | 58 | 85 | 68 | 84 | 80 | 94 | 635 | ناجح | 79.38 |
131603036 | علي حسين ضهد محسن | 90 | 56 | 50 | 50 | 34 | 72 | 60 | 55 | 0 | راسب | 0 |
131603037 | علي خويط حنظل ميس | 76 | 65 | 54 | 67 | 52 | 68 | 66 | 84 | 532 | ناجح | 66.5 |
131603038 | علي رحيم بحر صيهود | 87 | 57 | 60 | 50 | 62 | 81 | 50 | 61 | 508 | ناجح | 63.5 |
131603040 | علي طعمه ضهد عطيب | 63 | غ | غ | 56 | غ | 67 | 60 | 69 | 0 | راسب | 0 |
131603043 | غدير عامر فيصل منصور | 72 | 64 | 54 | 60 | 62 | 62 | 64 | 74 | 512 | ناجح | 64 |
131603045 | كرار جواد كاظم مهوس | 89 | 52 | 78 | 56 | 50 | 77 | 60 | 74 | 536 | ناجح | 67 |
جمهورية العراق
وزارة
التربية
نتائج الامتحانات العامة للدراسة
الابتدائية
المديرية العامة لتربية ذي
قار للعام الدراسي 2012--2013الدورالثاني
اسم المدرسة :
الاسديه
الابتدائيه
رقم المدرسة 1603
تاريخ طباعة النتائج : 15/09/2013
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131603047 | كرار وليد جلاب عبد | 98 | 71 | 54 | 61 | 51 | 72 | 58 | 76 | 541 | ناجح | 67.62 |
131603048 | ماهرسجاد فليح طعمه | 93 | 62 | 72 | 66 | 50 | 66 | 54 | 77 | 540 | ناجح | 67.5 |
131603049 | محمد جاسم جازع ناصر | 79 | 70 | 50 | 51 | 50 | 50 | 56 | 66 | 472 | ناجح | 59 |
131603050 | محمد حسين ذياب مطلك | 93 | 74 | 50 | 74 | 31 | 76 | 74 | 71 | 0 | راسب | 0 |
131603052 | محمد رحيم عبد الزهرة عطب | 83 | 59 | 50 | 61 | 50 | 66 | 78 | 83 | 530 | ناجح | 66.25 |
131603053 | محمد ضياء عبد العالي خشان | 79 | 63 | 70 | 61 | 34 | 71 | 54 | 62 | 0 | راسب | 0 |
131603054 | محمد شاكر لعيبي صالح | 78 | 74 | 72 | 90 | 38 | 50 | 50 | 63 | 0 | راسب | 0 |
131603055 | منتظر حميد عكَله كشكول | 92 | 73 | 50 | 60 | 50 | 66 | 78 | 73 | 542 | ناجح | 67.75 |
131603057 | موسى نعمه صالح عودة | 58 | 60 | 50 | 71 | 64 | 68 | 52 | 57 | 480 | ناجح | 60 |
131603060 | ياسر حسن عباس عبد الساده | 53 | 64 | 72 | 50 | 31 | 70 | 62 | 76 | 0 | راسب | 0 |
131603061 | يحيى ماجد هاشم جيجان | 81 | 50 | 50 | 83 | 24 | 50 | 50 | 74 | 0 | راسب | 0 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
34 | 34 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 64.71 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
نسبة النجاح | 100% | 97.06% | 97.06% | 100% | 64.71% | 100% | 100% | 100% |