نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-----2013الدورالأول
اسم المدرسة : 14تموز الابتدائية للبنين رقم المدرسة 218
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130218001 | احمد فالح جبر مخيلف | 82 | 87 | 32 | 79 | 36 | 61 | 66 | 76 | 0 | مكمل | 0 |
130218002 | احمدسمير هويدي عبادي | 90 | 76 | 38 | 60 | 21 | 50 | 64 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130218003 | ازهر راضي معله صخي | 86 | 78 | 38 | 56 | 28 | 70 | 66 | 51 | 0 | مكمل | 0 |
130218004 | جعفر ايسر ياسر خليوي | 85 | 71 | 50 | 74 | 50 | 61 | 60 | 81 | 532 | ناجح | 66.5 |
130218005 | جهادلطيف عزوز ميس | 77 | 59 | 30 | 50 | 50 | 50 | 65 | 55 | 0 | مكمل | 0 |
130218006 | حسن فاضل شناوه علي | 65 | 60 | 22 | 38 | 21 | 38 | 54 | 50 | 0 | راسب | 0 |
130218007 | حسن نجاح حسن ضمد | 67 | 72 | 34 | 55 | 34 | 41 | 65 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130218008 | حسن طاهر سالم خلوف | 82 | 78 | 50 | 58 | 53 | 69 | 54 | 63 | 507 | ناجح | 63.38 |
130218009 | حسين صادق عاجل شمخي | 84 | 66 | 50 | 50 | 34 | 58 | 66 | 65 | 0 | مكمل | 0 |
130218010 | حسين قاسم عبد النبي عيدان | 69 | 80 | 28 | 27 | 30 | 40 | 53 | 36 | 0 | راسب | 0 |
130218011 | حسين احمد عبد الساده فنوخ | 89 | 91 | 64 | 66 | 50 | 84 | 86 | 64 | 594 | ناجح | 74.25 |
130218012 | حسين نعمه محمد جاسم | 92 | 87 | 56 | 64 | 50 | 86 | 81 | 73 | 589 | ناجح | 73.62 |
130218013 | حسين علي حمود نهيب | 86 | 76 | 36 | 50 | 30 | 44 | 63 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130218014 | حسين عباس خضير جلود | 79 | 58 | 42 | 52 | 36 | 60 | 62 | 53 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-----2013الدورالأول
اسم المدرسة : 14تموز الابتدائية للبنين رقم المدرسة 218
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130218015 | ذو الفقار خالد جواد منشد | 81 | 66 | 30 | 66 | 29 | 62 | 69 | 62 | 0 | مكمل | 0 |
130218016 | زين العابدين فليح هاشم شريف | 98 | 82 | 40 | 77 | 50 | 84 | 77 | 76 | 0 | مكمل | 0 |
130218017 | سجاد شهاب حمود مطلك | 73 | 58 | 36 | 35 | 50 | 42 | 60 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130218018 | سجا د حمدي عصاد محيي | 98 | 83 | 52 | 73 | 31 | 57 | 68 | 65 | 0 | مكمل | 0 |
130218019 | سيف الدين حسين فرهود جساس | 83 | 100 | 54 | 77 | 55 | 78 | 87 | 73 | 607 | ناجح | 75.88 |
130218020 | صادق عبدالحسين جار الله محمد | 98 | 100 | 60 | 76 | 73 | 64 | 76 | 85 | 632 | ناجح | 79 |
130218021 | ضياء جاسم سلمان حسين | 81 | 87 | 38 | 66 | 35 | 67 | 59 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130218022 | عباس علي ناهي جبار | 75 | 61 | 40 | 50 | 30 | 54 | 60 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130218023 | عبد الله احمد عبد جلود | 54 | 65 | 20 | 37 | 28 | 36 | 50 | 50 | 0 | راسب | 0 |
130218024 | عبد الحسين شمخي فليح قليح | 50 | 74 | 26 | 50 | 50 | 33 | 64 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130218025 | عبد الحسين جليل هادي خضير | 88 | 89 | 40 | 69 | 52 | 91 | 65 | 58 | 0 | مكمل | 0 |
130218026 | علي امجد فليح حسن | 81 | 83 | 34 | 59 | 31 | 53 | 62 | 71 | 0 | مكمل | 0 |
130218027 | علي مسعد عبدالله جار الله | 84 | 75 | 34 | 67 | 50 | 50 | 72 | 38 | 0 | مكمل | 0 |
130218028 | علي صلاح حسن ضمد | 92 | 95 | 52 | 70 | 50 | 56 | 75 | 68 | 558 | ناجح | 69.75 |
130218029 | عزيز جواد كاظم ساجت | 63 | 78 | 32 | 63 | 32 | 43 | 62 | 51 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-----2013الدورالأول
اسم المدرسة : 14تموز الابتدائية للبنين رقم المدرسة 218
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130218030 | فيصل حسان خواف نعمه | 50 | 73 | 50 | 68 | 35 | 30 | 72 | 67 | 0 | مكمل | 0 |
130218031 | قيصر شاكر شنان محمد | 88 | 86 | 38 | 70 | 50 | 78 | 65 | 54 | 0 | مكمل | 0 |
130218032 | كاظم سعدون فهد محمد | 84 | 86 | 50 | 70 | 50 | 60 | 62 | 73 | 535 | ناجح | 66.88 |
130218033 | كاظم حسين كامل شناوة | 98 | 100 | 84 | 93 | 92 | 96 | 100 | 92 | 755 | ناجح | 94.38 |
130218034 | كميل كاظم عبد علي | 100 | 86 | 52 | 83 | 57 | 90 | 74 | 87 | 629 | ناجح | 78.62 |
130218035 | محمد جاسم جواد كاظم | 80 | 71 | 50 | 57 | 50 | 56 | 70 | 70 | 504 | ناجح | 63 |
130218036 | محمد صالح هادي مرزوك | 82 | 59 | 40 | 50 | 27 | 60 | 61 | 55 | 0 | مكمل | 0 |
130218037 | محمد عبد الحسين جبار جليد | 83 | 69 | 18% | 53 | 38 | 55 | 56 | 79 | 0 | مكمل | 0 |
130218038 | محمد علي كاظم ساجت | 81 | 50 | 36 | 59 | 32 | 50 | 55 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130218039 | محمد محسن عبار ياسر | 84 | 88 | 58 | 79 | 24 | 51 | 50 | 52 | 0 | مكمل | 0 |
130218040 | محمد مرتضى ابراهيم ريسان | 84 | 80 | 50 | 65 | 58 | 82 | 72 | 76 | 567 | ناجح | 70.88 |
130218041 | محمد نزار طاهر عبادي | 78 | 66 | 26 | 64 | 34 | 57 | 50 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130218042 | محمد وهاب حمود مطلك | 52 | 60 | 22 | 55 | 50 | 31 | 52 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130218043 | مرتضى جواد عبادي جراح | 88 | 93 | 70 | 71 | 75 | 95 | 92 | 85 | 669 | ناجح | 83.62 |
130218044 | مصطفى زياد لفته خفيف | 50 | 68 | 40 | 33 | 32 | 50 | 63 | 67 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-----2013الدورالأول
اسم المدرسة : 14تموز الابتدائية للبنين رقم المدرسة 218
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130218045 | مصطفى عوض عكله سدخان | 64 | 81 | 40 | 50 | 38 | 52 | 53 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130218046 | نور الدين علي صوين عبادي | 88 | 87 | 52 | 50 | 54 | 74 | 71 | 77 | 553 | ناجح | 69.12 |
130218047 | وليد خالد عجيل مطلك | 84 | 78 | 38 | 60 | 39 | 50 | 59 | 66 | 0 | مكمل | 0 |
130218048 | ياس حسين خلف رهيف | 35 | 61 | 26 | 50 | 36 | 50 | 50 | 80 | 0 | مكمل | 0 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
48 | 48 | 0 | 14 | 14 | 0 | 31 | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 29.17 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 1 | 0 | 30 | 5 | 26 | 10 | 0 | 2 |
نسبة النجاح | 97.92% | 100% | 37.5% | 89.58% | 45.83% | 79.17% | 100% | 95.83% |
مدير مركز الفحص