جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مريم العذراء الأبتدائية للبنات                                                                                  رقم المدرسة 89
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130089001اسراء سامي عبد الكاظم لفلوف 93 64 63 74 40 78 70 64 0 مكمل 0
130089002ايام حميد عبد الحسن جبير 98 86 50 78 40 95 90 68 0 مكمل 0
130089003ايناس حسن مهدي صالح 88 58 59 75 42 92 69 64 0 مكمل 0
130089004ايناس نجم عريمط محان 85 74 50 51 25 60 77 76 0 مكمل 0
130089005ايناس يحيى عودة طاهر 90 65 50 50 33 76 82 66 0 مكمل 0
130089006أثمار صادق شاكر طاهر 99 77 65 82 40 92 96 76 0 مكمل 0
130089007انعام شاكر عبد الحسن سعدون 95 74 73 80 50 87 78 79 616 ناجح 77
130089008انتظار رشاد كاظم عاجل 62 63 50 50 43 60 72 50 0 مكمل 0
130089009امنة هادي عاجل عويد 95 76 57 78 39 75 57 80 0 مكمل 0
130089010اديان كريم خلف شناوة 89 76 68 54 33 72 76 73 0 مكمل 0
130089011افراح عادل طعمة صباح 94 59 63 50 50 84 51 55 506 ناجح 63.25
130089012براء هادي طعمة عبد الحسين 95 95 79 86 74 96 79 81 685 ناجح 85.62
130089013بشرى رشاد كاظم عاجل 100 83 75 82 81 91 91 100 703 ناجح 87.88
130089014تبارك احمد شرقي عويد 100 89 82 94 63 96 92 91 707 ناجح 88.38

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مريم العذراء الأبتدائية للبنات                                                                                  رقم المدرسة 89
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130089015تبارك رشيد دعية حنظل 80 76 60 60 28 75 78 73 0 مكمل 0
130089016تقى ماجد وادي خرنوب 90 84 66 73 71 87 85 84 640 ناجح 80
130089017حوراء عمران عطية ماجد 100 74 65 69 32 90 81 63 0 مكمل 0
130089018حوراء طعمة حسين عبد 87 74 52 64 41 79 74 92 0 مكمل 0
130089019حوراء فاضل كاظم محيسن 93 54 58 50 26 91 50 56 0 مكمل 0
130089020حوراء كاظم زغير مهوس 94 67 55 50 29 71 74 59 0 مكمل 0
130089021حنين مجيد مزيعل جابر 83 70 39 55 33 64 89 52 0 مكمل 0
130089022ختام عباس عودة جعفر 84 62 63 67 30 73 67 71 0 مكمل 0
130089023رباب اطراد كريم سعدون غ غ غ غ غ غ غ غ 0 راسب 0
130089024رحيل سعد حمود حسون 70 35 29 33 50 80 53 72 0 مكمل 0
130089025رشا عيسى جواد كاظم 80 69 55 68 31 84 67 80 0 مكمل 0
130089026رسل عبد الرضا علي كيطان 91 73 61 76 54 68 71 94 588 ناجح 73.5
130089027ريام سمير زويد محمد 88 78 50 80 73 80 69 68 586 ناجح 73.25
130089028ريام ميثاق ناجي طليع 83 66 50 76 40 83 77 76 0 مكمل 0
130089029رؤى عاجل احمد لفلة 62 71 36 50 62 83 76 58 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مريم العذراء الأبتدائية للبنات                                                                                  رقم المدرسة 89
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130089030زينب موازي ناصرموازي 57 61 38 50 53 78 50 55 0 مكمل 0
130089031زينب يونس عبد الحميد مسير 90 59 72 51 42 78 66 66 0 مكمل 0
130089032زهراء كاظم زغير مهوس 90 61 61 75 50 59 91 88 575 ناجح 71.88
130089033زهراء لطيف ياسر حسن 100 77 72 86 50 88 85 86 644 ناجح 80.5
130089034زهراء حسين مزيوي عبد العالي 95 78 54 52 56 81 72 66 554 ناجح 69.25
130089035زهراء كاظم وادي عبد الحسن 92 72 40 76 31 96 71 68 0 مكمل 0
130089036زهراء عبد الكاظم عطشان ياسر 88 66 53 78 36 80 74 92 0 مكمل 0
130089037زهراء جعفر عكاب شارع 100 59 70 67 33 72 57 60 0 مكمل 0
130089038زينب سعد ربيح عطية 83 60 50 58 33 76 62 73 0 مكمل 0
130089039زهراء فلاح حسن مطير 86 78 52 67 38 83 56 74 0 مكمل 0
130089040زهراء ناصر علاّل زاير 83 79 65 57 33 83 50 60 0 مكمل 0
130089041زهراء حسن سلطان عباس 79 63 50 50 38 54 59 77 0 مكمل 0
130089042زهراء علي نايف عبد الحسين 98 75 58 58 25 90 77 66 0 مكمل 0
130089043زينب منعثر عودة ضهد 93 63 50 71 33 76 70 76 0 مكمل 0
130089044زينب فاضل صابر ملغوث 90 61 50 54 30 80 73 79 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مريم العذراء الأبتدائية للبنات                                                                                  رقم المدرسة 89
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130089045زينب نزار طارق علي 100 81 74 73 64 90 67 79 628 ناجح 78.5
130089046زهراء علي عبد مشحوت 98 90 96 77 81 96 100 86 724 ناجح 90.5
130089047زهراء محسن راضي قاسم 88 60 40 39 38 79 65 68 0 مكمل 0
130089048زهراء مالك حسن زبالة 90 80 50 56 40 90 62 86 0 مكمل 0
130089049زهراء عبد الرحمن عطشان محمد 96 78 56 59 25 91 83 91 0 مكمل 0
130089050زمن خليل ابراهيم سنيدح 100 85 68 80 58 89 85 94 659 ناجح 82.38
130089051سارة فاضل لذيذ فيصل 94 80 50 75 25 79 71 83 0 مكمل 0
130089052سجى ضياء نعيم مطر 98 78 74 71 40 90 71 88 0 مكمل 0
130089053سارة باسم عبد الله بعبع 86 63 50 52 26 62 50 68 0 مكمل 0
130089054سلسبيل عبد الباري محسن جايد 81 89 71 62 56 93 88 76 616 ناجح 77
130089055سجى جاسم عبيد فالح 95 81 66 66 59 80 51 72 570 ناجح 71.25
130089056سجى جعفر عبد الرضا هليم 89 81 72 50 50 76 70 71 559 ناجح 69.88
130089057سارة نافع فائق سفاح 91 81 58 85 31 84 88 75 0 مكمل 0
130089058صابرين حسين حمد نعيمة 63 61 50 50 24 69 50 54 0 مكمل 0
130089059صابرين جواد كاظم عاجل 100 88 84 92 79 98 96 96 733 ناجح 91.62

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مريم العذراء الأبتدائية للبنات                                                                                  رقم المدرسة 89
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130089060طيبة مؤيد غركان صالح 88 74 56 57 39 59 70 62 0 مكمل 0
130089061عبير محمد كاظم جودة 93 71 64 65 50 96 82 64 585 ناجح 73.12
130089062فاطمة يونس عبد الحميد مسير 83 55 30 27 25 50 50 50 0 مكمل 0
130089063فاطمة احمد حسين غياض 90 63 54 78 50 71 55 71 532 ناجح 66.5
130089064فاطمة كريم محسن عوفي 100 79 54 50 28 87 69 72 0 مكمل 0
130089065فاطمة خليل عطشان دخيل 90 72 57 63 50 86 66 88 572 ناجح 71.5
130089066فاطمة عودة عليوي طابور 88 55 50 56 26 74 68 68 0 مكمل 0
130089067قطيف سمير راشد عبيد 83 76 57 50 50 86 67 80 549 ناجح 68.62
130089068كوثر صبار عجيل عمارة 90 61 54 52 34 64 77 65 0 مكمل 0
130089069مريم محمد عيسى جودة 96 78 77 79 55 93 83 81 642 ناجح 80.25
130089070نهلة محمد هادي صالح 74 81 52 62 39 75 61 71 0 مكمل 0
130089071نور محمد ناصر عجيل 91 84 74 57 41 86 79 81 0 مكمل 0
130089072نور مشتاق جليل حمد 79 75 50 56 33 81 53 66 0 مكمل 0
130089073ندى حسين حواس ياهن 91 77 72 64 50 97 91 82 624 ناجح 78
130089074نبأ عقيل عبد الحسن سعدون 93 84 64 50 39 69 60 74 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مريم العذراء الأبتدائية للبنات                                                                                  رقم المدرسة 89
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130089075هدى فاضل كاظم محيسن 82 76 57 59 26 56 67 64 0 مكمل 0
130089076هدى طارق علي سواد 92 75 60 67 33 78 63 70 0 مكمل 0
130089077ولاء مجيد محمد محسن 86 66 50 69 41 65 64 70 0 مكمل 0

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
77 0 77 24 0 24 52 0 52 1 0 1 31.17 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 1 2 8 4 50 111
نسبة النجاح 98.7% 97.4% 89.61% 94.81% 35.06% 98.7%98.7%98.7%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص