جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة المسيرة الابتدائية للبنات                                                                                   رقم المدرسة 88
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130088001اديان عقيل محمد عبد 94 72 64 64 60 91 78 72 595 ناجح 74.38
130088002اسماء حسن علوان حمود 98 86 74 82 55 98 75 84 652 ناجح 81.5
130088003اسماء كامل حنون جبر 91 73 50 79 50 85 61 77 566 ناجح 70.75
130088004اسراء عبد الكاظم عباس جبر 96 80 52 86 77 96 71 78 636 ناجح 79.5
130088005اسيل فارس نعمه جلاب 98 78 50 91 50 80 92 72 611 ناجح 76.38
130088006امنه علي ياسر حمد 100 90 94 98 96 100 95 96 769 ناجح 96.12
130088007امال طالب رزاق كاطع 98 76 38 63 65 78 58 75 0 مكمل 0
130088008انوار حسن شريف سرحان 93 70 64 65 51 87 77 84 591 ناجح 73.88
130088009الاء باسم مطشر هادي 100 94 88 94 84 100 88 96 744 ناجح 93
130088010اوراس كريم عبد باهض 91 89 80 79 64 95 85 76 659 ناجح 82.38
130088011ايات عواد سرحان توماس 100 87 80 77 70 90 96 83 683 ناجح 85.38
130088012ايات ناصر عبد علي عليخ 83 80 58 55 34 92 80 83 0 مكمل 0
130088013ايات حسن حمود حسين 100 100 88 95 90 100 100 100 773 ناجح 96.62
130088014ايات عدنان نجم عبود 92 93 50 68 52 81 75 89 600 ناجح 75

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة المسيرة الابتدائية للبنات                                                                                   رقم المدرسة 88
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130088015ايه رائد قنبل شنين 100 100 74 66 72 94 85 92 683 ناجح 85.38
130088016ايمان خلف حنيفش ياسر 100 93 66 85 58 96 100 86 684 ناجح 85.5
130088017بتول حسن جاسب رمضان 95 74 72 66 64 88 61 77 597 ناجح 74.62
130088018براء عبد الامير زويد خليف 71 68 58 64 27 67 70 65 0 مكمل 0
130088019بنين حسين حميد مجبل 96 70 50 50 34 81 65 64 0 مكمل 0
130088020بنين عدنان عبد جابر 77 75 54 58 35 80 64 70 0 مكمل 0
130088021بنين جعفرحسن مهدي 81 84 50 66 50 90 60 63 544 ناجح 68
130088022تبارك جاسم محسن خلف 98 77 62 70 36 91 71 71 0 مكمل 0
130088023تبارك رحمن عبد جابر 90 81 62 62 50 60 80 76 561 ناجح 70.12
130088024جيهان زايد جويد شاهر 94 92 66 50 50 82 68 76 578 ناجح 72.25
130088025حوراء حكيم شذر كريم 92 89 52 75 50 85 71 84 598 ناجح 74.75
130088026حوراء محمد شكاره بدر 98 84 72 76 67 92 95 89 673 ناجح 84.12
130088027حنان سعد هادي عبيد 92 68 50 67 50 58 60 71 516 ناجح 64.5
130088028دعاء محمد رضا حسن شبوط 80 65 50 50 26 58 50 68 0 مكمل 0
130088029 دعاء حميد مطرود حمد 96 90 58 59 65 78 73 78 597 ناجح 74.62

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة المسيرة الابتدائية للبنات                                                                                   رقم المدرسة 88
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130088030 رحاب عصام محمد علي 100 96 70 87 77 82 100 86 698 ناجح 87.25
130088031 رسل سالم غميس هبر 89 65 50 75 37 75 60 83 0 مكمل 0
130088032 رقيه صبار مكي نزال 100 81 62 64 72 78 76 84 617 ناجح 77.12
130088033رواسي رسول ناصر محيسن 98 91 72 88 53 92 93 80 667 ناجح 83.38
130088034ريام جريح عبد الله اجخيم 100 80 70 83 91 90 84 90 688 ناجح 86
130088035زهراء احمد هادي علوان 100 85 70 79 50 100 88 72 644 ناجح 80.5
130088036زهراء حافظ عطيه مهوس 94 92 80 70 62 81 65 70 614 ناجح 76.75
130088037زهراء حسين عليوي ناصر 98 86 66 82 54 80 77 71 614 ناجح 76.75
130088038زهراء عباس كاظم عوده 100 90 78 79 69 80 98 88 682 ناجح 85.25
130088039زهراء عبد الامير مهوس وداي 90 79 72 69 60 92 90 86 638 ناجح 79.75
130088040زهراء علي عوده حسن 98 93 60 61 80 61 77 75 605 ناجح 75.62
130088041زهراء فليح حسين حمد 95 82 60 70 39 71 85 89 0 مكمل 0
130088042زهراء رحيم مطر كوبان 98 89 62 70 50 96 79 92 636 ناجح 79.5
130088043زهراء خالد كاظم علي 96 76 50 54 34 86 64 74 0 مكمل 0
130088044زهراء سمير محيسن حسن 93 74 50 72 55 88 83 73 588 ناجح 73.5

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة المسيرة الابتدائية للبنات                                                                                   رقم المدرسة 88
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130088045زهراء عبد الامير ريحان كاطع 98 69 62 87 83 96 87 77 659 ناجح 82.38
130088046زهراء محسن جابر مخور 100 90 94 80 76 96 100 95 731 ناجح 91.38
130088047زهراء نعيم عجيل دحام 85 66 50 71 50 77 73 74 546 ناجح 68.25
130088048زهراء علي هاشم منشد 100 69 56 65 36 92 67 75 0 مكمل 0
130088049زهراء انمار جواد شنان 83 66 50 52 30 66 79 64 0 مكمل 0
130088050زينب جبار ابراهيم حسين 95 79 54 66 64 84 84 64 590 ناجح 73.75
130088051زينب صلاح محمد خضير 98 74 50 74 53 86 76 76 587 ناجح 73.38
130088052زينب ماجد ثجيل عبد الرضا 96 86 58 58 77 75 70 87 607 ناجح 75.88
130088053زينب محمد رضا حسن شبوط 97 83 66 68 56 81 65 74 590 ناجح 73.75
130088054زينب ثويني طاهر زغير 100 81 74 78 76 90 62 72 633 ناجح 79.12
130088055زينب جاسم مشحوت وهيب 96 83 80 71 62 91 86 91 660 ناجح 82.5
130088056زينب حيدر عبدالحسين جاسم 100 77 64 50 50 83 63 61 548 ناجح 68.5
130088057زينب صبار مكي نزال 84 65 34 60 52 64 56 71 0 مكمل 0
130088058زينب عبد الامير زويد خليف 64 68 50 59 50 59 61 50 461 ناجح 57.62
130088059زينب علي عبد حمود 100 98 80 94 93 88 93 98 744 ناجح 93

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة المسيرة الابتدائية للبنات                                                                                   رقم المدرسة 88
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130088060زينب محسن خلف مزامط 82 50 50 55 29 56 56 51 0 مكمل 0
130088061زينب معن حميد داغر 79 67 50 52 31 60 66 62 0 مكمل 0
130088062زينب منخي جبر شخير 91 72 52 75 65 77 75 78 585 ناجح 73.12
130088063ساره سعد قاسم سلطان 98 83 68 84 64 84 78 84 643 ناجح 80.38
130088064سناء احمد عبدالغني جعفر 100 92 82 100 96 100 100 96 766 ناجح 95.75
130088065سكينه عبدالشهيد غضبان زاجي 93 90 66 69 50 96 78 74 616 ناجح 77
130088066ضحى هدايت علي نزال سمير 98 90 66 95 81 94 73 78 675 ناجح 84.38
130088067ضحى حسن عوده كريم 98 73 78 76 61 75 76 82 619 ناجح 77.38
130088068طيبه محمد عواد حسن 98 86 68 79 84 82 68 81 646 ناجح 80.75
130088069عذراء عهد نوري موسى 97 64 54 65 61 79 73 84 577 ناجح 72.12
130088070غفران كاظم هاشم حسين 90 69 50 75 33 76 63 62 0 مكمل 0
130088071غدير باسم رزيج حمود 90 67 50 68 33 70 75 80 0 مكمل 0
130088072غدير نعيم كاظم علي 86 72 54 86 58 84 82 76 598 ناجح 74.75
130088073فرح شعلان خلف فرهود 100 100 92 100 93 100 100 100 785 ناجح 98.12
130088074فاطمه علي خواف حديد 97 91 68 85 83 84 95 78 681 ناجح 85.12

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة المسيرة الابتدائية للبنات                                                                                   رقم المدرسة 88
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130088075فاطمه عبدالحسين ياسر منشد 97 77 50 76 56 84 90 84 614 ناجح 76.75
130088076منار جبار نزال سمير 97 77 76 81 89 91 96 92 699 ناجح 87.38
130088077مريم احمد عبد طلب 100 93 78 77 60 88 68 83 647 ناجح 80.88
130088078مريم علي صالح شريف 84 55 50 63 31 57 58 70 0 مكمل 0
130088079مريم ماجد عبد اللطيف حاتم 98 79 70 75 60 92 72 88 634 ناجح 79.25
130088080منتهى برزان طخم سلمان 93 82 50 69 50 75 68 88 575 ناجح 71.88
130088081مآب سليم سمير عبد 95 85 72 72 63 86 88 88 649 ناجح 81.12
130088082مروه كريم حسن جعاز 94 77 50 72 30 75 81 73 0 مكمل 0
130088083مريم محمود جاسم محمد 95 73 88 83 65 86 80 84 654 ناجح 81.75
130088084نبأ حيدر حسن لفته 92 78 68 91 75 71 80 74 629 ناجح 78.62
130088085نبأ سالم غميس هبر 81 63 28 71 34 55 62 59 0 مكمل 0
130088086نورالهدى باسم عبدالحسين زوير 89 78 58 56 50 68 75 67 541 ناجح 67.62
130088087نجلاء محمد صالح نهير 93 55 58 79 50 86 70 74 565 ناجح 70.62
130088088نهى حمد عبيد لفته 90 74 80 97 50 82 69 78 620 ناجح 77.5
130088089نهله شاكر رويس مناحي 96 100 80 74 93 100 75 96 714 ناجح 89.25

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة المسيرة الابتدائية للبنات                                                                                   رقم المدرسة 88
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130088090نور الهدى عواد سرحان توماس 84 53 38 65 23 66 68 74 0 مكمل 0
130088091نور الهدى كاظم ادريس سلمان 100 89 76 88 78 91 86 88 696 ناجح 87
130088092نور محسن خلف مزامط 100 90 78 90 66 98 72 96 690 ناجح 86.25
130088093هبه فليح محمد مصيخ 90 68 56 79 31 75 78 84 0 مكمل 0
130088094هبه حمود عبد الحسين محمود 91 72 58 65 71 58 58 62 535 ناجح 66.88
130088095هدى عزالدين محسن حسب 100 100 92 100 96 100 100 100 788 ناجح 98.5
130088096هدى رياض حواس جلاب 92 75 54 64 53 64 73 82 557 ناجح 69.62
130088097هدى عباس عبد اسماعيل 98 82 70 88 64 84 78 92 656 ناجح 82
130088098يقين حسين علوان عبدالعباس 100 83 88 94 50 86 80 92 673 ناجح 84.12

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
98 0 98 76 0 76 22 0 22 0 0 0 77.55 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 0 0 4 0 20 000
نسبة النجاح 100% 100% 95.92% 100% 79.59% 100%100%100%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص