جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة الشعلة الابتدائية                                                                                   رقم المدرسة 625
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130625001احمد حسين جابر ذهب 82 66 52 64 36 63 59 61 0 مكمل 0
130625002بشير محمد حسين علي 88 50 28 52 37 79 81 62 0 مكمل 0
130625003حسين عبد الكاظم عبد هاشم 82 59 36 67 50 59 63 54 0 مكمل 0
130625004حسين كريم ابراهيم جبر 98 87 78 82 96 88 90 86 705 ناجح 88.12
130625005حسين فاخر جابر ذهب 84 77 42 84 57 77 73 72 0 مكمل 0
130625006حسن فاضل سلمان رداد 94 75 56 67 67 77 72 78 586 ناجح 73.25
130625007حسن سالم علوان حسوني 80 62 50 72 35 79 78 69 0 مكمل 0
130625008حيدر علي محمد جار الله 94 71 56 86 59 74 86 88 614 ناجح 76.75
130625009رعد عمار عبد جبير 86 50 34 55 27 70 53 60 0 مكمل 0
130625010سجاد ناصر عبد جبر 96 69 62 78 54 80 76 78 593 ناجح 74.12
130625011صلاح علي ثجيل عبد 98 61 50 84 39 68 50 78 0 مكمل 0
130625012عبد الله شاكر جابر ذهب 77 59 50 61 37 80 67 57 0 مكمل 0
130625013عبد الله حسن شلاكة بطاح 94 54 36 50 24 61 63 72 0 مكمل 0
130625014عباس مؤيد مهدي لفلوف 96 79 50 80 57 75 51 79 567 ناجح 70.88

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة الشعلة الابتدائية                                                                                   رقم المدرسة 625
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130625015علي عبد الكاظم عبد هاشم 92 50 32 73 51 84 50 84 0 مكمل 0
130625016علي سالم وحيد سويلم 100 88 58 72 66 87 89 84 644 ناجح 80.5
130625017علي محمد نجم يونس 96 42 50 84 50 69 63 56 0 مكمل 0
130625018فلاح حسن جابر ذهب 88 65 50 69 50 92 57 78 549 ناجح 68.62
130625019أسيل محمد ثجيل عبد 100 85 74 81 52 86 73 78 629 ناجح 78.62
130625020اطياف رسول زاجي كريم 96 50 40 63 34 66 62 70 0 مكمل 0
130625021دعاء يوسف نجم يونس 96 68 68 75 35 64 52 84 0 مكمل 0
130625022دعاء كريم عوفي عودة 96 72 62 86 34 70 57 79 0 مكمل 0
130625023راحيل رويح راضي حسين 75 50 50 68 35 65 64 65 0 مكمل 0
130625024رنده شيال نعيمه حسون 92 50 42 59 39 66 55 59 0 مكمل 0
130625025زهراء حمود علي مسعود 98 62 50 72 50 73 53 68 526 ناجح 65.75
130625026زهراء محمد موسى شويلي 93 74 52 74 57 79 73 78 580 ناجح 72.5
130625027سجى عبد الحسن بدن علي 85 60 56 50 50 57 60 62 480 ناجح 60
130625028عهود عطوان لفته والي 98 79 50 74 50 64 76 79 570 ناجح 71.25
130625029فاطمة علي عبد كاظم 94 82 64 86 57 75 74 69 601 ناجح 75.12

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة الشعلة الابتدائية                                                                                   رقم المدرسة 625
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130625030فاطمة عواد حميد ثجيل 89 61 39 72 50 52 54 81 0 مكمل 0
130625031منال رحيم لفتة شهيل 98 70 50 78 50 89 69 80 584 ناجح 73
130625032مريم يوسف نجم يونس 89 82 64 70 50 86 64 62 567 ناجح 70.88
130625033مريم شنان كريم عنجور 98 78 74 66 50 91 61 70 588 ناجح 73.5
130625034هدى ضامد كامل حلو 80 65 60 72 50 82 60 70 539 ناجح 67.38

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
34 18 16 17 7 10 17 11 6 0 0 0 50 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 0 1 9 0 12 000
نسبة النجاح 100% 97.06% 73.53% 100% 64.71% 100%100%100%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص