جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة السوق للبنين للتعليم المسرع                                                                                  رقم المدرسة 1352
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131352001ابو الفضل حسين جثير عباس 51 10% 40 50 24 57 67 69 0 مكمل 0
131352002احمد عودة راضي صيوان 84 41 50 67 27 69 61 66 0 مكمل 0
131352003احمد عبد الرضا طهيلو حميدي 93 41 50 76 50 71 77 86 0 مكمل 0
131352004احمد هادي علي عريبي غ غ غ غ غ غ غ غ 0 راسب 0
131352005احمد عبد الكاظم ماجد حسين 65 28 42 63 23 72 60 66 0 مكمل 0
131352006احمد خالد خشم صنكور 80 26 38 63 15% 78 59 55 0 مكمل 0
131352007احمد حسن هادي طاهر 74 41 52 63 37 91 62 78 0 مكمل 0
131352008احمد يوسف احمد حسن 84 53 36 75 30 94 72 76 0 مكمل 0
131352009احمد صلاح حسن جابر 50 38 26 64 19% 70 56 55 0 مكمل 0
131352010احمد قاسم علي حاشوش 62 50 50 65 28 72 58 60 0 مكمل 0
131352011احمد ابراهيم شرشاب مفتاح 52 5% 14% 30 22 35 37 35 0 راسب 0
131352012احمد سلمان عمران موسى الكاظم 55 16% 38 50 25 70 56 73 0 مكمل 0
131352013احمد جليل عمران موسى الكاظم 25 8% 50 68 10% 56 40 50 0 راسب 0
131352014احمد طالب خلاوي راضي 76 16% 52 78 20 69 65 29 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة السوق للبنين للتعليم المسرع                                                                                  رقم المدرسة 1352
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131352015احمد مطر نايف خليف 73 غ 42 80 23 67 77 62 0 مكمل 0
131352016احمد لفته دريول فليفل 70 31 50 65 10% 81 60 64 0 مكمل 0
131352017احمد شعلان مكطوف مغامس 78 25 56 61 24 60 82 73 0 مكمل 0
131352018امير حسين عبيد طلاب غ 27 18% 50 14% 50 50 34 0 راسب 0
131352019اثير غميس عبد شبيب 15% 10% 14% 50 8% 50 24 35 0 راسب 0
131352020انور حميد جليوز جبير 73 31 50 61 22 65 54 50 0 مكمل 0
131352021اسيد محمد فهد غياض 68 30 36 53 34 73 53 57 0 مكمل 0
131352022اسماعيل حمد اسماعيل خليل 71 39 50 62 23 65 65 64 0 مكمل 0
131352023اسعد محمد فهد غياض 55 34 54 63 50 80 63 52 0 مكمل 0
131352024امجد ابراهيم شرشاب مفتاح 53 10% 50 50 28 29 38 56 0 راسب 0
131352025امجد عبد الاله حسين رحيم 57 35 40 73 25 69 61 51 0 مكمل 0
131352026بسام اياد شريف فرحان 58 16% 24 64 29 72 51 57 0 مكمل 0
131352027بسام حسين فليح حسن 56 51 50 74 29 67 61 50 0 مكمل 0
131352028بشار جبار خزعل لفته 0% 25 32 69 24 64 58 68 0 راسب 0
131352029جراح جمال سالم لافي 70 50 50 63 50 60 52 64 459 ناجح 57.38

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة السوق للبنين للتعليم المسرع                                                                                  رقم المدرسة 1352
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131352030جمال حمدان كريم داغر 55 18 50 56 50 61 52 50 0 مكمل 0
131352031جعفر طالب عليوي طاهر 11% 4% 52 59 33 54 59 67 0 مكمل 0
131352032حسن خلف سالم عطية 70 55 50 50 50 78 50 59 462 ناجح 57.75
131352033حسن علي فرحان هاشم 77 35 54 55 18% 73 51 59 0 مكمل 0
131352034حسين عبد الكاظم عبيد سبوس 61 50 40 50 22 75 29 64 0 مكمل 0
131352035حسين محمود علي جبر 70 35 42 51 37 74 71 64 0 مكمل 0
131352036حسين محمود جخيور علوان 52 30 26 35 13% 54 33 31 0 راسب 0
131352037حسين ابراهيم صبر فرج 70 31 30 55 38 74 50 53 0 مكمل 0
131352038حسين حياوي جويد علي 71 10% 26 50 23 62 56 52 0 مكمل 0
131352039حسين جواد كاظم دعيم 39 غ غ غ غ غ غ غ 0 راسب 0
131352040حيدر محسن علي درجال 73 34 30 76 50 52 71 62 0 مكمل 0
131352041حيدر جمال مهاجر شيال 82 51 60 50 50 73 78 72 516 ناجح 64.5
131352042حيدر شريف خلف هلال 77 38 62 74 50 71 75 67 0 مكمل 0
131352043حيدر رشيد اسماعيل ابراهيم 76 32 30 64 27 80 51 55 0 مكمل 0
131352044حيدر قاسم وانس مشكور 89 50 56 77 31 61 62 77 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة السوق للبنين للتعليم المسرع                                                                                  رقم المدرسة 1352
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131352045حيدر طالب شكايه فدعم 74 40 52 56 38 76 63 55 0 مكمل 0
131352046حذيفه محمد جاسم عبد 62 26 40 34 28 65 65 51 0 راسب 0
131352047حمزه قيس علي ناصر 74 34 36 70 50 68 68 67 0 مكمل 0
131352048خضير عباس عزيز رهك 73 19% 58 72 39 59 59 54 0 مكمل 0
131352049رعد حاتم عبد الصاحب عبدالله 61 50 50 66 36 69 67 72 0 مكمل 0
131352050رافد عدنان جاسم مدلول 80 50 62 61 37 69 69 63 0 مكمل 0
131352051رحيل مطر عبد ظاهر 76 37 54 58 37 69 68 75 0 مكمل 0
131352052زين العابدين باسم جهلي فاضل 61 14% 58 50 32 54 72 53 0 مكمل 0
131352053زين العابدين عبدالحسن مطر غ غ غ غ غ غ غ غ 0 راسب 0
131352054زين العابدين حسين عجيمي نصيف 50 25 50 39 37 غ 53 54 0 راسب 0
131352055سجاد محمد حنون عبد 82 32 56 73 53 62 75 68 0 مكمل 0
131352056سرمد كاظم سلمان علي 69 50 36 70 21 60 64 71 0 مكمل 0
131352057سيف ماذي شنيو عبود 78 33 54 57 26 62 67 65 0 مكمل 0
131352058علي وارد خلف عبد 77 40 32 50 37 55 65 82 0 مكمل 0
131352059علي حسين علي كريدي 80 31 28 57 29 55 56 72 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة السوق للبنين للتعليم المسرع                                                                                  رقم المدرسة 1352
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131352060علي عباس علي عكله 55 31 40 54 26 68 57 62 0 مكمل 0
131352061علي عباس عريبي حمود 69 33 24 50 21 59 28 68 0 راسب 0
131352062علي جمال سالم لافي 66 50 50 36 22 50 33 78 0 مكمل 0
131352063علي حسين عبدالله حسن 70 41 52 56 22 69 50 58 0 مكمل 0
131352064علي احمد هنيدي يدام 65 32 50 53 20 73 57 72 0 مكمل 0
131352065علي حمزه نوري عطشان غ غ غ غ غ غ غ غ 0 راسب 0
131352066علي حميد كاظم روهي 71 39 56 50 23 84 50 65 0 مكمل 0
131352067علي كامل عاكف جويد غ 31 26 56 22 50 32 50 0 راسب 0
131352068علي عباس حسين عزيز 63 40 32 59 16% 53 38 40 0 راسب 0
131352069علي عبد هاشم محمد 69 50 54 58 29 59 50 67 0 مكمل 0
131352070علي عاشور حثال زامل 72 38 50 55 30 54 64 80 0 مكمل 0
131352071علي قاسم طاهر حسن 74 50 54 75 38 62 74 59 0 مكمل 0
131352072علي صبار تايه ناصر 12% 10% 0% 10% 22 20 16% 9% 0 راسب 0
131352073علي مجيد عليوي طاهر غ غ غ غ غ غ غ غ 0 راسب 0
131352074عباس حسين علي متعب 76 38 56 50 24 63 61 59 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة السوق للبنين للتعليم المسرع                                                                                  رقم المدرسة 1352
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131352075عباس حسن فليح حسوني 75 50 56 60 29 63 65 63 0 مكمل 0
131352076عباس عبد الباري محمد جعفر غ غ غ 19% 15% 20 غ غ 0 راسب 0
131352077عباس يحيى عنيد زعل 75 40 60 50 28 66 61 69 0 مكمل 0
131352078عباس احمد شهيب شاطي 72 18% 34 50 24 41 62 52 0 راسب 0
131352079عباس صابر صالح منصور 64 50 50 50 35 61 50 56 0 مكمل 0
131352080عباس قاسم سالم حنون 59 6% غ غ غ غ غ غ 0 راسب 0
131352081عباس عبد الحسين حنون منثر 64 23 58 58 51 20 50 52 0 مكمل 0
131352082عباس كاظم لطيف عيسى 51 23 24 50 21 57 50 54 0 مكمل 0
131352083عباس طارق عوده جويد 50 34 50 66 35 53 50 66 0 مكمل 0
131352084عباس توفيق غني علي 72 38 56 73 23 57 51 60 0 مكمل 0
131352085عباس جعفر محمد علي حسين 69 27 22 71 23 50 66 66 0 مكمل 0
131352086عباس شاكر عبد حاشي 59 5% 32 61 11% 64 56 53 0 مكمل 0
131352087عباس عبد الصاحب سالم جواد 62 14% 50 70 21 56 50 50 0 مكمل 0
131352088عباس عبد الزهره خضير نعيم غ غ غ غ غ غ غ غ 0 راسب 0
131352089عباس علي زغير منصور 71 27 32 60 24 65 50 54 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة السوق للبنين للتعليم المسرع                                                                                  رقم المدرسة 1352
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131352090عبد الرحيم عطيه عباس محيسن 39 12 12 50 16 50 52 35 0 راسب 0
131352091عبدالله رياض عبيد طاهر 37 2% 12% 35 22 24 40 66 0 راسب 0
131352092عبدالله عبد الامير راضي فليح غ غ غ غ 10% غ غ غ 0 راسب 0
131352093عبدالسلام خالد جاسم محمد 20 0% غ غ 13% غ غ غ 0 راسب 0
131352094علاء قادر عباس حسب 76 31 40 80 18% 53 50 50 0 مكمل 0
131352095غزوان سعد حميد عامر 69 36 26 76 24 50 53 58 0 مكمل 0
131352096فلاح عبد الحسن سلمان ضيدان 65 21 50 69 34 64 61 71 0 مكمل 0
131352097فهد علي ذياب بدر 28 19% 22 54 12% 32 20 55 0 راسب 0
131352098كرار عواد هادي حسن 50 10% 20 38 8% 40 32 50 0 راسب 0
131352099كرار فاخر عبد الرزاق جويد 6% 3% 12% 21 8% 20 34 20 0 راسب 0
131352100كرار ستار لوبيل شيال 70 14% 58 78 33 53 69 65 0 مكمل 0
131352101كرار سعيد سعدون كاضي 72 16% 32 73 23 50 69 64 0 مكمل 0
131352102كاظم احمد رشك كاظم 50 27 30 58 23 28 50 51 0 راسب 0
131352103لؤي جاسم حمود جابر 76 37 42 82 26 54 53 68 0 مكمل 0
131352104محمد كاظم حتحوت شنته 56 32 50 52 28 50 50 59 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة السوق للبنين للتعليم المسرع                                                                                  رقم المدرسة 1352
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131352105محمد عدنان ياسين جاسم 68 29 30 70 25 50 61 65 0 مكمل 0
131352106محمد باسم صكبان ضهد 29 8% 20 38 24 25 28 28 0 راسب 0
131352107محمد ناظم سعدون محل 71 37 50 57 25 50 39 54 0 مكمل 0
131352108محمد حسن عريبي حمود 67 41 50 72 28 61 60 59 0 مكمل 0
131352109محمد سعد موسى ربيع 58 26 50 61 33 57 60 52 0 مكمل 0
131352110محمد عباس علي كريم 74 34 40 54 25 52 75 56 0 مكمل 0
131352111محمد رحيم حسن علي 62 35 60 76 30 64 67 65 0 مكمل 0
131352112محمد رحيم هادود سكر 77 15% 50 62 27 75 60 68 0 مكمل 0
131352113محمد حميد ابو الهيل مركب 74 29 38 67 24 73 57 50 0 مكمل 0
131352114محمد عبد الحسن نعيم مطرود 55 9% 36 50 28 57 50 50 0 مكمل 0
131352115محمود عبد الزهره مطير عبدالله 69 غ 38 50 30 62 50 71 0 مكمل 0
131352116مرتضى عبد الحسين كريم صبير 65 غ 50 70 23 81 39 57 0 مكمل 0
131352117مرتضى محسن شنيشل محارب 82 13% 50 70 19% 39 50 29 0 راسب 0
131352118مرتضى سالم عباس عوده 79 14% 60 74 20 50 55 60 0 مكمل 0
131352119مرتضى علي وحيد صيهود 78 30 54 53 22 61 56 35 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة السوق للبنين للتعليم المسرع                                                                                  رقم المدرسة 1352
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131352120منتظر كاظم حبيب عنيد 50 8 32 50 7 20 39 57 0 راسب 0
131352121منتظر رزاق خلف شنين 68 14% 18% 51 23 50 50 62 0 مكمل 0
131352122مصطفى غالي نتيش موشي 72 50 64 58 21 57 60 60 0 مكمل 0
131352123مصطفى مهدي هاشم جوده 87 24 50 73 17% 62 72 81 0 مكمل 0
131352124مسلم عبد المحمد محسن هاشم 71 16% 36 57 24 42 50 53 0 راسب 0
131352125مسلم ماجد عمير لايذ 100 65 50 74 50 72 62 77 550 ناجح 68.75
131352126مهند جاسم احمد عطيه 83 50 54 58 24 54 50 68 0 مكمل 0
131352127مهدي محسن ناصر كاظم 74 13% 32 67 29 56 51 73 0 مكمل 0
131352128مظاهر علي عبدوش شاهر 79 8% 28 36 22 24 50 50 0 راسب 0
131352129مخلد قحطان شبيب كاظم 80 39 50 62 24 52 50 66 0 مكمل 0
131352130مالك محمد عبد الزهره مهلهل 76 41 50 54 32 41 60 66 0 مكمل 0
131352131نواف علاوي حمود شافي 57 10% 36 50 18% 26 50 51 0 راسب 0
131352132هزبر جبار طليب مهومش 86 32 50 69 38 54 58 84 0 مكمل 0
131352133هشام عبد حلو موحي 53 19% 56 70 24 54 53 61 0 مكمل 0
131352134هيثم عبد الكاظم محمد مطر 81 30 52 52 4% 24 26 53 0 راسب 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة السوق للبنين للتعليم المسرع                                                                                  رقم المدرسة 1352
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131352135وسام هداوي مزهر عبد علي 76 30 40 77 18 37 56 34 0 راسب 0
131352136وسام ابراهيم حيال صالح 68 32 50 57 25 39 50 62 0 مكمل 0

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
136 136 0 4 4 0 94 94 0 38 38 0 2.94 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 21 117 69 21 124 313023
نسبة النجاح 84.56% 13.97% 49.26% 84.56% 8.82% 77.21%77.94%83.09%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص