نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة الروضتين الإبتدائية للبنين رقم المدرسة 303
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130303001 | احمد تكليف خضير ماجد | 100 | 88 | 66 | 88 | 76 | 82 | 82 | 86 | 668 | ناجح | 83.5 |
130303002 | احمد لافي جبار شعير | 81 | 73 | 50 | 73 | 67 | 54 | 58 | 78 | 534 | ناجح | 66.75 |
130303003 | ايمن جبار رواد جبار | 98 | 73 | 50 | 72 | 50 | 76 | 70 | 92 | 581 | ناجح | 72.62 |
130303004 | أحمد زايد مسير عويد | 90 | 83 | 68 | 95 | 80 | 91 | 74 | 94 | 675 | ناجح | 84.38 |
130303005 | أحمد شنان كشاش هليل | 80 | 67 | 50 | 70 | 34 | 62 | 68 | 71 | 0 | مكمل | 0 |
130303006 | بلال حازم حاتم عزيز | 96 | 79 | 60 | 86 | 74 | 69 | 67 | 73 | 604 | ناجح | 75.5 |
130303007 | جلال سعد جلال صالح | 86 | 78 | 58 | 84 | 50 | 61 | 69 | 71 | 557 | ناجح | 69.62 |
130303008 | حسين جبار خضير ماجد | 80 | 78 | 64 | 84 | 51 | 68 | 58 | 82 | 565 | ناجح | 70.62 |
130303009 | حمد عبدالله نعيم شايع | 98 | 70 | 66 | 89 | 50 | 90 | 70 | 83 | 616 | ناجح | 77 |
130303010 | حيدر نبيل كتاب خضير | 100 | 83 | 62 | 78 | 55 | 81 | 69 | 79 | 607 | ناجح | 75.88 |
130303011 | خالد مكي مالح حسن | 88 | 69 | 54 | 71 | 55 | 85 | 71 | 89 | 582 | ناجح | 72.75 |
130303012 | سامي كامل ثامر فاضل | 99 | 96 | 57 | 89 | 50 | 71 | 73 | 89 | 624 | ناجح | 78 |
130303013 | سامي ماهر حادر رواش | 90 | 68 | 50 | 90 | 56 | 91 | 63 | 94 | 602 | ناجح | 75.25 |
130303014 | سجاد عباس شريف رزاق | 94 | 80 | 30 | 84 | 59 | 100 | 67 | 90 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة الروضتين الإبتدائية للبنين رقم المدرسة 303
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130303015 | سجاد كاظم عوده جديم | 92 | 76 | 50 | 79 | 50 | 86 | 67 | 90 | 590 | ناجح | 73.75 |
130303016 | سلطان ظالم ملاط حزام | 96 | 68 | 58 | 82 | 65 | 69 | 50 | 90 | 578 | ناجح | 72.25 |
130303017 | سلوان حسين يوسف خضير | 86 | 84 | 38 | 75 | 57 | 80 | 62 | 82 | 0 | مكمل | 0 |
130303018 | عابر خالد حمود مطلك | 84 | 79 | 38 | 86 | 50 | 80 | 77 | 91 | 0 | مكمل | 0 |
130303019 | عبدالعزيز خالد كاطع خلف | 62 | 60 | 50 | 82 | 50 | 89 | 69 | 93 | 555 | ناجح | 69.38 |
130303020 | عبدالعزيز رشيد عطيه جبر | 96 | 72 | 67 | 83 | 78 | 90 | 58 | 85 | 629 | ناجح | 78.62 |
130303021 | عبدالله جبار عباس خضير | 94 | 78 | 32 | 91 | 61 | 92 | 79 | 100 | 0 | مكمل | 0 |
130303022 | عبدالله غانم سعيد عبدالله | 96 | 89 | 50 | 84 | 58 | 73 | 79 | 96 | 625 | ناجح | 78.12 |
130303023 | عبدالله مياح عبدالله عبيد | 96 | 86 | 50 | 83 | 36 | 58 | 65 | 90 | 0 | مكمل | 0 |
130303024 | عبدالمهدي جادر رواش منشد | 100 | 85 | 52 | 85 | 77 | 91 | 67 | 95 | 652 | ناجح | 81.5 |
130303025 | علي خالد مناور نتوش | 96 | 82 | 50 | 89 | 61 | 85 | 64 | 86 | 613 | ناجح | 76.62 |
130303026 | علي زويد مطير صخه | 70 | 68 | 38 | 83 | 37 | 83 | 51 | 80 | 0 | مكمل | 0 |
130303027 | علي عبد شحاثه عوده | 95 | 73 | 38 | 85 | 38 | 87 | 68 | 87 | 0 | مكمل | 0 |
130303028 | علي عكله عواد منشد | 94 | 82 | 50 | 82 | 50 | 81 | 55 | 85 | 579 | ناجح | 72.38 |
130303029 | عمار جمعه نزال عباس | 96 | 76 | 50 | 79 | 39 | 90 | 55 | 89 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة الروضتين الإبتدائية للبنين رقم المدرسة 303
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130303030 | عيد جواد شناوه محيل | 96 | 70 | 50 | 86 | 65 | 85 | 57 | 78 | 587 | ناجح | 73.38 |
130303031 | فاضل علي جريان مرى | 90 | 74 | 52 | 77 | 62 | 89 | 80 | 85 | 609 | ناجح | 76.12 |
130303032 | كرار جمعه ثامر خريش | 91 | 61 | 50 | 87 | 72 | 100 | 65 | 82 | 608 | ناجح | 76 |
130303033 | محمد جابر عبد ثاني | 98 | 84 | 52 | 89 | 64 | 85 | 61 | 74 | 607 | ناجح | 75.88 |
130303034 | محمد عبدالحسين حمود خليبص | 80 | 64 | 30 | 58 | 50 | 76 | 50 | 60 | 0 | مكمل | 0 |
130303035 | محمد علي عواد شاني | 84 | 75 | 40 | 71 | 56 | 86 | 60 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
130303036 | مصطفى جاسم محمد بلجي | 96 | 79 | 62 | 68 | 78 | 90 | 68 | 84 | 625 | ناجح | 78.12 |
130303037 | مهدي عوده فاضل خليف | 100 | 98 | 70 | 81 | 86 | 100 | 95 | 96 | 726 | ناجح | 90.75 |
130303038 | وليد خالد فنجان جباره | 83 | 100 | 54 | 81 | 92 | 84 | 50 | 80 | 624 | ناجح | 78 |
130303039 | يوسف عبادي سراج صالح | 100 | 76 | 50 | 55 | 69 | 88 | 60 | 84 | 582 | ناجح | 72.75 |
130303040 | يوسف موسى فهد فنفون | 100 | 81 | 68 | 71 | 96 | 92 | 85 | 92 | 685 | ناجح | 85.62 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
40 | 40 | 0 | 29 | 29 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
نسبة النجاح | 100% | 100% | 80% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 100% |
مدير مركز الفحص