جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة الحرية الإبتدائية للبنين                                                                                  رقم المدرسة 273
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130273001أحمد احسان ثامر شهاب 98 70 60 64 69 75 55 91 582 ناجح 72.75
130273002احمد جتام ملبس صالح 98 95 80 91 85 96 83 85 713 ناجح 89.12
130273003احمد نعيم وادي فياض 95 56 50 56 63 57 52 77 506 ناجح 63.25
130273004الحسن علاء عبدالوهاب طاهر 95 83 50 66 77 78 74 88 611 ناجح 76.38
130273005باقر حيدر حطحوط سلمان 96 61 50 37 50 50 50 66 0 مكمل 0
130273006باقر علي والي عليوي 95 82 50 68 66 67 56 68 552 ناجح 69
130273007جعفر رسول صياح ثجيل 100 86 64 94 91 92 80 95 702 ناجح 87.75
130273008جعفر علي والي عليوي 100 95 50 92 90 88 79 93 687 ناجح 85.88
130273009حسن علي جبار يوسف 67 69 50 50 62 77 53 69 497 ناجح 62.12
130273010حسن علي قاسم محمد 96 73 36 57 68 61 50 78 0 مكمل 0
130273011حسين رسول صياح ثجيل 100 88 60 69 74 79 67 91 628 ناجح 78.5
130273012حسين ناصر حسين عليوي 98 75 50 35 76 68 50 80 0 مكمل 0
130273013حميد رشيد جارالله ابورهين 89 78 28 40 70 58 50 86 0 مكمل 0
130273014حيدر سمير خلف حسين 86 52 54 50 70 71 50 80 513 ناجح 64.12

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة الحرية الإبتدائية للبنين                                                                                  رقم المدرسة 273
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130273015حيدر صالح مهدي مونس 91 65 50 50 82 70 51 92 551 ناجح 68.88
130273016سجاد أسعد قاسم طالب 94 74 52 50 74 77 50 85 556 ناجح 69.5
130273017سجاد باسم محمد عبد 93 75 38 57 59 50 38 64 0 مكمل 0
130273018سجاد ناظم منور جليهم 92 78 50 93 84 72 57 93 619 ناجح 77.38
130273019سرمد عبدالله جبر حمود 96 61 34 72 50 80 64 84 0 مكمل 0
130273020طه رشيد جارالله ابورهين 76 55 30 75 74 55 50 71 0 مكمل 0
130273021عباس رحيم داود سلمان 96 91 40 83 80 72 50 78 0 مكمل 0
130273022عباس صباح غافل نعيمه 60 50 24 51 34 40 35 53 0 راسب 0
130273023عباس عدنان جعفر جبر 100 66 54 77 88 53 66 76 580 ناجح 72.5
130273024عباس عيدان علوان الهيمد 98 74 37 79 73 63 57 85 0 مكمل 0
130273025عباس محمد عبدالرضا مجبل 90 64 52 67 69 69 50 86 547 ناجح 68.38
130273026علي احمد كاتب جابر 92 62 58 59 77 74 56 87 565 ناجح 70.62
130273027علي فاضل مطر سلمان 98 67 60 59 73 56 40 77 0 مكمل 0
130273028كرار احمد عبدعلي دحبوش 92 61 38 60 55 63 51 69 0 مكمل 0
130273029كرار علي عمار عاجل 95 73 50 81 85 92 61 94 631 ناجح 78.88

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة الحرية الإبتدائية للبنين                                                                                  رقم المدرسة 273
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130273030مجتبى رحمن فالح سعدون 80 78 66 83 69 69 67 87 599 ناجح 74.88
130273031محمد باقر علي عبدحذيه 81 63 42 78 59 50 51 77 0 مكمل 0
130273032محمد جبار محمد عبد 98 70 50 70 83 71 50 57 549 ناجح 68.62
130273033محمد رائد ابراهيم طالب 84 64 50 58 50 89 50 50 495 ناجح 61.88
130273034محمدصادق داخل عبدالعظيم سلمان 98 88 58 84 65 87 50 83 613 ناجح 76.62
130273035محمد عماد عبدالحسين طربوش 88 59 40 61 59 60 50 56 0 مكمل 0
130273036محمد نعيم نوري صخي 98 59 38 50 64 60 50 50 0 مكمل 0
130273037مرتضى سالم خضير عبيد 100 99 50 72 95 90 77 84 667 ناجح 83.38
130273038مصطفى حميد ريسان جبر 95 69 36 72 66 78 39 63 0 مكمل 0
130273039مهدي هادي مرهج خنجر 95 64 36 72 87 50 51 86 0 مكمل 0
130273040نوفل طالب مونس فيصل 92 63 40 54 88 64 61 75 0 مكمل 0
130273041ياسين هلال زعيور عيسى 93 75 38 65 82 87 69 70 0 مكمل 0
130273042موده احمد راشد محمد 100 93 68 90 84 91 95 94 715 ناجح 89.38

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
42 41 1 23 22 1 18 18 0 1 1 0 54.76 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 0 0 16 3 1 140
نسبة النجاح 100% 100% 61.9% 92.86% 97.62% 97.62%90.48%100%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص