جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة الجاحظ                                                                                  رقم المدرسة 227
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130227001امجد عذاب رخيص عبود 79 84 72 78 51 96 80 69 609 ناجح 76.12
130227002ايوب عبد الرضا حنيدل شنيور 86 85 62 55 50 80 66 85 569 ناجح 71.12
130227003بهاء لطيف عبد الرضا عبد الحسين 73 59 56 57 50 84 68 60 507 ناجح 63.38
130227004جعفر خير الله جعفر حسين 64 74 56 65 50 78 79 61 527 ناجح 65.88
130227005حسين عباس حسن حافظ 57 70 68 50 35 76 66 67 0 مكمل 0
130227006حسين عدنان علي سلمان 88 75 68 79 54 74 65 64 567 ناجح 70.88
130227007رسول عدنان علي سلمان 84 87 92 64 69 98 60 78 632 ناجح 79
130227008سجاد جمعة شدود نكال 81 82 60 58 60 92 78 86 597 ناجح 74.62
130227009سجاد ذياب رخيص عبود 77 83 72 51 63 80 66 80 572 ناجح 71.5
130227010ضياء نجم عبد الحسن حنيدل 80 91 70 65 51 96 73 79 605 ناجح 75.62
130227011عقيل عبد الحسن زوير عبود 78 77 60 74 58 90 59 50 546 ناجح 68.25
130227012علاء عبد الكاظم شريف شاهين 92 95 86 81 50 88 65 65 622 ناجح 77.75
130227013علي عباس حسن حافظ 86 80 64 50 39 64 71 50 0 مكمل 0
130227014محمد حسن شدود نكال 68 79 58 59 62 53 70 58 507 ناجح 63.38

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة الجاحظ                                                                                  رقم المدرسة 227
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130227015محمد غانم جابر رضا 83 78 74 57 50 80 64 50 536 ناجح 67
130227016محمد كريم وثيج حسين 73 73 66 50 34 76 66 76 0 مكمل 0
130227017محمد هشام ساجت حمل 75 57 62 67 50 70 61 74 516 ناجح 64.5
130227018مسلم عقيل كاظم حمل 68 70 68 50 51 76 63 50 496 ناجح 62
130227019منتظر محمد علي علوان نكال 82 72 55 66 50 89 71 50 535 ناجح 66.88
130227020ميثم حسين علي سلمان 82 72 70 71 26 88 68 54 0 مكمل 0
130227021هاني مهدي ساجت حمل 67 70 62 64 52 90 63 70 538 ناجح 67.25
130227022يونس جواد كاظم نزال 56 80 72 61 76 96 83 76 600 ناجح 75
130227023خلود محمد رحيم مطلك 75 87 66 62 50 77 60 67 544 ناجح 68
130227024رغد حسين علي رضا 88 64 58 64 50 80 60 50 514 ناجح 64.25
130227025زهراء عبد الامير عنجور شلاكة 96 87 70 76 75 95 83 94 676 ناجح 84.5
130227026زهراء عبد الامير نايف كريم 86 79 64 50 51 84 72 66 552 ناجح 69
130227027زهراء عبد الحسن زوير عبود 89 85 62 66 65 90 77 71 605 ناجح 75.62
130227028زينب جبار علوان نكال 90 80 67 66 64 90 75 54 586 ناجح 73.25
130227029زينب حسين علي رضا 87 86 70 64 72 72 82 66 599 ناجح 74.88

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة الجاحظ                                                                                  رقم المدرسة 227
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130227030زينب محمد رحيم مطلك 65 65 60 74 37 60 81 74 0 مكمل 0
130227031فاطمة حاتم خماط زامل 93 83 76 74 74 84 80 73 637 ناجح 79.62
130227032مريم محمد صيوان رضا 76 90 70 57 50 79 63 65 550 ناجح 68.75
130227033نور الهدى جواد كاظم نزال 97 96 66 89 80 99 86 84 697 ناجح 87.12

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
33 22 11 28 18 10 5 4 1 0 0 0 84.85 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 0 0 0 0 5 000
نسبة النجاح 100% 100% 100% 100% 84.85% 100%100%100%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص