جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة البراق الابتدائية للبنين                                                                                   رقم المدرسة 1259
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131259001احمد حاصود نازول دوشان 67 67 50 50 30 77 59 52 0 مكمل 0
131259002احمد خضير يوسف مويشة 74 69 58 50 57 73 52 58 491 ناجح 61.38
131259003احمد عواد خنجر عايد 72 50 م 59 22 53 52 64 0 مكمل 0
131259004احمد عدنان جخيور عبد 70 52 64 66 33 69 62 74 0 مكمل 0
131259005احمد فالح ثامر غالي 90 67 70 50 32 76 58 56 0 مكمل 0
131259006اسماعيل تفاح اجليد شيحان 74 54 56 50 37 64 50 62 0 مكمل 0
131259007امجد فالح غاوي طعمة 82 61 50 55 41 71 54 72 0 مكمل 0
131259008انور راسم محمد والي 90 89 62 87 83 100 84 83 678 ناجح 84.75
131259009باسم علي خريوت ذياب 78 59 50 52 36 57 60 62 0 مكمل 0
131259010بريس داخل ملقاط فرج 81 68 60 70 50 74 60 78 541 ناجح 67.62
131259011جراح خميس حصني حمود 81 69 62 76 54 74 58 70 544 ناجح 68
131259012جلال دايخ ذياب شمران 77 73 50 50 54 70 52 62 488 ناجح 61
131259013جلال كامل جليد مثور 69 73 64 64 33 76 52 53 0 مكمل 0
131259014جميل جبح لعيبي نوار 77 64 74 50 50 75 54 69 513 ناجح 64.12

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة البراق الابتدائية للبنين                                                                                   رقم المدرسة 1259
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131259015حامد حربي عليج ياسر 66 70 50 62 50 65 50 62 475 ناجح 59.38
131259016حسن مطير شيال حمادي 66 51 58 68 66 74 60 68 511 ناجح 63.88
131259017حسن عودة حسن جبر 56 34 58 64 55 73 50 71 0 مكمل 0
131259018حسن مطشر مسير حمادي 77 70 52 65 50 73 60 61 508 ناجح 63.5
131259019حسين خليل حسن يونس 74 53 50 50 50 74 60 68 479 ناجح 59.88
131259020حسين كاظم مخيلف زايد 66 41 50 50 43 60 54 68 0 مكمل 0
131259021حسين محمد زويد خليف 60 56 40 50 34 63 50 54 0 مكمل 0
131259022حسين جاسم عبد الحسين عبود 66 61 38 56 24 68 58 54 0 مكمل 0
131259023حسين علي محمد ياسين 86 77 64 56 90 85 32 68 0 مكمل 0
131259024حمزة عواد عبد حمدالله 90 72 70 70 64 92 70 78 606 ناجح 75.75
131259025حيدر مطشر عبد شجر 71 60 66 51 29 79 64 71 0 مكمل 0
131259026حيدر علوان شلبه غليم 73 68 36 56 28 66 50 61 0 مكمل 0
131259027راشد صالح راشد ايدام 84 89 80 94 66 96 68 90 667 ناجح 83.38
131259028رسول ناعم حربي صكيب 76 57 54 57 36 71 62 68 0 مكمل 0
131259029سجاد فليح عبد جابر 73 59 58 62 29 63 50 56 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة البراق الابتدائية للبنين                                                                                   رقم المدرسة 1259
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131259030سجاد علي جاسم محمد 80 67 74 76 54 83 56 74 564 ناجح 70.5
131259031سجاد عبد السادة عباس رجه 85 69 60 80 39 78 68 66 0 مكمل 0
131259032سجاد فاضل عباس لفتة 79 54 68 72 37 79 66 58 0 مكمل 0
131259033سجاد قاسم خليل حمود 89 87 72 78 78 83 68 84 639 ناجح 79.88
131259034صادق مالك كاظم محي 82 76 70 84 58 76 64 79 589 ناجح 73.62
131259035عباس محيسن حميدي موسى 87 58 62 68 58 78 50 86 547 ناجح 68.38
131259036عباس ياسر ساجت رزوك 76 50 62 64 38 62 60 62 0 مكمل 0
131259037عباس رحم سلمان برع 67 51 78 73 68 51 50 74 512 ناجح 64
131259038عباس علي حسين غاسي 71 74 78 67 50 73 52 52 517 ناجح 64.62
131259039عباس حسين عذيب عبد 70 60 56 66 50 69 56 69 496 ناجح 62
131259040عباس حسن شنان طرهيل 73 50 50 61 40 70 72 66 0 مكمل 0
131259041عباس عيسى خضير محمد 91 83 86 92 56 76 74 88 646 ناجح 80.75
131259042عباس صادق عويز عبيد 82 59 70 69 55 75 50 74 534 ناجح 66.75
131259043عبد الاله سفيح عواد ماني 83 65 78 75 50 83 64 66 564 ناجح 70.5
131259044عبد الله حاصود نازول دوشان 90 67 50 67 67 78 50 64 533 ناجح 66.62

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة البراق الابتدائية للبنين                                                                                   رقم المدرسة 1259
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131259045علي محمد علي ناصر 65 52 56 66 24 65 68 56 0 مكمل 0
131259046علي صلاح حميد منصور 76 63 64 68 50 65 55 66 507 ناجح 63.38
131259047علي صالح شيحان هريس 77 61 58 64 38 72 50 60 0 مكمل 0
131259048علي فاهم جبر فرج 81 86 80 86 70 91 81 84 659 ناجح 82.38
131259049علي عدنان رحم سلمان 84 79 68 62 78 75 61 66 573 ناجح 71.62
131259050عمر محمد خلف ثجيل 78 57 58 73 50 63 63 68 510 ناجح 63.75
131259051عمر عدنان محسن طعيمة 89 62 50 69 33 79 53 90 0 مكمل 0
131259052علاء مالك فيصل ذياب 100 92 56 68 50 75 53 74 568 ناجح 71
131259053علي رضيوي رزن حامي 76 78 52 58 73 73 53 79 542 ناجح 67.75
131259054علاء كريم زغير راضي 52 54 50 60 69 76 50 88 499 ناجح 62.38
131259055فارس لفتة هجهوج شمران 81 54 50 73 50 68 64 65 505 ناجح 63.12
131259056فرج زوير عبيد عليوي 66 58 50 58 31 80 50 74 0 مكمل 0
131259057كاظم رياض داخل رعيد 72 56 58 68 54 84 50 63 505 ناجح 63.12
131259058كرار مطشر عبد شجر 73 57 60 54 38 68 50 77 0 مكمل 0
131259059كرار علي حسين فنفون 84 59 52 60 50 73 50 67 495 ناجح 61.88

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة البراق الابتدائية للبنين                                                                                   رقم المدرسة 1259
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131259060محمد نجم عبد شجر 82 71 56 53 50 78 52 76 518 ناجح 64.75
131259061محمد رحم غويلي عواد 81 62 60 60 30 79 50 65 0 مكمل 0
131259062محمد هادي شيحان هريس 53 50 58 88 38 68 53 54 0 مكمل 0
131259063محمد طريف صافي غازي 78 50 62 73 50 77 57 77 524 ناجح 65.5
131259064مسلم علي جاسم محمد 91 95 80 83 72 89 57 79 646 ناجح 80.75
131259065منتظر حسين وجعان نيس 79 76 68 83 62 77 72 90 607 ناجح 75.88
131259066منتظر رزاق كريم محسن 90 89 78 82 76 88 85 90 678 ناجح 84.75
131259067مصطفى ربحان هادي حسن 87 72 78 79 79 71 54 86 606 ناجح 75.75
131259068مهدي محمد ياسر محسن 82 78 50 56 53 76 50 63 508 ناجح 63.5
131259069موازي شاكر موازي بدر 70 66 62 75 59 58 50 71 511 ناجح 63.88
131259070مصطفى كاظم دحام جبير 87 51 72 71 51 65 75 69 541 ناجح 67.62
131259071مصطفى رحم جبر فرج 88 91 76 80 94 83 80 94 686 ناجح 85.75
131259072مهدي صالح شيحان هريس 55 50 50 50 38 55 50 57 0 مكمل 0
131259073نصير بدر جاسم عكله 69 56 52 72 40 57 64 64 0 مكمل 0
131259074هشام سلمان خضير نادر 71 62 56 78 56 72 59 61 515 ناجح 64.38

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة البراق الابتدائية للبنين                                                                                   رقم المدرسة 1259
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131259075وسام فرحان حمد عبد الله 79 79 68 74 50 74 59 74 557 ناجح 69.62
131259076وليد رسمي شلش خويطر 85 50 50 74 40 72 64 64 0 مكمل 0
131259077يوسف حاكم اجليد شيحان 85 64 82 90 69 81 55 79 605 ناجح 75.62

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
77 77 0 46 46 0 31 31 0 0 0 0 59.74 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 0 2 4 0 29 010
نسبة النجاح 100% 97.4% 94.81% 100% 62.34% 100%98.7%100%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص