نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة أور للتعليم المسرع للبنين رقم المدرسة 188
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130188001 | أنور علاء عبدالله حسين | غ | 50 | 38 | 61 | 30 | 75 | 51 | 58 | 0 | مكمل | 0 |
130188002 | أحمد ماجد سعدون علي | 61 | 37 | غ | 50 | 20 | غ | 54 | 59 | 0 | راسب | 0 |
130188003 | أحمد كريم عواد منشد | 64 | 20 | 66 | 51 | 28 | 58 | 39 | 57 | 0 | مكمل | 0 |
130188004 | احمد نعيم مرزوق أشيشون | 26 | 10% | 38 | 27 | 20 | 50 | 34 | 50 | 0 | راسب | 0 |
130188005 | أرشد عبدعلي سلمان عبيد | 50 | 30 | 36 | 63 | 32 | 80 | 56 | 64 | 0 | مكمل | 0 |
130188006 | أشرف حسن شريف نايف | 56 | 28 | 42 | 56 | 29 | 86 | 59 | 71 | 0 | مكمل | 0 |
130188007 | حسين زيدان خلف نعيمه | 70 | 62 | 76 | 60 | 58 | 77 | 70 | 64 | 537 | ناجح | 67.12 |
130188008 | حسن محمد عبدعلي عيدي | 59 | 50 | 56 | 79 | 34 | 78 | 59 | 69 | 0 | مكمل | 0 |
130188009 | خضير رزاق خضير وحيد | 62 | 59 | 56 | 66 | 28 | 69 | 71 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
130188010 | خالد جاسر محسن نعيمه | 19% | 8% | 12% | 53 | 11% | 59 | غ | غ | 0 | راسب | 0 |
130188011 | سعد فنيان علك اعبيد | 51 | 24 | 42 | 69 | 29 | 83 | 69 | 78 | 0 | مكمل | 0 |
130188012 | سعد حواس ياسر غافل | 68 | 56 | 50 | 59 | 32 | 63 | 61 | 54 | 0 | مكمل | 0 |
130188013 | سالم خالد عبد جابر | 57 | 33 | 50 | 62 | 27 | 90 | 64 | 57 | 0 | مكمل | 0 |
130188014 | سجاد خليل عذاب زويد | 61 | 52 | 50 | 90 | 24 | 73 | 73 | 60 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة أور للتعليم المسرع للبنين رقم المدرسة 188
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130188015 | سعود عزيز ناصر غزال | غ | 40 | 54 | 50 | 23 | غ | 59 | 64 | 0 | راسب | 0 |
130188016 | صادق عويز عبدالله نكود | 58 | 31 | 60 | 62 | 50 | 93 | 74 | 78 | 0 | مكمل | 0 |
130188017 | صفاء فلاح حسن سعيد | 16% | 28 | 40 | 50 | 35 | 69 | 54 | 68 | 0 | راسب | 0 |
130188018 | ضياء عبدالحسين جليل راضي | 50 | 29 | 32 | 51 | 22 | 66 | 51 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130188019 | عناد رسمان فرحان غانم | 71 | 53 | 64 | 70 | 50 | 65 | 86 | 79 | 538 | ناجح | 67.25 |
130188020 | علي كريم عبد حسن | 50 | 41 | 38 | 59 | 37 | 62 | 63 | 78 | 0 | مكمل | 0 |
130188021 | علي فرج دويج ابوحيه | 70 | 56 | 54 | 72 | 26 | 82 | 51 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
130188022 | علي حسين ريسان وحيد | 30 | 32 | 50 | 54 | 17% | 60 | 59 | 67 | 0 | مكمل | 0 |
130188023 | عبدالله زهير كامل حسين | 60 | 57 | 50 | 76 | 31 | 72 | 54 | 64 | 0 | مكمل | 0 |
130188024 | علي حسين رزوقي عبدالساده | 51 | 42 | 34 | 53 | 35 | 41 | 55 | 59 | 0 | راسب | 0 |
130188025 | علي محمد شمخي جابر | 10% | 7% | 34 | 18% | 21 | 22 | 50 | 50 | 0 | راسب | 0 |
130188026 | عبدالله ثجيل عبد عطوز | 39 | 16% | 54 | 50 | 20 | 50 | 50 | 54 | 0 | مكمل | 0 |
130188027 | عباس فليح صلف غانم | 69 | 50 | 42 | 55 | 22 | 38 | 62 | 62 | 0 | مكمل | 0 |
130188028 | غانم حمود دبيسان خريبط | 52 | 28 | 52 | 54 | 33 | 52 | 61 | 51 | 0 | مكمل | 0 |
130188029 | فلاح شمخي جبر ابوحبه | 50 | 50 | 50 | 59 | 50 | 52 | 67 | 71 | 449 | ناجح | 56.12 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة أور للتعليم المسرع للبنين رقم المدرسة 188
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130188030 | فهد كامل ضاري طخاخ | 70 | 20 | 42 | 59 | 27 | 40 | 75 | 60 | 0 | راسب | 0 |
130188031 | كاظم شاكر عطيه رميح | 29 | 35 | 28 | 24 | 33 | 64 | 61 | 52 | 0 | راسب | 0 |
130188032 | كرار عمار علي ناصر | 55 | 50 | 56 | 50 | 50 | 68 | 57 | 52 | 438 | ناجح | 54.75 |
130188033 | كرار كاظم منشد كزير | 69 | 55 | 50 | 61 | 39 | 63 | 70 | 68 | 0 | مكمل | 0 |
130188034 | كرار صالح نعمه خلف | 60 | 51 | 54 | 50 | 50 | 90 | 63 | 81 | 499 | ناجح | 62.38 |
130188035 | كرار عبدالحسين ناصر راضي | 24 | 13% | 32 | 50 | 15% | 59 | 58 | 51 | 0 | راسب | 0 |
130188036 | محمد ستار جبار كريم | 7% | 5% | 34 | 34 | 22 | 50 | 56 | 38 | 0 | راسب | 0 |
130188037 | مسلم عقيل عبدالمنعم علي | 53 | 36 | 34 | 57 | 20 | 53 | 61 | 32 | 0 | راسب | 0 |
130188038 | محمد عوازه نعيمه حسين | 50 | 41 | 26 | 54 | 50 | 53 | 73 | 55 | 0 | مكمل | 0 |
130188039 | محمد مطرب ذباح ناصر | 31 | 22 | 56 | 29 | 35 | 24 | 50 | 50 | 0 | راسب | 0 |
130188040 | مرتضى علي كطامي مطيلب | 52 | 40 | 50 | 52 | 27 | 32 | 50 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130188041 | محمد خضر نغيمش زماط | 50 | 43 | 38 | 55 | 50 | 30 | 69 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130188042 | محمد علي عبدالحسين كحيني | 59 | 43 | 40 | 50 | 27 | 59 | 64 | 71 | 0 | مكمل | 0 |
130188043 | محمد علي عبدالله فهد | 59 | 37 | 62 | 64 | 36 | 67 | 60 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
130188044 | محمد اياد عباس عبدالحسين | 19% | 8% | 52 | 18% | 17% | 42 | 50 | 77 | 0 | راسب | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة أور للتعليم المسرع للبنين رقم المدرسة 188
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130188045 | محمد عذبي عاتي ضهد | غ | 7 | 26 | 38 | 11 | 38 | 50 | 74 | 0 | راسب | 0 |
130188046 | هشام محمد عبد مكتوب | 67 | 58 | 50 | 66 | 26 | 50 | 54 | 79 | 0 | مكمل | 0 |
130188047 | يزل هاشم عبدعلي حسين | 50 | 29 | 14% | 51 | 28 | 62 | 55 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
47 | 47 | 0 | 5 | 5 | 0 | 27 | 27 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10.64 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 14 | 32 | 23 | 7 | 39 | 11 | 3 | 3 |
نسبة النجاح | 70.21% | 31.91% | 51.06% | 85.11% | 17.02% | 76.6% | 93.62% | 93.62% |
مدير مركز الفحص