نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : غزة الابتدائية للبنات رقم المدرسة 153
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130153001 | ايات صلاح عبد المهدي عطيه | 96 | 82 | 76 | 50 | 52 | 92 | 74 | 86 | 608 | ناجح | 76 |
130153002 | اشرقت مازن كاظم شيال | 100 | 78 | 50 | 62 | 50 | 88 | 73 | 90 | 591 | ناجح | 73.88 |
130153003 | ايات عبد صابر رحيم | 83 | 75 | 50 | 55 | 38 | 74 | 88 | 84 | 0 | مكمل | 0 |
130153004 | ايمان كاظم علي غلام | 89 | 74 | 52 | 26 | 50 | 64 | 71 | 75 | 0 | مكمل | 0 |
130153005 | امنه عبد الرحيم خلف حامد | 98 | 65 | 70 | 50 | 55 | 80 | 54 | 83 | 555 | ناجح | 69.38 |
130153006 | امنه خضير لفته محمد | 88 | 78 | 66 | 50 | 55 | 75 | 71 | 94 | 577 | ناجح | 72.12 |
130153007 | ايمان وجدي مطشر خيون | 96 | 59 | 50 | 57 | 30 | 70 | 81 | 89 | 0 | مكمل | 0 |
130153008 | ايه طالب خزعل جبر | 96 | 64 | 70 | 53 | 35 | 90 | 68 | 55 | 0 | مكمل | 0 |
130153009 | ايات جبار طعمه صالح | 97 | 65 | 74 | 50 | 39 | 88 | 75 | 77 | 0 | مكمل | 0 |
130153010 | بنين حكمة محمد فزع | 77 | 57 | 62 | 37 | 31 | 34 | 68 | 63 | 0 | مكمل | 0 |
130153011 | بتول حمد خلف ايدام | 93 | 86 | 86 | 87 | 91 | 100 | 100 | 100 | 743 | ناجح | 92.88 |
130153012 | بدور براك عيال جفات | 85 | 50 | 36 | 33 | 50 | 76 | 52 | 60 | 0 | مكمل | 0 |
130153013 | بنين حسين جميل سرحان | 98 | 98 | 76 | 87 | 85 | 100 | 95 | 91 | 730 | ناجح | 91.25 |
130153014 | تبارك محمد جابر عناد | 96 | 85 | 86 | 79 | 91 | 96 | 94 | 100 | 727 | ناجح | 90.88 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : غزة الابتدائية للبنات رقم المدرسة 153
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130153015 | تبارك محمد ميس محيسن | 100 | 85 | 66 | 57 | 55 | 96 | 100 | 94 | 653 | ناجح | 81.62 |
130153016 | حوراء جاسم كحيوش علي | 88 | 54 | 66 | 42 | 27 | 75 | 61 | 57 | 0 | مكمل | 0 |
130153017 | حنين تحسين علي مجيد | 89 | 88 | 83 | 57 | 50 | 84 | 79 | 89 | 619 | ناجح | 77.38 |
130153018 | حنين احمد عبد يعقوب | 94 | 77 | 68 | 35 | 38 | 80 | 57 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130153019 | دلال حسين زماط امسير | 96 | 63 | 34 | 54 | 32 | 80 | 60 | 84 | 0 | مكمل | 0 |
130153020 | دعاء خضير صالح ساجت | 92 | 57 | 50 | 53 | 77 | 84 | 55 | 87 | 555 | ناجح | 69.38 |
130153021 | زهراء مهدي حمد طسطوش | 93 | 72 | 52 | 56 | 50 | 78 | 80 | 69 | 550 | ناجح | 68.75 |
130153022 | رغده صلاح هادي هندي | 84 | 37 | 50 | 60 | 50 | 74 | 74 | 78 | 0 | مكمل | 0 |
130153023 | زهراء عمار جاسم محمد | 100 | 87 | 72 | 78 | 72 | 88 | 90 | 80 | 667 | ناجح | 83.38 |
130153024 | زهراء رشيد جلال عتوي | 98 | 58 | 54 | 50 | 28 | 80 | 66 | 61 | 0 | مكمل | 0 |
130153025 | زينب مازن كاظم شيال | 96 | 77 | 61 | 61 | 90 | 92 | 83 | 86 | 646 | ناجح | 80.75 |
130153026 | زينب مصطفى صالح حاجم | 96 | 66 | 63 | 67 | 50 | 86 | 81 | 75 | 584 | ناجح | 73 |
130153027 | زينب عدنان رهيف نعمه | 94 | 55 | 34 | 38 | 39 | 72 | 60 | 68 | 0 | مكمل | 0 |
130153028 | زهراء وسام جاسم محسن | 85 | 65 | 54 | 36 | 50 | 90 | 76 | 78 | 0 | مكمل | 0 |
130153029 | زهراء عماد جليل محي | 91 | 65 | 50 | 30 | 35 | 75 | 85 | 78 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : غزة الابتدائية للبنات رقم المدرسة 153
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130153030 | زهراء وليد جواد كاظم | 90 | 63 | 50 | 35 | 50 | 70 | 50 | 76 | 0 | مكمل | 0 |
130153031 | زهراء علي حسين محمد | 100 | 53 | 50 | 57 | 50 | 84 | 69 | 90 | 553 | ناجح | 69.12 |
130153032 | زهراء عبد اللطيف حبش غطش | 97 | 56 | 34 | 52 | 50 | 73 | 82 | 68 | 0 | مكمل | 0 |
130153033 | زينب حسين عواد جبر | 89 | 57 | 32 | 50 | 50 | 84 | 52 | 91 | 0 | مكمل | 0 |
130153034 | سجى كاظم جواد سايح | 80 | 57 | 42 | 50 | 50 | 70 | 68 | 84 | 0 | مكمل | 0 |
130153035 | سحاب ناصر كطامي لفته | 95 | 72 | 50 | 63 | 50 | 92 | 71 | 75 | 568 | ناجح | 71 |
130153036 | سجى خالد فرج نعوم | 93 | 53 | 50 | 50 | 51 | 83 | 71 | 76 | 527 | ناجح | 65.88 |
130153037 | طيبة سعد عباس ميس | 95 | 72 | 50 | 80 | 58 | 88 | 77 | 78 | 598 | ناجح | 74.75 |
130153038 | طيف محمد شلاكه حسين | 79 | 65 | 50 | 54 | 58 | 85 | 73 | 76 | 540 | ناجح | 67.5 |
130153039 | عبير كريم عواد جبر | 68 | 27 | 42 | 50 | 31 | 51 | 50 | 52 | 0 | مكمل | 0 |
130153040 | عذراء حامد حسين علي | 93 | 51 | 60 | 50 | 50 | 73 | 72 | 50 | 499 | ناجح | 62.38 |
130153041 | فاطمة عدنان محسن عبد الحسن | 98 | 77 | 42 | 59 | 55 | 86 | 63 | 80 | 0 | مكمل | 0 |
130153042 | فاطمة حميد ظاهر هليل | 96 | 57 | 50 | 55 | 50 | 88 | 81 | 77 | 554 | ناجح | 69.25 |
130153043 | فاطمة عباس سعدون شاجب | 98 | 66 | 50 | 60 | 50 | 92 | 77 | 78 | 571 | ناجح | 71.38 |
130153044 | كوثر مجيد عبيد جهيل | 100 | 78 | 88 | 84 | 80 | 100 | 100 | 100 | 730 | ناجح | 91.25 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : غزة الابتدائية للبنات رقم المدرسة 153
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130153045 | كوثر عادل فاخر كاظم | 96 | 58 | 74 | 73 | 50 | 99 | 84 | 82 | 616 | ناجح | 77 |
130153046 | موده باسم حسب خضير | 96 | 70 | 40 | 42 | 50 | 83 | 75 | 80 | 0 | مكمل | 0 |
130153047 | منار فالح نعمة يوسف | 98 | 66 | 50 | 58 | 69 | 90 | 60 | 70 | 561 | ناجح | 70.12 |
130153048 | مرتجى تركي عبد الله فليح | 94 | 63 | 64 | 71 | 59 | 94 | 57 | 92 | 594 | ناجح | 74.25 |
130153049 | منار مظفر كاظم ميس | 100 | 100 | 68 | 72 | 90 | 92 | 73 | 88 | 683 | ناجح | 85.38 |
130153050 | مريم خالد هندي علي | 88 | 52 | 50 | 42 | 50 | 76 | 50 | 62 | 0 | مكمل | 0 |
130153051 | نور الهدى احسان عوده حسن | 98 | 54 | 40 | 59 | 51 | 92 | 81 | 82 | 0 | مكمل | 0 |
130153052 | نجلاء حمود خالد حمود | 91 | 55 | 50 | 56 | 50 | 82 | 76 | 83 | 543 | ناجح | 67.88 |
130153053 | نبا باسم محيبس طعمه | 84 | 50 | 42 | 26 | 77 | 68 | 66 | 61 | 0 | مكمل | 0 |
130153054 | نبا حسن راهي معيدي | 100 | 81 | 62 | 98 | 83 | 96 | 96 | 92 | 708 | ناجح | 88.5 |
130153055 | نور الهدى حسن زياد كاظم | 86 | 68 | 70 | 52 | 72 | 90 | 78 | 80 | 596 | ناجح | 74.5 |
130153056 | هدى عبد الحسين خزعل جبر | 87 | 55 | 28 | 52 | 66 | 88 | 64 | 86 | 0 | مكمل | 0 |
130153057 | يقين كريم علي خضير | 100 | 87 | 56 | 86 | 80 | 98 | 86 | 82 | 675 | ناجح | 84.38 |
130153058 | يقين ناصر حسين علاوي | 98 | 92 | 74 | 73 | 85 | 100 | 98 | 92 | 712 | ناجح | 89 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
58 | 0 | 58 | 32 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.17 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
نسبة النجاح | 100% | 96.55% | 79.31% | 79.31% | 79.31% | 98.28% | 100% | 100% |
مدير مركز الفحص