نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-----2013الدورالأول
اسم المدرسة : شاكر الغرباوي الابتدائية رقم المدرسة 128
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130128001 | احمد حسن ناهي صباح | 100 | 72 | 50 | 66 | 85 | 83 | 79 | 86 | 621 | ناجح | 77.62 |
130128002 | احمد حميد فليح حسن | 76 | 71 | 50 | 32 | 77 | 70 | 50 | 59 | 0 | مكمل | 0 |
130128003 | احمد حافظ خلف عبيد | 95 | 63 | 50 | 67 | 34 | 92 | 74 | 79 | 0 | مكمل | 0 |
130128004 | احمد حسين جواد كاظم | 71 | 56 | 26 | 38 | 36 | 70 | 79 | 55 | 0 | مكمل | 0 |
130128005 | احمد فلاح حسن داخل | 70 | 63 | 34 | 32 | 37 | 72 | 51 | 73 | 0 | مكمل | 0 |
130128006 | احمد موفق خضير حميدي | 89 | 71 | 50 | 50 | 74 | 70 | 82 | 56 | 542 | ناجح | 67.75 |
130128007 | احمد نعيم شبيب سلمان | 100 | 78 | 54 | 75 | 97 | 94 | 96 | 96 | 690 | ناجح | 86.25 |
130128008 | باقر حازم حسن كاظم | 83 | 60 | 52 | 37 | 69 | 67 | 61 | 57 | 0 | مكمل | 0 |
130128009 | حسن محمد زوري محمد | 67 | 58 | 50 | 50 | 60 | 62 | 85 | 70 | 502 | ناجح | 62.75 |
130128010 | حسن علي هاشم عفريت | 91 | 73 | 54 | 50 | 80 | 78 | 79 | 75 | 580 | ناجح | 72.5 |
130128011 | حسن جاسم ضيدان حميد | 50 | 37 | 36 | 50 | 54 | 51 | 59 | 77 | 0 | مكمل | 0 |
130128012 | حسن محمدعبد الرسول سلطان | 96 | 57 | 58 | 71 | 80 | 80 | 58 | 75 | 575 | ناجح | 71.88 |
130128013 | حسن عبد الحسين هادي وطبان | 98 | 73 | 55 | 70 | 57 | 72 | 74 | 67 | 566 | ناجح | 70.75 |
130128014 | حسن هادي علي كاطع | 92 | 84 | 60 | 60 | 84 | 80 | 86 | 74 | 620 | ناجح | 77.5 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-----2013الدورالأول
اسم المدرسة : شاكر الغرباوي الابتدائية رقم المدرسة 128
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130128015 | حسين مرتضى مراد سلطان | 93 | 76 | 60 | 63 | 77 | 96 | 95 | 79 | 639 | ناجح | 79.88 |
130128016 | حسين ربيع عبد الحسين ربيع | 97 | 76 | 62 | 75 | 85 | 95 | 98 | 91 | 679 | ناجح | 84.88 |
130128017 | حسين عجيل ابو الميل مايح | 80 | 70 | 55 | 50 | 57 | 75 | 71 | 73 | 531 | ناجح | 66.38 |
130128018 | حسين حبيب عبد الله حسين | 91 | 51 | 50 | 27 | 71 | 59 | 50 | 79 | 0 | مكمل | 0 |
130128019 | حسين علي جابر طلاب | 75 | 60 | 40 | 56 | 36 | 81 | 73 | 56 | 0 | مكمل | 0 |
130128020 | حسين ابراهيم محمد جبار | 76 | 66 | 50 | 50 | 57 | 81 | 50 | 72 | 502 | ناجح | 62.75 |
130128021 | حسين جمال ناصر حسين | 81 | 56 | 32 | 37 | 50 | 58 | 67 | 37 | 0 | مكمل | 0 |
130128022 | حسين عبد الحسن عبدالله حسين | 77 | 69 | 33 | 50 | 50 | 56 | 55 | 58 | 0 | مكمل | 0 |
130128023 | حمد جلاب ضميد عبد الله | 77 | 65 | 38 | 51 | 38 | 62 | 54 | 61 | 0 | مكمل | 0 |
130128024 | حيدر محمد صباح هادي | 98 | 78 | 50 | 67 | 71 | 81 | 75 | 63 | 583 | ناجح | 72.88 |
130128025 | رامي احمد محمد لفتة | 91 | 66 | 50 | 62 | 53 | 71 | 73 | 100 | 566 | ناجح | 70.75 |
130128026 | سجاد حميد شنين خلف | 94 | 77 | 52 | 73 | 59 | 79 | 77 | 86 | 597 | ناجح | 74.62 |
130128027 | سجاد جابر رمضان موازي | 89 | 86 | 50 | 68 | 74 | 86 | 88 | 78 | 619 | ناجح | 77.38 |
130128028 | سجاد قاسم جابر راشد | 77 | 50 | 50 | 32 | 30 | 50 | 50 | 63 | 0 | مكمل | 0 |
130128029 | علي عزيز عبد الواحد سلطان | 92 | 75 | 52 | 66 | 63 | 96 | 68 | 83 | 595 | ناجح | 74.38 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-----2013الدورالأول
اسم المدرسة : شاكر الغرباوي الابتدائية رقم المدرسة 128
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130128030 | علي قاسم شفي خواف | 93 | 78 | 50 | 50 | 37 | 67 | 60 | 71 | 0 | مكمل | 0 |
130128031 | علي سالم عبد الرضا عبد | 65 | 66 | 58 | 53 | 50 | 87 | 66 | 58 | 503 | ناجح | 62.88 |
130128032 | علي محمد هادي مهوس | 87 | 63 | 36 | 60 | 29 | 68 | 66 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
130128033 | علي حسين عبد الرضا محمد | 91 | 53 | 50 | 59 | 39 | 64 | 72 | 82 | 0 | مكمل | 0 |
130128034 | علي يوسف شريف شنيار | 81 | 61 | 40 | 66 | 50 | 55 | 78 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
130128035 | علي اياد صبار جاسم | 72 | 50 | 50 | 54 | 26 | 50 | 60 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130128036 | عبد الله مازن ياسين حسين | 95 | 79 | 50 | 65 | 80 | 85 | 61 | 80 | 595 | ناجح | 74.38 |
130128037 | عباس حمزة مسعد لطيف | 92 | 66 | 50 | 42 | 54 | 75 | 86 | 80 | 0 | مكمل | 0 |
130128038 | عباس جواد عبد الامير راضي | 90 | 57 | 50 | 67 | 50 | 62 | 56 | 80 | 512 | ناجح | 64 |
130128039 | عباس عبد الاميرعبد علي كعيد | 95 | 74 | 56 | 58 | 51 | 84 | 60 | 81 | 559 | ناجح | 69.88 |
130128040 | عبد الغفار صاحب علي كاطع | 92 | 60 | 58 | 67 | 50 | 80 | 72 | 87 | 566 | ناجح | 70.75 |
130128041 | محمد خلف علي سواد | 84 | 71 | 67 | 61 | 58 | 82 | 77 | 87 | 587 | ناجح | 73.38 |
130128042 | محمد سلمان جبار كاطع | 71 | 63 | 50 | 36 | 62 | 64 | 61 | 57 | 0 | مكمل | 0 |
130128043 | محمد سعد راضي خلف | 63 | 50 | 50 | 39 | 25 | 50 | 59 | 66 | 0 | مكمل | 0 |
130128044 | مرتضى احمد مطير علي | 95 | 75 | 50 | 67 | 63 | 100 | 68 | 84 | 602 | ناجح | 75.25 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-----2013الدورالأول
اسم المدرسة : شاكر الغرباوي الابتدائية رقم المدرسة 128
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130128045 | مصطفى سميرعبد محسن حامي | 94 | 93 | 79 | 72 | 88 | 92 | 82 | 96 | 696 | ناجح | 87 |
130128046 | وائل عبد الحي محمد ضهيد | 75 | 60 | 50 | 42 | 38 | 37 | 59 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
46 | 46 | 0 | 25 | 25 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.35 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 1 | 9 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 |
نسبة النجاح | 100% | 97.83% | 80.43% | 76.09% | 73.91% | 97.83% | 100% | 97.83% |
مدير مركز الفحص