نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : زينب الكبرى الابتدائية للبنات رقم المدرسة 1335
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131335001 | اديان ميثاق نجم عبيد | 93 | 67 | 50 | 82 | 55 | 86 | 79 | 76 | 588 | ناجح | 73.5 |
131335002 | افراح قاسم داخل ناصر | 94 | 88 | 50 | 84 | 63 | 94 | 86 | 92 | 651 | ناجح | 81.38 |
131335003 | آلاء جميل عبد حواس | 72 | 82 | 42 | 60 | 32 | 79 | 67 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
131335004 | آيات حازم ذخر عباس | 75 | 50 | 54 | 50 | 27 | 78 | 60 | 68 | 0 | مكمل | 0 |
131335005 | آيات رحيم بريج حمود | 91 | 60 | 58 | 68 | 50 | 82 | 76 | 68 | 553 | ناجح | 69.12 |
131335006 | بدور طالب حسين حسين | 81 | 53 | 38 | 61 | 50 | 76 | 65 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
131335007 | بنين صباح عجيل جبار | 77 | 56 | 38 | 50 | 18% | 75 | 54 | 59 | 0 | مكمل | 0 |
131335008 | تبارك عبد الكريم سلطان باتول | 94 | 92 | 54 | 58 | 56 | 84 | 78 | 78 | 594 | ناجح | 74.25 |
131335009 | جنان سعد موحان رحيم | 88 | 55 | 40 | 80 | 50 | 82 | 77 | 84 | 0 | مكمل | 0 |
131335010 | حوراء عبد الرضا نجم عبد الله | 80 | 50 | 42 | 80 | 32 | 74 | 67 | 73 | 0 | مكمل | 0 |
131335011 | خلود نعيم جابر ناهي | 78 | 59 | 42 | 55 | 21 | 68 | 54 | 69 | 0 | مكمل | 0 |
131335012 | دعاء عبد الحسن مري خنفر | 84 | 70 | 36 | 61 | 55 | 84 | 57 | 70 | 0 | مكمل | 0 |
131335013 | دعاء كريم عوده عداي | 90 | 68 | 66 | 88 | 50 | 86 | 74 | 92 | 614 | ناجح | 76.75 |
131335014 | رانيا عيسى ناصر حسين | 81 | 70 | 50 | 88 | 34 | 61 | 51 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : زينب الكبرى الابتدائية للبنات رقم المدرسة 1335
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131335015 | رباب خميس مجبل مسير | 86 | 64 | 34 | 50 | 24 | 60 | 60 | 68 | 0 | مكمل | 0 |
131335016 | رحاب زهير شاكر امزيعل | 92 | 75 | 66 | 90 | 63 | 83 | 84 | 87 | 640 | ناجح | 80 |
131335017 | زهراء زهير شاكر امزيعل | 87 | 73 | 50 | 79 | 27 | 89 | 81 | 88 | 0 | مكمل | 0 |
131335018 | زهراء فاضل عبد الكريم عبيد | 87 | 80 | 56 | 82 | 50 | 84 | 72 | 81 | 592 | ناجح | 74 |
131335019 | زهراء كريم داخل عبيد | 60 | 86 | 38 | 79 | 38 | 80 | 71 | 66 | 0 | مكمل | 0 |
131335020 | زهراء محمد نعيم سلمان | 55 | 26 | 32 | 27 | 22 | م | م | م | 0 | راسب | 0 |
131335021 | زينب محمود جخيور شمخي | 68 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 70 | 0 | مكمل | 0 |
131335022 | زينب عباس ياسين جعفر | 79 | 59 | 50 | 66 | 37 | 84 | 66 | 56 | 0 | مكمل | 0 |
131335023 | زينب رحيم طاهر ثجيل | 96 | 82 | 68 | 85 | 50 | 83 | 100 | 92 | 656 | ناجح | 82 |
131335024 | زينب حازم ذخر عباس | 90 | 77 | 50 | 61 | 50 | 66 | 54 | 78 | 526 | ناجح | 65.75 |
131335025 | زينب حيدر هاشم شريف | 100 | 86 | 78 | 90 | 50 | 96 | 92 | 75 | 667 | ناجح | 83.38 |
131335026 | زينب علاء ضايف راعي | 86 | 85 | 52 | 58 | 31 | 86 | 71 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
131335027 | زينب عبد الجبار جاسم خلف | 74 | 39 | 36 | 50 | 33 | 73 | 58 | 64 | 0 | مكمل | 0 |
131335028 | سكنه ابراهيم خلف سلمان | 91 | 70 | 36 | 65 | 31 | 68 | 76 | 70 | 0 | مكمل | 0 |
131335029 | صفاء عقيل عبد مدك | 89 | 54 | 50 | 61 | 24 | 67 | 72 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : زينب الكبرى الابتدائية للبنات رقم المدرسة 1335
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131335030 | عبير جميل جابر مالح | 86 | 57 | 68 | 76 | 50 | 80 | 69 | 76 | 562 | ناجح | 70.25 |
131335031 | علياء محمد شاكر لفته | 88 | 61 | 50 | 67 | 27 | 70 | 61 | 78 | 0 | مكمل | 0 |
131335032 | غدير جميل جابر مالح | 93 | 69 | 54 | 92 | 50 | 96 | 90 | 98 | 642 | ناجح | 80.25 |
131335033 | غدير عبد العظيم ثامر نايف | 98 | 68 | 50 | 72 | 29 | 78 | 66 | 64 | 0 | مكمل | 0 |
131335034 | فاطمة جليل عبد الكريم عبيد | 87 | 74 | 62 | 96 | 69 | 90 | 85 | 84 | 647 | ناجح | 80.88 |
131335035 | فاطمة ياسر رمضان عباس | 79 | 58 | 52 | 75 | 26 | 77 | 67 | 82 | 0 | مكمل | 0 |
131335036 | فاطمة محمد شناوه رميض | 83 | 72 | 50 | 67 | 37 | 89 | 64 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
131335037 | فاطمة وادي شوني عزيز | 77 | 50 | 38 | 58 | 33 | 78 | 62 | 64 | 0 | مكمل | 0 |
131335038 | مريم جيجان جبر جخيم | 88 | 75 | 56 | 73 | 39 | 91 | 87 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
131335039 | مريم علي موحان عواد | 100 | 75 | 70 | 97 | 50 | 98 | 83 | 78 | 651 | ناجح | 81.38 |
131335040 | منار ماجد محمد مهنه | 85 | 88 | 58 | 51 | 37 | 87 | 65 | 70 | 0 | مكمل | 0 |
131335041 | منى رشيد ماجد سلطان | 78 | 75 | 85 | 60 | 64 | 82 | 67 | 74 | 585 | ناجح | 73.12 |
131335042 | ميامين رهيف خشرم حبيب | 86 | 72 | 72 | 59 | 26 | 86 | 64 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
131335043 | نور محمد حسن محسن طعين | 83 | 67 | 64 | 51 | 24 | 50 | 60 | 56 | 0 | مكمل | 0 |
131335044 | نور الهدى حسن عوده سلطان | 77 | 72 | 64 | 53 | 19% | 52 | 66 | 88 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : زينب الكبرى الابتدائية للبنات رقم المدرسة 1335
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131335045 | هدى عبد الامير عبيد ظاهر | 93 | 66 | 70 | 61 | 35 | 66 | 66 | 82 | 0 | مكمل | 0 |
131335046 | ولاء كريم مخور علوان | 93 | 82 | 66 | 71 | 34 | 92 | 83 | 82 | 0 | مكمل | 0 |
131335047 | يقين باسم عبد الصاحب لازم | 90 | 70 | 60 | 57 | 27 | 80 | 67 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
47 | 0 | 47 | 15 | 0 | 15 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 31.91 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 2 | 14 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 |
نسبة النجاح | 100% | 95.74% | 70.21% | 97.87% | 38.3% | 97.87% | 97.87% | 97.87% |
مدير مركز الفحص