جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : ذات العلم الابتدائية                                                                                  رقم المدرسة 245
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130245001احمد شريف جاسم محمد 95 65 52 55 50 71 60 75 523 ناجح 65.38
130245002حسين علي رهيف رداد 83 55 50 50 27 55 53 63 0 مكمل 0
130245003عباس طاهر محيسن عبد النبي 89 87 62 74 75 81 70 86 624 ناجح 78
130245004عباس علي عبد الحسين بهاض 87 83 62 51 56 81 73 50 543 ناجح 67.88
130245005علي حسين جعفر اسماعيل 91 70 40 50 50 69 57 75 0 مكمل 0
130245006علي سالم حنون راهي 94 79 50 58 55 64 67 50 517 ناجح 64.62
130245007علي شنان عبد الكريم بطاي 72 39 50 63 55 37 50 50 0 مكمل 0
130245008عمار سعدون حمود سدخان 91 62 50 53 39 64 54 62 0 مكمل 0
130245009كرار طاهر محسن خلف 56 50 32 50 50 53 52 51 0 مكمل 0
130245010محمد حميد جاسم حفاز 89 50 36 55 36 50 50 63 0 مكمل 0
130245011محمد عبد السادة حمود سدخان 94 56 34 34 50 54 59 61 0 مكمل 0
130245012مرتضى شرهان حنون راهي 92 72 40 54 58 69 58 50 0 مكمل 0
130245013مقتدى مالك فهد مهدي 94 85 58 65 75 75 69 67 588 ناجح 73.5
130245014منتظر باسم عبد الحسين شندل 100 90 74 67 81 73 78 93 656 ناجح 82

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : ذات العلم الابتدائية                                                                                  رقم المدرسة 245
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130245015منتظر جواد كاظم عبد الحسين 100 81 64 65 72 74 76 88 620 ناجح 77.5
130245016منتظر ميثاق جاسم محمد 100 95 78 88 88 100 94 92 735 ناجح 91.88
130245017مهند هادي صالح عبد الصاحب 91 67 50 66 59 73 72 75 553 ناجح 69.12
130245018ميثم شاكر جميل عبد الرضا 91 73 28 66 27 72 75 65 0 مكمل 0
130245019وسام اسعد حنون راهي 85 66 50 52 31 54 50 54 0 مكمل 0
130245020تبارك باسم حسن سوادي 85 79 50 64 75 76 67 62 558 ناجح 69.75
130245021دعاء حازم محسن خلف 93 84 62 62 81 74 64 88 608 ناجح 76
130245022زهراء احمد جاسم حفاز 94 88 54 58 69 77 69 77 586 ناجح 73.25
130245023زهراء عدنان رهيف رداد 95 65 50 55 36 51 71 53 0 مكمل 0
130245024زهراء وليد عبد الله دبيس 87 78 50 56 88 56 63 65 543 ناجح 67.88
130245025زينب ريسان جاسم حفاز 96 70 40 50 51 70 65 71 0 مكمل 0
130245026زينب محمد حميد عبد الرضا 98 86 52 62 58 92 76 84 608 ناجح 76
130245027زينب نافع محسن خلف 84 89 50 50 50 59 72 82 536 ناجح 67
130245028فاطمة جمال صالح عبد الصاحب 91 76 64 60 69 78 61 62 561 ناجح 70.12
130245029فاطمة طاهر محسن خلف غ غ غ غ غ غ غ غ 0 راسب 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : ذات العلم الابتدائية                                                                                  رقم المدرسة 245
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130245030مسار نعمة طبيج حاشوش غ غ غ غ غ غ غ غ 0 راسب 0
130245031منار طالب كبريت ناصر 96 78 50 55 50 66 67 88 550 ناجح 68.75
130245032نبأ ايوب كاظم عبد الحسين 60 75 50 69 56 56 50 73 489 ناجح 61.12
130245033نور كاظم كمال عبد الرضا 96 63 34 38 54 62 62 54 0 مكمل 0
130245034هدى يحيى جميل عبد الرضا 68 66 52 50 50 59 55 84 484 ناجح 60.5

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
34 19 15 19 9 10 13 10 3 2 0 2 55.88 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 2 3 10 4 8 322
نسبة النجاح 94.12% 91.18% 70.59% 88.24% 76.47% 91.18%94.12%94.12%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص