جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : اهل الكساء الابتدائيه للبنين                                                                                   رقم المدرسة 1408
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131408001احمد صادق ادريس نعمه 73 57 34 33 26 61 50 35 0 راسب 0
131408002احمد مخلف جعفر باقر 95 58 50 67 50 91 80 50 541 ناجح 67.62
131408003ازهر محمد سعد خلف 100 84 62 98 90 100 92 87 713 ناجح 89.12
131408004انور محمد سعد خلف 88 75 50 85 50 79 76 74 577 ناجح 72.12
131408005جاسم محمد نصيف جاسم 90 62 50 63 57 83 74 70 549 ناجح 68.62
131408006حسن حبيب ياسين علي 92 85 50 80 62 71 82 59 581 ناجح 72.62
131408007حسن ساجد عبد الله شنيار 81 61 30 73 50 84 68 67 0 مكمل 0
131408008حسن محمد عذافه عليوي 88 76 56 83 68 95 86 74 626 ناجح 78.25
131408009حسن شاكر طلب جويعد 86 66 54 62 50 85 88 67 558 ناجح 69.75
131408010حسين جليل مشلول صنكور 76 67 50 79 58 89 84 78 581 ناجح 72.62
131408011حسين علي نعمه غافل 86 76 50 80 73 90 90 85 630 ناجح 78.75
131408012حسين سالم محسن حسن 96 87 50 85 77 93 88 96 672 ناجح 84
131408013حسين علاء عطاء علي 97 59 41 84 68 87 84 65 0 مكمل 0
131408014حسين جاسم سلمان موسى 94 73 60 64 50 86 68 67 562 ناجح 70.25

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : اهل الكساء الابتدائيه للبنين                                                                                   رقم المدرسة 1408
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131408015حسين ناظم عبد الكريم فهد 88 84 56 71 65 83 72 72 591 ناجح 73.88
131408016حسين نعيم كاظم مخور 85 73 50 76 50 88 72 59 553 ناجح 69.12
131408017حسين محمد ثامر ذخر 91 86 50 73 54 79 70 65 568 ناجح 71
131408018حسين سعد عناد هاني 91 80 34 69 57 87 82 75 0 مكمل 0
131408019حسين علي حسين جابر 94 91 50 78 76 88 70 81 628 ناجح 78.5
131408020حيدر عبد العباس خضير علي 83 68 67 53 51 85 62 76 545 ناجح 68.12
131408021رضا محسن شريف يوسف 89 85 71 72 62 87 94 76 636 ناجح 79.5
131408022زين العابدين محمد عبد الله عوده 90 60 40 50 50 84 84 72 0 مكمل 0
131408023سجاد حميد حسن عامر 89 74 54 53 60 88 60 62 540 ناجح 67.5
131408024عباس عبد الرضا مطلك علي 93 85 66 60 50 88 66 83 591 ناجح 73.88
131408025عباس حسب غضبان زاجي 88 74 38 65 33 84 72 78 0 مكمل 0
131408026عباس صادق ادريس نعمه 82 51 36 55 39 65 60 56 0 مكمل 0
131408027عباس موحان زاجي حسان 91 64 50 67 27 81 62 54 0 مكمل 0
131408028عباس انور لعيبي عوض 73 72 54 73 35 64 62 77 0 مكمل 0
131408029عباس عبد الامير لازم عبد الكريم 94 81 68 77 54 80 66 81 601 ناجح 75.12

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : اهل الكساء الابتدائيه للبنين                                                                                   رقم المدرسة 1408
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131408030عباس حسين علوان رحم 98 93 78 96 89 90 86 96 726 ناجح 90.75
131408031عباس غانم محمد عوفان 89 76 50 88 50 81 86 88 608 ناجح 76
131408032عباس عبد الرضا علاوي عاكول 85 79 64 58 50 79 70 75 560 ناجح 70
131408033عباس جاسم محمد شنشول 93 83 52 87 60 95 94 87 651 ناجح 81.38
131408034عبد الله محمد علوان رحم 98 90 66 93 79 100 90 84 700 ناجح 87.5
131408035عبد الله حسين ياسر يوسف 81 78 30 72 60 92 78 61 0 مكمل 0
131408036عقيل ثامر ذخر صنكور 96 70 50 74 54 87 86 79 596 ناجح 74.5
131408037عقيل وليد خالد طاهر 75 34 32 71 51 73 76 63 0 مكمل 0
131408038علي جواد كاظم صنكور 88 80 36 65 50 90 72 66 0 مكمل 0
131408039علي ستار جبار محمد 87 66 50 77 50 80 72 88 570 ناجح 71.25
131408040علي عبد الامير خضير علي 87 87 50 70 61 100 80 84 619 ناجح 77.38
131408041علي فؤاد صباح عبد الحسين 70 54 52 66 28 86 62 66 0 مكمل 0
131408042علي اكبر عبد الرحمن شنان مكطوف 91 82 32 65 38 74 72 63 0 مكمل 0
131408043علي جواد دويج بعثور 98 80 56 92 71 95 84 71 647 ناجح 80.88
131408044علي احمد مدلول عامر 90 66 50 88 22 92 80 84 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : اهل الكساء الابتدائيه للبنين                                                                                   رقم المدرسة 1408
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131408045علي طارق صبار جعيول 88 67 50 94 39 95 82 84 0 مكمل 0
131408046كرار اسماعيل عريبي محمد 97 88 76 94 79 95 86 87 702 ناجح 87.75
131408047كرار جاسم لفته عبد الحسين 82 82 56 65 72 80 70 66 573 ناجح 71.62
131408048محمد مهند عكاب مديخل 93 92 64 88 80 91 92 80 680 ناجح 85
131408049محمد حسين مزهر محمد 91 73 54 53 50 95 66 55 537 ناجح 67.12
131408050محمد ناصر عنبر محمد 88 51 40 67 39 80 66 81 0 مكمل 0
131408051مسلم عبد الباري محمد فرهود 89 75 52 60 50 91 76 82 575 ناجح 71.88
131408052مسلم طاهر سبتي مشلول 93 66 34 63 50 84 74 64 0 مكمل 0
131408053مسلم منهل سالم مسير 91 81 38 64 56 88 66 84 0 مكمل 0
131408054مصطفى علي غزيل جباره 94 76 30 83 50 93 72 76 0 مكمل 0
131408055مصطفى شاكر جهاد مهلهل 92 66 38 70 50 80 78 63 0 مكمل 0
131408056مصطفى بركات يونس غضبان 84 71 38 74 50 100 68 75 0 مكمل 0
131408057مظفر خليل عريبي محمد 87 82 38 63 50 95 70 82 0 مكمل 0
131408058مقداد احمد حسين سهر 81 87 50 82 62 77 74 74 587 ناجح 73.38
131408059يوسف خالد عزيز عليوي 93 67 54 80 61 92 92 88 627 ناجح 78.38

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
59 59 0 36 36 0 22 22 0 1 1 0 61.02 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 0 1 18 1 10 001
نسبة النجاح 100% 98.31% 69.49% 98.31% 83.05% 100%100%98.31%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص