جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-201الدورالأول
اسم المدرسة : اليقظة الابتدائية للبنين رقم المدرسة 1611
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131611001 | ثابت فكنه حاتم ياسين | 94 | 64 | 52 | 82 | 62 | 71 | 74 | 88 | 587 | ناجح | 73.38 |
131611002 | حسن باسم محينه حمد | 98 | 58 | 62 | 89 | 38 | 70 | 64 | 67 | 0 | مكمل | 0 |
131611003 | حسين علي رحمان جلود | 100 | 75 | 76 | 100 | 72 | 100 | 86 | 95 | 704 | ناجح | 88 |
131611004 | حسين صلاح عبد العباس ثامر | 98 | 84 | 56 | 68 | 56 | 87 | 70 | 74 | 593 | ناجح | 74.12 |
131611005 | حسين مشرق منخي جابر | 100 | 75 | 78 | 94 | 77 | 94 | 74 | 92 | 684 | ناجح | 85.5 |
131611006 | حسن رائد سعود محينه | 98 | 67 | 54 | 90 | 32 | 74 | 58 | 75 | 0 | مكمل | 0 |
131611007 | ذو الفقار جواد عبد جحيل | 98 | 75 | 68 | 98 | 67 | 92 | 88 | 80 | 666 | ناجح | 83.25 |
131611008 | علي طالب حسن علي | 94 | 76 | 64 | 90 | 65 | 92 | 82 | 82 | 645 | ناجح | 80.62 |
131611009 | علي حسن حرج كاطع | 98 | 78 | 56 | 94 | 60 | 75 | 78 | 86 | 625 | ناجح | 78.12 |
131611010 | علي صادق عبد العباس ثامر | 96 | 52 | 50 | 90 | 33 | 68 | 64 | 70 | 0 | مكمل | 0 |
131611011 | علي داود عيال صباح | 93 | 64 | 50 | 94 | 50 | 76 | 88 | 78 | 593 | ناجح | 74.12 |
131611012 | علاء موحان حسب جوده | 98 | 86 | 66 | 95 | 85 | 100 | 92 | 88 | 710 | ناجح | 88.75 |
131611013 | كرار حيدر صيهود محينه | 96 | 86 | 56 | 96 | 50 | 89 | 74 | 88 | 635 | ناجح | 79.38 |
131611014 | محمد هاشم محمد شناوه | 100 | 93 | 88 | 91 | 100 | 90 | 82 | 96 | 740 | ناجح | 92.5 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-201الدورالأول
اسم المدرسة : اليقظة الابتدائية للبنين رقم المدرسة 1611
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131611015 | مخلد فنيخ عوكر نتيش | 98 | 86 | 68 | 87 | 81 | 90 | 80 | 80 | 670 | ناجح | 83.75 |
131611016 | مصطفى نزار علوان طعمه | 100 | 89 | 58 | 98 | 76 | 100 | 86 | 100 | 707 | ناجح | 88.38 |
131611017 | مصطفى جواد كاظم حمد | 100 | 86 | 58 | 99 | 67 | 84 | 72 | 80 | 646 | ناجح | 80.75 |
131611018 | منتظر اياد رحمان جلود | 93 | 58 | 50 | 75 | 36 | 77 | 58 | 83 | 0 | مكمل | 0 |
131611019 | منتظر جاسم محمد حسين طاهر | 75 | 52 | 50 | 87 | 50 | 60 | 66 | 66 | 506 | ناجح | 63.25 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
19 | 19 | 0 | 15 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.95 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
نسبة النجاح | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.95% | 100% | 100% | 100% |