نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : الوصي الابتدائية للبنين رقم المدرسة 663
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130663001 | أحمد حسن سوادي حمود | 57 | 50 | 50 | 50 | 28 | 70 | 53 | 71 | 0 | مكمل | 0 |
130663002 | أحمد صلاح ناصر ردام | 79 | 75 | 58 | 63 | 33 | 70 | 58 | 68 | 0 | مكمل | 0 |
130663003 | أحمد محمد شاكر شنان | 75 | 63 | 50 | 61 | 34 | 67 | 70 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
130663004 | أركان خيون عزيز شدهان | 58 | 66 | 57 | 59 | 27 | 74 | 56 | 64 | 0 | مكمل | 0 |
130663005 | أسعد سالم شناتي وراد | 72 | 64 | 51 | 66 | 36 | 76 | 64 | 66 | 0 | مكمل | 0 |
130663006 | أسعد سلام هادي حسين | 75 | 51 | 36 | 75 | 37 | 76 | 60 | 66 | 0 | مكمل | 0 |
130663007 | باقر علي عذيب عبدالله | 70 | 54 | 54 | 82 | 38 | 79 | 63 | 77 | 0 | مكمل | 0 |
130663008 | حسن مجيد عليوي عبيد | 79 | 57 | 50 | 71 | 39 | 85 | 50 | 71 | 0 | مكمل | 0 |
130663009 | حسن مسلم سهيل نجم | 77 | 66 | 62 | 85 | 34 | 71 | 59 | 71 | 0 | مكمل | 0 |
130663010 | حسين أكرم محسن بندر | 91 | 74 | 58 | 87 | 66 | 95 | 90 | 88 | 649 | ناجح | 81.12 |
130663011 | حسين جعفر حميد مشكور | 70 | 61 | 58 | 73 | 50 | 69 | 74 | 74 | 529 | ناجح | 66.12 |
130663012 | حسين خلف جبار نهيل | 78 | 52 | 58 | 58 | 50 | 74 | 61 | 59 | 490 | ناجح | 61.25 |
130663013 | حسين رحيم خيرالله خابط | 69 | 50 | 50 | 70 | 28 | 78 | 53 | 59 | 0 | مكمل | 0 |
130663014 | حسين عارف حسين حميد | 71 | 55 | 62 | 61 | 35 | 65 | 53 | 68 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : الوصي الابتدائية للبنين رقم المدرسة 663
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130663015 | حسين علي حسين ظاهر | 76 | 79 | 40 | 70 | 50 | 90 | 72 | 80 | 0 | مكمل | 0 |
130663016 | حسين علي كامل ياسر | 56 | 53 | 28 | 70 | 50 | 50 | 59 | 63 | 0 | مكمل | 0 |
130663017 | حسين مطر رداد عريبي | 64 | 60 | 40 | 50 | 29 | 74 | 54 | 30 | 0 | راسب | 0 |
130663018 | حسين واثق كامل باني | 67 | 41 | 38 | 50 | 27 | 76 | 50 | 58 | 0 | راسب | 0 |
130663019 | حمزة طالب ضاري سلمان | 79 | 69 | 50 | 71 | 28 | 65 | 53 | 60 | 0 | مكمل | 0 |
130663020 | حيدر كاظم فرج كطان | 60 | 51 | 50 | 53 | 50 | 72 | 50 | 56 | 442 | ناجح | 55.25 |
130663021 | ذوالفقار حيدرحاشوش فرج | 56 | 54 | 58 | 65 | 35 | 72 | 75 | 60 | 0 | مكمل | 0 |
130663022 | رسول كريم حسن عبدالله | 86 | 79 | 64 | 78 | 50 | 87 | 81 | 66 | 591 | ناجح | 73.88 |
130663023 | رياض مهدي عنجور بدر | 60 | 67 | 50 | 93 | 35 | 80 | 51 | 78 | 0 | مكمل | 0 |
130663024 | سجاد أحمد يحيى كريم | 67 | 53 | 38 | 50 | 39 | 67 | 52 | 55 | 0 | مكمل | 0 |
130663025 | سجاد حيدر عبدالحسين مزعل | 90 | 67 | 68 | 87 | 39 | 91 | 69 | 80 | 0 | مكمل | 0 |
130663026 | سجاد شنان عبدالله سلطان | 83 | 78 | 64 | 84 | 65 | 75 | 64 | 87 | 600 | ناجح | 75 |
130663027 | سجاد علي حافظ عطيه | 60 | 59 | 52 | 55 | 55 | 67 | 50 | 50 | 448 | ناجح | 56 |
130663028 | سجاد كاظم عبد فرحان | 72 | 50 | 40 | 55 | 33 | 64 | 53 | 63 | 0 | مكمل | 0 |
130663029 | سجاد كريم هاشم عبدالله | 85 | 71 | 60 | 100 | 68 | 94 | 90 | 90 | 658 | ناجح | 82.25 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : الوصي الابتدائية للبنين رقم المدرسة 663
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130663030 | سجاد هادي مويش حسن | 83 | 66 | 56 | 75 | 54 | 83 | 82 | 90 | 589 | ناجح | 73.62 |
130663031 | سجاد علي حسين عليوي | 80 | 68 | 54 | 72 | 26 | 87 | 50 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130663032 | ضرغام حسين عبد شمخي | 81 | 61 | 50 | 58 | 35 | 66 | 79 | 84 | 0 | مكمل | 0 |
130663033 | ضياء جابر حسين جلوي | 71 | 41 | 30 | 36 | 38 | 50 | 50 | 60 | 0 | راسب | 0 |
130663034 | عباس كامل منخي جبر | 68 | 66 | 52 | 61 | 52 | 83 | 66 | 72 | 520 | ناجح | 65 |
130663035 | عقيل حسين عباس منشد | 87 | 61 | 66 | 70 | 52 | 78 | 70 | 84 | 568 | ناجح | 71 |
130663036 | علاء مؤيد نديم كصيل | 80 | 81 | 74 | 61 | 50 | 78 | 75 | 87 | 586 | ناجح | 73.25 |
130663037 | علي باسم داخل نعمه | 62 | 50 | 36 | 61 | 20 | 60 | 60 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130663038 | علي حيدر خضير عبدالحسين | 86 | 63 | 38 | 66 | 50 | 78 | 51 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
130663039 | علي صالح رزاق خصاف | 81 | 65 | 50 | 78 | 32 | 74 | 59 | 65 | 0 | مكمل | 0 |
130663040 | علي عباس عطشان عليوي | 65 | 42 | 56 | 72 | 26 | 58 | 54 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130663041 | علي عيسى حسن علي | 93 | 73 | 62 | 79 | 78 | 82 | 80 | 71 | 618 | ناجح | 77.25 |
130663042 | عماد وجدان هادود علي | 100 | 87 | 86 | 98 | 50 | 92 | 96 | 90 | 699 | ناجح | 87.38 |
130663043 | فراس رياض عبدعلي عبدالحسين | 93 | 85 | 78 | 94 | 95 | 100 | 79 | 92 | 716 | ناجح | 89.5 |
130663044 | كرار حسين عبدالزهره مطلك | 87 | 79 | 72 | 98 | 81 | 94 | 96 | 91 | 698 | ناجح | 87.25 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : الوصي الابتدائية للبنين رقم المدرسة 663
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130663045 | كرار منخي جبير كاظم | 71 | 64 | 54 | 57 | 51 | 67 | 65 | 81 | 510 | ناجح | 63.75 |
130663046 | ليث مرداس جمعه مطير | 90 | 78 | 68 | 64 | 75 | 84 | 67 | 75 | 601 | ناجح | 75.12 |
130663047 | محمد راضي جابر عبيد | 78 | 52 | 58 | 50 | 32 | 62 | 60 | 53 | 0 | مكمل | 0 |
130663048 | محمد علي مدلول دحام | 86 | 63 | 52 | 72 | 50 | 91 | 64 | 87 | 565 | ناجح | 70.62 |
130663049 | محمد مهدي حبيب محمد موسى | 58 | 60 | 50 | 60 | 33 | 83 | 56 | 59 | 0 | مكمل | 0 |
130663050 | مرتضى تحسين مجيد عبد | 65 | 61 | 50 | 36 | 30 | 72 | 68 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
130663051 | مرتضى رحيم حسين محل | 68 | 54 | 34 | 65 | 25 | 68 | 67 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130663052 | مرتضى عدنان خليف جبر | 80 | 57 | 38 | 54 | 25 | 61 | 51 | 69 | 0 | مكمل | 0 |
130663053 | مرتضى محمد رضا شلش | 83 | 55 | 38 | 52 | 29 | 72 | 55 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
130663054 | مرتضى محمد نعيم جبار | 93 | 85 | 76 | 96 | 64 | 84 | 63 | 83 | 644 | ناجح | 80.5 |
130663055 | مرتضى مزهر جلاب خشان | 72 | 62 | 36 | 53 | 35 | 79 | 57 | 68 | 0 | مكمل | 0 |
130663056 | مصطفى عواد كاظم خاجي | 90 | 89 | 72 | 84 | 50 | 75 | 82 | 82 | 624 | ناجح | 78 |
130663057 | مصطفى محمد كاظم خضير | 87 | 68 | 64 | 67 | 50 | 76 | 59 | 59 | 530 | ناجح | 66.25 |
130663058 | منتظر رحيم كاظم عبدالله | 89 | 74 | 68 | 76 | 60 | 90 | 77 | 90 | 624 | ناجح | 78 |
130663059 | منتظر صالح مهدي خضر | 76 | 60 | 36 | 50 | 50 | 63 | 53 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : الوصي الابتدائية للبنين رقم المدرسة 663
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130663060 | منتظر كريم محسن محمد | 77 | 63 | 34 | 51 | 29 | 66 | 58 | 69 | 0 | مكمل | 0 |
130663061 | منتظر مشتاق كاظم عمير | 89 | 60 | 50 | 89 | 50 | 95 | 76 | 82 | 591 | ناجح | 73.88 |
130663062 | منتظر هادي عبدالله جاسم | 93 | 76 | 64 | 94 | 36 | 76 | 77 | 80 | 0 | مكمل | 0 |
130663063 | مؤمل ريسان رزاق كتوب | 79 | 68 | 50 | 64 | 50 | 85 | 67 | 66 | 529 | ناجح | 66.12 |
130663064 | مؤمل محمد كاظم محمد | 80 | 59 | 50 | 66 | 32 | 71 | 50 | 60 | 0 | مكمل | 0 |
130663065 | وسام عبدالكاظم رزوكي علي | 88 | 68 | 40 | 50 | 50 | 66 | 53 | 63 | 0 | مكمل | 0 |
130663066 | يونس جاسم عمران سلمان | 63 | 55 | 50 | 74 | 34 | 85 | 58 | 61 | 0 | مكمل | 0 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
66 | 66 | 0 | 25 | 25 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 37.88 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 3 | 17 | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 |
نسبة النجاح | 100% | 95.45% | 74.24% | 96.97% | 45.45% | 100% | 100% | 98.48% |
مدير مركز الفحص