جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : النور الاولى الابتدائية                                                                                  رقم المدرسة 903
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130903001امير فاضل محمد سالم 79 64 51 83 54 60 70 77 538 ناجح 67.25
130903002احمد محسن محمد راشد 60 35 50 65 31 55 64 86 0 مكمل 0
130903003ابراهيم رشيد ابراهيم واوي 76 51 72 84 60 80 87 100 610 ناجح 76.25
130903004احمد لطيف دنين جودة 82 70 50 93 64 84 83 91 617 ناجح 77.12
130903005احمد رحيم غالي سلمان 59 52 50 77 16%% 52 50 50 0 مكمل 0
130903006احمد غانم حمود جبار 84 61 50 83 35 66 64 63 0 مكمل 0
130903007ايمن سعود صخل جار الله 71 73 50 78 50 71 61 72 526 ناجح 65.75
130903008باقر كاظم غانم عكيلي 74 82 72 76 79 74 71 88 616 ناجح 77
130903009جابر علي راضي رميح 76 61 50 86 50 73 72 87 555 ناجح 69.38
130903010حسنين عبد الحسين عبد ربه عكيلي 71 62 64 66 67 69 80 86 565 ناجح 70.62
130903011حمزه فرات عبد زعيط 79 62 52 78 50 66 65 67 519 ناجح 64.88
130903012حمزه محمد حنون كاظم 81 65 50 88 55 79 75 86 579 ناجح 72.38
130903013حسن حسين ثجيل فرج غ غ غ غ غ غ غ غ 0 راسب 0
130903014رضا هاشم عويد جديه 86 74 54 76 28 71 78 80 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : النور الاولى الابتدائية                                                                                  رقم المدرسة 903
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130903015سجاد عبد الحسين طاهر جدران 65 52 50 50 27 60 50 75 0 مكمل 0
130903016سعد علي راضي رميح 86 65 64 100 64 88 92 90 649 ناجح 81.12
130903017سعد راضي غاوي عجيل 80 50 50 80 36 69 66 68 0 مكمل 0
130903018ضرغام عبد الحسن عبد ربه عكيلي 77 52 60 85 36 71 56 81 0 مكمل 0
130903019طه عبد الامير ريسان لطيف 84 59 50 73 52 56 68 81 523 ناجح 65.38
130903020علي حسين رحم مطر 79 71 84 78 36 82 70 81 0 مكمل 0
130903021علي قاسم كريم عليوي 79 72 64 77 37 87 62 80 0 مكمل 0
130903022علي بشير عبد علي شناوه 71 52 33 62 18%% 66 55 66 0 مكمل 0
130903023علاء مجيد علاوي زراك 65 50 50 73 32 61 50 68 0 مكمل 0
130903024محمد ظافر لهمود مزعل 77 71 54 87 34 73 85 64 0 مكمل 0
130903025محمد فرحان شيال دوحي 72 50 24 67 24 52 51 70 0 مكمل 0
130903026محمد الباقر محسن محمد راشد 72 50 50 61 50 56 50 72 461 ناجح 57.62
130903027مؤمل حسين صخي كاطع 93 77 70 86 86 92 90 100 694 ناجح 86.75
130903028محمد جواد كاظم عبيد 64 36 18%% 34 27 28 50 50 0 راسب 0
130903029محمد فضل شلبه راضي 65 50 38 68 27 50 50 35 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : النور الاولى الابتدائية                                                                                  رقم المدرسة 903
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130903030محمد جاسم جخم عبد 91 61 70 86 74 96 67 82 627 ناجح 78.38
130903031محمد جميل خلف ضايف 58 50 50 80 35 62 61 78 0 مكمل 0
130903032مقدس عدنان ناصر حسين 72 53 54 73 39 77 59 86 0 مكمل 0
130903033محمد عزيز صخي نجم 64 54 32 89 39 69 53 72 0 مكمل 0
130903034هيثم هادي عجمي دبعن 87 69 56 84 56 58 71 88 569 ناجح 71.12
130903035يوسف يعكوب يوسف جبر 88 70 74 87 64 84 77 80 624 ناجح 78
130903036يوسف نوري صخل جار الله 66 50 50 80 58 56 65 77 502 ناجح 62.75

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
36 36 0 17 17 0 17 17 0 2 2 0 47.22 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 1 3 6 2 19 212
نسبة النجاح 97.22% 91.67% 83.33% 94.44% 47.22% 94.44%97.22%94.44%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص