جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : المواسم للبنين                                                                                   رقم المدرسة 908
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130908001ابراهيم عبدالحسين عبدالخضر جخيور 76 72 34 57 37 72 68 50 0 مكمل 0
130908002أحمد حميد خاجي صحن 86 83 60 84 70 85 81 83 632 ناجح 79
130908003احمد سلام ياسر ناهي 85 68 50 60 50 76 65 78 532 ناجح 66.5
130908004حسن ابراهيم عبدالله زايد 78 72 58 57 31 62 76 50 0 مكمل 0
130908005حسن علي حسين كاظم 85 69 56 62 25 70 60 74 0 مكمل 0
130908006حسن كزار هاشم منشد 50 34 30 50 29 52 72 60 0 راسب 0
130908007حسنين عامر داود سلمان 79 69 40 74 37 60 70 80 0 مكمل 0
130908008حسين ريسان لوشي مخيلف 78 67 50 61 66 70 73 91 556 ناجح 69.5
130908009حسين علي حسين فرج 64 50 28 38 33 50 58 58 0 راسب 0
130908010حسين عناد خاجي صحن 73 78 68 69 50 50 50 75 513 ناجح 64.12
130908011حمزة عبد الامير طاهر ياسر 96 89 62 91 94 93 87 100 712 ناجح 89
130908012حمزة علي عذاب خضر 62 59 52 75 33 59 77 78 0 مكمل 0
130908013حيدر حسين شبيب عبد الواد 68 62 50 63 56 78 73 67 517 ناجح 64.62
130908014حيدر حميد ابوكيف شكبان 63 58 38 77 35 58 68 67 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : المواسم للبنين                                                                                   رقم المدرسة 908
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130908015حيدر رائد جواد كاظم 83 83 38 65 39 م م م 0 مكمل 0
130908016حيدر شامل جبار خليف 71 68 50 64 32 75 67 50 0 مكمل 0
130908017سجاد عادل جبار منشد 73 56 36 50 27 39 54 70 0 راسب 0
130908018عباس حميد رشيد خليف 85 50 34 60 29 75 65 50 0 مكمل 0
130908019علاء جعفر عويد حمد 85 89 34 70 60 94 91 88 0 مكمل 0
130908020علاء محمد شنان عبد 74 57 38 50 30 61 53 71 0 مكمل 0
130908021علي سالم كاطع عبد 80 77 56 69 50 66 87 76 561 ناجح 70.12
130908022علي سعد عيزان عامر 98 84 60 82 84 84 96 88 676 ناجح 84.5
130908023علي عزاره حيذور مري 91 83 64 86 65 83 84 84 640 ناجح 80
130908024علي كاظم عبدالعباس غافل 91 100 64 92 65 75 88 92 667 ناجح 83.38
130908025محمد صادق حسين علي منصور 88 82 60 85 58 86 89 92 640 ناجح 80
130908026محمد فطيسة خضر عباس 19%% 25 22 50 23 42 50 50 0 راسب 0
130908027محمد كامل عاشور عصواد 74 64 50 66 50 79 72 80 535 ناجح 66.88
130908028مرتضى عودة مشجل جبر 56 62 28 68 33 58 73 80 0 مكمل 0
130908029مصطفى محمد زعيبل شلال 74 73 50 59 56 50 67 59 488 ناجح 61

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : المواسم للبنين                                                                                   رقم المدرسة 908
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130908030منتظر خيرالله محيسن لهمود 62 70 50 52 50 69 67 77 497 ناجح 62.12
130908031مؤمل محمد خضير غانم 91 83 50 86 50 71 85 76 592 ناجح 74
130908032يحيى علي فيصل عبدالنبي 98 92 88 95 68 90 100 100 731 ناجح 91.38
130908033يعقوب ابراهيم عبدالله زايد 40 33 50 50 34 50 62 59 0 راسب 0
130908034يوسف حسين عواد عامر 30 35 14%% 12%% 37 50 32 38 0 راسب 0

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
34 34 0 16 16 0 12 12 0 6 6 0 47.06 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 3 4 13 2 17 322
نسبة النجاح 91.18% 88.24% 61.76% 94.12% 50% 91.18%94.12%94.12%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص