نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : المسار الابتدائية رقم المدرسة 762
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130762001 | ابراهيم فرج عكله عيدان | 73 | 55 | 10% | 30 | 50 | 54 | 50 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130762002 | احمد حسون صكبان رشاك | 81 | 61 | 30 | 30 | 24 | 52 | 59 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130762003 | احمد كامل جبار حسين | 91 | 85 | 50 | 55 | 70 | 88 | 74 | 67 | 580 | ناجح | 72.5 |
130762004 | الحسن المجتبى عبد الحسين وحيد خضير | 82 | 70 | 20 | 51 | 38 | 64 | 66 | 61 | 0 | مكمل | 0 |
130762005 | حسين جبار هامل شبيل | 61 | 61 | 36 | 52 | 39 | 50 | 61 | 56 | 0 | مكمل | 0 |
130762006 | حسن مطر وكح عويد | 69 | 50 | 50 | 52 | 33 | 76 | 66 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130762007 | حسين علي جاسم عبود | 79 | 56 | 36 | 50 | 27 | 74 | 54 | 52 | 0 | مكمل | 0 |
130762008 | حسين كاظم علي راهي | 87 | 61 | 56 | 56 | 66 | 84 | 80 | 78 | 568 | ناجح | 71 |
130762009 | حسين محمد زامل نزال | 100 | 74 | 50 | 63 | 83 | 84 | 77 | 68 | 599 | ناجح | 74.88 |
130762010 | حمزة مزعل خليف محيي | 52 | 39 | 34 | 38 | 50 | 55 | 50 | 53 | 0 | مكمل | 0 |
130762011 | حيدر عواد كاظم خليف | 58 | 37 | 34 | 37 | 31 | 60 | 66 | 51 | 0 | راسب | 0 |
130762012 | ستار جبار هامل شبيل | 68 | 50 | 28 | 37 | 30 | 56 | 65 | 62 | 0 | مكمل | 0 |
130762013 | علي تحسين علي عبد الكاظم | 60 | 50 | 50 | 30 | 31 | 66 | 57 | 52 | 0 | مكمل | 0 |
130762014 | علي خليل عواد شلهوب | 78 | 54 | 50 | 31 | 37 | 72 | 55 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : المسار الابتدائية رقم المدرسة 762
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130762015 | علي محسن جبر عجلان | 67 | 61 | 50 | 39 | 60 | 94 | 61 | 60 | 0 | مكمل | 0 |
130762016 | علاء شمخي جبر منشد | 68 | 55 | 50 | 29 | 50 | 72 | 62 | 52 | 0 | مكمل | 0 |
130762017 | عباس عودة حسن منشد | 75 | 51 | 50 | 40 | 50 | 91 | 62 | 70 | 0 | مكمل | 0 |
130762018 | قاسم عيسى شناوة ياسين | 63 | 58 | 30 | 38 | 32 | 83 | 63 | 64 | 0 | مكمل | 0 |
130762019 | كرار محمد هامل شبيل | 98 | 73 | 52 | 57 | 69 | 84 | 83 | 75 | 591 | ناجح | 73.88 |
130762020 | مرتضى خلف جودة صالح | 61 | 31 | 30 | 26 | 23 | 54 | 50 | 54 | 0 | راسب | 0 |
130762021 | مرتضى كاظم دخان شاهر | 59 | 58 | 30 | 35 | 50 | 51 | 63 | 76 | 0 | مكمل | 0 |
130762022 | مصطفى حمود نهيب غياض | 58 | 38 | 20 | 32 | 30 | 62 | 50 | 54 | 0 | راسب | 0 |
130762023 | مصطفى رعد حسين معلا | 87 | 70 | 50 | 66 | 55 | 88 | 59 | 72 | 547 | ناجح | 68.38 |
130762024 | مصطفى مجيد كامل هلال | 85 | 76 | 52 | 50 | 50 | 60 | 52 | 66 | 491 | ناجح | 61.38 |
130762025 | محمد عبد الحسين عليوي حاوي | 61 | 37 | 34 | 34 | 33 | 68 | 51 | 50 | 0 | راسب | 0 |
130762026 | محمد عطية عبد بدر | 74 | 70 | 40 | 50 | 39 | 88 | 65 | 64 | 0 | مكمل | 0 |
130762027 | منتظر عبد الجليل عواد شلهوب | 70 | 57 | 32 | 50 | 35 | 60 | 74 | 61 | 0 | مكمل | 0 |
130762028 | نصر الله حسين جاسم ناصر | 85 | 57 | 28 | 35 | 50 | 64 | 57 | 76 | 0 | مكمل | 0 |
130762029 | وسام مطشر علي زعل | 91 | 57 | 20 | 50 | 39 | 70 | 63 | 54 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : المسار الابتدائية رقم المدرسة 762
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130762030 | اسمهان وعد عزيز هلال | 64 | 50 | 58 | 50 | 50 | 82 | 66 | 51 | 471 | ناجح | 58.88 |
130762031 | اسيا حسن جاسم ناصر | 81 | 51 | 50 | 50 | 30 | 78 | 58 | 54 | 0 | مكمل | 0 |
130762032 | اطياف علي جويد بند | 82 | 71 | 50 | 36 | 67 | 72 | 70 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
130762033 | ايات فيصل راضي علي | 86 | 52 | 56 | 50 | 51 | 88 | 70 | 62 | 515 | ناجح | 64.38 |
130762034 | اية علي جويد بند | 84 | 50 | 32 | 24 | 50 | 56 | 50 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130762035 | ايمان صالح جري جبر | 85 | 68 | 32 | 59 | 22 | 74 | 65 | 69 | 0 | مكمل | 0 |
130762036 | حوراء خليل حلو جابر | 89 | 50 | 50 | 62 | 50 | 68 | 82 | 76 | 527 | ناجح | 65.88 |
130762037 | حوراء كامل عويد خليف | 80 | 50 | 36 | 50 | 26 | 74 | 53 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130762038 | حنان رياض وعد مجيد | 84 | 55 | 36 | 54 | 32 | 50 | 53 | 66 | 0 | مكمل | 0 |
130762039 | خديجه كامل جويد بند | 65 | 32 | 24 | 50 | 24 | 74 | 50 | 52 | 0 | مكمل | 0 |
130762040 | دعاء خليل حلو جابر | 82 | 50 | 38 | 50 | 50 | 60 | 78 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
130762041 | رسل عزيز عناد عبد الكاظم | 79 | 50 | 24 | 34 | 23 | 56 | 59 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130762042 | زهراء لطيف عبود عكرب | 65 | 27 | 50 | 28 | 37 | 64 | 57 | 59 | 0 | مكمل | 0 |
130762043 | زهراء مهدي غالي شلوحي | 91 | 58 | 50 | 56 | 50 | 84 | 78 | 72 | 539 | ناجح | 67.38 |
130762044 | زينب حسون صكبان رشاك | 87 | 50 | 50 | 33 | 50 | 60 | 63 | 62 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : المسار الابتدائية رقم المدرسة 762
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130762045 | سجى علي نعيثل هلال | 72 | 50 | 50 | 52 | 39 | 60 | 59 | 60 | 0 | مكمل | 0 |
130762046 | عذراء سلام حسين كريم | 82 | 67 | 54 | 52 | 54 | 88 | 69 | 65 | 531 | ناجح | 66.38 |
130762047 | غدير ناصر علي حسين | 91 | 59 | 50 | 62 | 50 | 92 | 92 | 64 | 560 | ناجح | 70 |
130762048 | فاطمه حسين جاسم ناصر | 89 | 50 | 32 | 50 | 35 | 72 | 61 | 73 | 0 | مكمل | 0 |
130762049 | ناديه علاء محمد ثجيل | 80 | 50 | 50 | 50 | 29 | 70 | 74 | 68 | 0 | مكمل | 0 |
130762050 | نورة رعد عزيز هلال | 91 | 74 | 66 | 70 | 72 | 84 | 81 | 76 | 614 | ناجح | 76.75 |
130762051 | نور غانم لفته حميدي | 62 | 50 | 14% | 30 | 50 | 60 | 56 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130762052 | نور كامل جبار حسين | 79 | 58 | 50 | 22 | 24 | 60 | 58 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130762053 | نرجس عودة حسن منشد | 85 | 50 | 50 | 53 | 50 | 57 | 73 | 59 | 477 | ناجح | 59.62 |
130762054 | هبه حسن هادي غياض | 87 | 50 | 68 | 64 | 50 | 79 | 92 | 80 | 570 | ناجح | 71.25 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
54 | 29 | 25 | 15 | 6 | 9 | 35 | 19 | 16 | 4 | 4 | 0 | 27.78 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 7 | 26 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 |
نسبة النجاح | 100% | 87.04% | 51.85% | 57.41% | 50% | 100% | 100% | 100% |
مدير مركز الفحص