جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : الفهود للتعليم المسرع                                                                                   رقم المدرسة 1682
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131682001احمد علوان ناهي رعيد 86 54 56 64 50 66 69 65 510 ناجح 63.75
131682002احمد جواد حسن شغي 80 57 54 75 25 64 66 50 0 مكمل 0
131682003احمد عامر صابر صالح 76 43 60 50 50 50 65 50 0 مكمل 0
131682004احمد ريكان كريم شرهان 70 39 58 71 20 50 50 32 0 راسب 0
131682005انور جبار نجم عبد الله 50 38 42 50 50 50 59 50 0 مكمل 0
131682006اياد صبخة لهمود خليف 72 39 60 54 21 50 68 50 0 مكمل 0
131682007اسحق ذياب جخيور فياض 56 32 52 50 57 50 53 50 0 مكمل 0
131682008باقر حسين علي عنيد 91 50 60 72 50 79 65 75 542 ناجح 67.75
131682009حسين شاطي هاشم هايم 67 5% 34 54 20 26 58 61 0 راسب 0
131682010حسين قاسم حافظ جاسم 87 64 66 80 55 84 86 92 614 ناجح 76.75
131682011حسين نجيب داخل جابر 71 50 58 61 50 65 52 74 481 ناجح 60.12
131682012حسين صبيح عكال محسن 92 59 66 56 27 40 60 64 0 مكمل 0
131682013حيدر ستار جاسم محمد 74 50 72 63 39 58 59 50 0 مكمل 0
131682014حيدر سعود كامل نتيشون 81 39 64 73 36 69 73 54 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : الفهود للتعليم المسرع                                                                                   رقم المدرسة 1682
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131682015حيدر عبد ابراهيم ياسر 86 50 52 74 52 73 90 72 549 ناجح 68.62
131682016حيدر صالح عطية كاظم 72 32 50 76 50 55 90 66 0 مكمل 0
131682017حيدر محمد سلمان عنبر 54 59 50 57 34 56 54 74 0 مكمل 0
131682018حكيم باهض عطية محمد 69 40 50 66 27 64 67 76 0 مكمل 0
131682019حسام عباس صابر لفته 57 25 24 32 30 61 70 57 0 راسب 0
131682020سيف حاتم عبيد جويد 71 31 64 59 30 69 69 50 0 مكمل 0
131682021ضرغام جاسم قاسم محمد 67 32 60 68 32 78 74 75 0 مكمل 0
131682022عقيل شمخي كاظم جودة 76 54 56 61 50 83 88 82 550 ناجح 68.75
131682023علاء كاظم سمير رهيف 90 54 70 83 50 88 94 85 614 ناجح 76.75
131682024علي عبد الحسين عبد محمد 88 37 50 59 50 84 74 68 0 مكمل 0
131682025علي طالب مصاول نايم 39 17% 52 50 37 53 55 50 0 راسب 0
131682026عباس خميس ثامر منصور 78 50 34 64 31 76 51 60 0 مكمل 0
131682027فاضل عبد هاشم طايع 91 58 38 76 33 53 54 59 0 مكمل 0
131682028فرقان رزاق جعيم يودة 68 33 62 64 29 58 64 54 0 مكمل 0
131682029منتصر علي حنون حسن 76 57 50 58 23 65 37 58 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : الفهود للتعليم المسرع                                                                                   رقم المدرسة 1682
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131682030مسلم عودة شويل محيميد 80 57 50 60 50 71 64 63 495 ناجح 61.88
131682031محمد عبد جواد سعد 79 57 64 58 32 76 79 69 0 مكمل 0
131682032محمد داود عبد الله حسين 91 58 62 76 38 64 69 64 0 مكمل 0
131682033محمد جلود حاجم عجيل 92 63 54 75 38 64 73 70 0 مكمل 0
131682034محمد عبد وطن شلوكة 80 50 42 54 24 73 69 60 0 مكمل 0
131682035محمد رياض جواد عباس 32 16% 50 50 22 50 72 50 0 راسب 0
131682036هادي علي حسين عويد 55 16% 42 27 28 55 54 50 0 راسب 0
131682037هادي راشد رسن راضي 68 50 50 56 37 60 68 50 0 مكمل 0

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
37 37 0 8 8 0 23 23 0 6 6 0 21.62 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 2 17 7 2 24 211
نسبة النجاح 94.59% 54.05% 81.08% 94.59% 35.14% 94.59%97.3%97.3%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص