جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الفردوس الابتدائية للبنين                                                                                  رقم المدرسة 1404
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131404001اباذر سعدي شنيار دهش 83 68 50 50 32 72 76 87 0 مكمل 0
131404002اباذر صباح جابر خلف 81 73 40 50 35 52 50 72 0 مكمل 0
131404003احمد حسين علوان منحوش 84 89 52 50 75 100 81 92 623 ناجح 77.88
131404004احمد رشيد شلال حريز 59 69 38 50 37 67 50 63 0 مكمل 0
131404005احمد عمران قاسم محمد 79 70 36 43 32 76 72 75 0 راسب 0
131404006اسعد عادل عبد ابهيره 71 68 50 50 30 67 83 58 0 مكمل 0
131404007امير محمد علوان منحوش 50 67 34 52 17% 63 66 55 0 مكمل 0
131404008ايمن عادل كاطع سلطان 54 58 40 40 23 78 66 63 0 راسب 0
131404009حسين كاظم مظلوم منخي 100 85 68 98 78 100 87 94 710 ناجح 88.75
131404010حسين موحان حسن عذافه 74 78 40 53 43 83 76 78 0 مكمل 0
131404011حسنين محمد لفته محسن 81 73 50 37 41 77 63 68 0 مكمل 0
131404012حيدر يحيى فالح حسن 88 71 52 73 39 80 83 66 0 مكمل 0
131404013رضاالله صادق مفتن جباره 65 50 37 38 25 67 50 51 0 راسب 0
131404014رياض احمد عبد ابهيره 50 50 27 13% 23 50 24 62 0 راسب 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الفردوس الابتدائية للبنين                                                                                  رقم المدرسة 1404
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131404015سجاد جميل عويد عيسى 75 83 38 55 22 92 68 71 0 مكمل 0
131404016سجاد عبدالحكيم داخل عبدالعزيز 87 60 30 52 34 74 51 51 0 مكمل 0
131404017شهاب الدين عبدالرحيم مجيد جبار 82 62 52 61 54 80 51 66 508 ناجح 63.5
131404018صالح عيسى صالح عيسى 80 59 40 50 32 75 72 56 0 مكمل 0
131404019عبدالله علي حسب ناصر 89 75 54 62 50 96 70 65 561 ناجح 70.12
131404020علي ارشد جبار محسن 55 59 50 42 17% 50 50 50 0 مكمل 0
131404021علي بشير كاظم مخور 90 80 50 51 55 68 55 82 531 ناجح 66.38
131404022علي حيدر مفتن جباره 90 65 40 39 50 82 59 71 0 مكمل 0
131404023علي عبدالحسين اسماعيل حسين 87 83 60 61 42 86 67 88 0 مكمل 0
131404024علي ناجي هادي خضير 82 77 58 70 50 70 50 71 528 ناجح 66
131404025مجتبى عبدالهادي سبتي سلطان 88 67 50 76 26 50 87 88 0 مكمل 0
131404026مجتبى يحيى خلف عبيد 85 81 62 62 50 90 74 76 580 ناجح 72.5
131404027محمد حسن علي يعقوب 78 77 66 70 72 94 69 90 616 ناجح 77
131404028محمد رفعت عبدالرحيم سعدون 100 76 50 73 37 92 78 66 0 مكمل 0
131404029محمد عبدالحسين مفتن يعقوب 69 55 34 39 36 64 50 50 0 راسب 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الفردوس الابتدائية للبنين                                                                                  رقم المدرسة 1404
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131404030مصطفى احمد عبدالكاظم عجيمي 94 86 66 77 63 89 80 90 645 ناجح 80.62
131404031مصطفى عبدالحسين اسماعيل حسين 94 77 50 54 34 83 50 63 0 مكمل 0
131404032مصطفى هيثم جبر كاظم 86 50 60 56 51 63 60 50 476 ناجح 59.5
131404033مهند فؤاد سالم كاظم 94 77 60 54 52 96 50 74 557 ناجح 69.62
131404034نور عدي خميس عيسى 30 37 42 50 16% 56 50 56 0 راسب 0
131404035يقضان عبدالفتاح عبدالجبار جاسم 100 83 66 68 65 96 97 94 669 ناجح 83.62
131404036يوسف حسن جابر نازل 86 83 74 81 78 92 87 81 662 ناجح 82.75

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
36 36 0 13 13 0 17 17 0 6 6 0 36.11 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 1 1 14 8 22 010
نسبة النجاح 97.22% 97.22% 61.11% 77.78% 38.89% 100%97.22%100%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص