نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الشهيد عثمان العبيدي رقم المدرسة 81
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130081001 | احمد عادل عامر شخير | 72 | 56 | 40 | 31 | 29 | 72 | 58 | 54 | 0 | راسب | 0 |
130081002 | احمد عباس صالح منصور | 96 | 100 | 80 | 96 | 84 | 92 | 100 | 92 | 740 | ناجح | 92.5 |
130081003 | احمد عبدالحسين عكله | 98 | 100 | 90 | 100 | 87 | 100 | 100 | 100 | 775 | ناجح | 96.88 |
130081004 | احمد عدنان دويم جبر | 95 | 84 | 58 | 81 | 64 | 86 | 93 | 96 | 657 | ناجح | 82.12 |
130081005 | احمد علي حسون عطيه | 50 | 51 | 26 | 36 | 27 | 50 | 70 | 88 | 0 | راسب | 0 |
130081006 | امجد حيدر حسين علي | 83 | 62 | 36 | 63 | 30 | 78 | 75 | 80 | 0 | مكمل | 0 |
130081007 | اوراس نجم عريمط محان | 92 | 84 | 50 | 71 | 66 | 64 | 81 | 80 | 588 | ناجح | 73.5 |
130081008 | ايمن جاسم محمد رحيمه | 92 | 70 | 50 | 57 | 50 | 67 | 90 | 84 | 560 | ناجح | 70 |
130081009 | جعفرمحمد حبيب ياسين | 68 | 62 | 36 | 56 | 29 | 73 | 68 | 81 | 0 | مكمل | 0 |
130081010 | حسن صاحب دليف محمد | 81 | 54 | 50 | 54 | 50 | 60 | 72 | 78 | 499 | ناجح | 62.38 |
130081011 | حسن رشيد مطرود حمد | 84 | 79 | 62 | 76 | 63 | 72 | 85 | 88 | 609 | ناجح | 76.12 |
130081012 | حسن رعد مجيد عباس | 91 | 85 | 66 | 89 | 63 | 98 | 85 | 90 | 667 | ناجح | 83.38 |
130081013 | حسين جباروادي عبدالحسن | 89 | 79 | 32 | 77 | 51 | 63 | 73 | 75 | 0 | مكمل | 0 |
130081014 | حسين جلال احمد عباس | 68 | 50 | 36 | 50 | 50 | 51 | 56 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الشهيد عثمان العبيدي رقم المدرسة 81
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130081015 | حسين رائد رحيم وثيج | 75 | 68 | 54 | 65 | 28 | 64 | 63 | 75 | 0 | مكمل | 0 |
130081016 | حسين رحيم هاشم مهلهل | 75 | 86 | 66 | 82 | 68 | 92 | 90 | 92 | 651 | ناجح | 81.38 |
130081017 | حسين عبدالساده عبدالرضاحسان | 96 | 93 | 70 | 84 | 86 | 91 | 86 | 92 | 698 | ناجح | 87.25 |
130081018 | حسين غانم بحيرسعدون | 92 | 55 | 42 | 57 | 51 | 55 | 68 | 64 | 0 | مكمل | 0 |
130081019 | حيدرعبدالحسين ناجي جولان | 68 | 71 | 42 | 38 | 52 | 74 | 60 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
130081020 | حيدرعبدالرزاق فليح حسن | 86 | 82 | 60 | 70 | 54 | 88 | 63 | 88 | 591 | ناجح | 73.88 |
130081021 | زين العابدين رياض عبدالجليل عباس | 80 | 71 | 32 | 55 | 50 | 50 | 50 | 82 | 0 | مكمل | 0 |
130081022 | سجاد قصي عراق حنون | 71 | 62 | 20 | 50 | 37 | 76 | 68 | 92 | 0 | مكمل | 0 |
130081023 | سجاد مالك سلمان خضر | 76 | 50 | 50 | 21 | 50 | 53 | 60 | 61 | 0 | مكمل | 0 |
130081024 | سجاد منخي جبر شخير | 85 | 71 | 40 | 68 | 25 | 73 | 69 | 86 | 0 | مكمل | 0 |
130081025 | سجاد نعيم علكم عجيل | 96 | 96 | 84 | 87 | 94 | 95 | 85 | 92 | 729 | ناجح | 91.12 |
130081026 | عباس فاضل لذيذ فيصل | 91 | 67 | 70 | 69 | 82 | 76 | 74 | 88 | 617 | ناجح | 77.12 |
130081027 | عباس كامل عبد مصبح | 74 | 61 | 50 | 50 | 39 | 52 | 55 | 55 | 0 | مكمل | 0 |
130081028 | علي اسماعيل خليل تايه | 87 | 68 | 50 | 55 | 50 | 81 | 64 | 64 | 519 | ناجح | 64.88 |
130081029 | علي حسن جليل سنيف | 79 | 50 | 32 | 31 | 50 | 50 | 60 | 73 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الشهيد عثمان العبيدي رقم المدرسة 81
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130081030 | علي حسن واردكسار | 83 | 75 | 38 | 50 | 50 | 78 | 67 | 68 | 0 | مكمل | 0 |
130081031 | علي عبدالحسين كاظم يسر | 83 | 85 | 56 | 64 | 50 | 72 | 59 | 72 | 541 | ناجح | 67.62 |
130081032 | علي قيس عراق حنون | 83 | 73 | 66 | 73 | 93 | 82 | 72 | 84 | 626 | ناجح | 78.25 |
130081033 | علي مجيد محمد محسن | 89 | 62 | 42 | 50 | 36 | 74 | 69 | 96 | 0 | مكمل | 0 |
130081034 | علي واثق جبار غزال | 78 | 50 | 42 | 25 | 27 | 55 | 50 | 67 | 0 | راسب | 0 |
130081035 | كرار حميد مطرود حمد | 94 | 71 | 50 | 74 | 51 | 91 | 77 | 50 | 558 | ناجح | 69.75 |
130081036 | كرار صادق كاظم خفي | 73 | 71 | 50 | 50 | 50 | 74 | 64 | 100 | 532 | ناجح | 66.5 |
130081037 | ليث غالي حمزه عابث | 85 | 85 | 50 | 61 | 54 | 67 | 67 | 69 | 538 | ناجح | 67.25 |
130081038 | محمد احمد خزعل عكاب | 100 | 92 | 62 | 86 | 62 | 92 | 77 | 80 | 651 | ناجح | 81.38 |
130081039 | محمد احمد عبدالرزاق فرهود | 75 | 66 | 34 | 50 | 22 | 76 | 65 | 82 | 0 | مكمل | 0 |
130081040 | محمد حسن طارش بالوذ | 70 | 50 | 52 | 41 | 36 | 35 | 50 | 88 | 0 | راسب | 0 |
130081041 | محمد غانم بحير سعدون | 94 | 81 | 52 | 55 | 50 | 74 | 75 | 78 | 559 | ناجح | 69.88 |
130081042 | مصطفى رياض شمخي نعيمه | 97 | 70 | 52 | 74 | 58 | 82 | 80 | 84 | 597 | ناجح | 74.62 |
130081043 | مصطفى محمد مهدي دحام | 85 | 82 | 32 | 55 | 33 | 73 | 69 | 63 | 0 | مكمل | 0 |
130081044 | منتظر حيدر محسن داخل | 75 | 65 | 50 | 41 | 37 | 50 | 70 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الشهيد عثمان العبيدي رقم المدرسة 81
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130081045 | منتظر علي حسين غميس | 96 | 84 | 60 | 86 | 92 | 88 | 93 | 92 | 691 | ناجح | 86.38 |
130081046 | مؤمل كسار جبار غنيمه | 86 | 77 | 52 | 63 | 38 | 72 | 68 | 80 | 0 | مكمل | 0 |
130081047 | مؤمل ناصر وهيب منصور | 75 | 50 | 50 | 59 | 35 | 70 | 75 | 88 | 0 | مكمل | 0 |
130081048 | وليد خالد ناصر خفيف | 80 | 74 | 50 | 50 | 50 | 54 | 60 | 70 | 488 | ناجح | 61 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
48 | 48 | 0 | 24 | 24 | 0 | 20 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 0 | 17 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 |
نسبة النجاح | 100% | 100% | 64.58% | 83.33% | 66.67% | 97.92% | 100% | 100% |
مدير مركز الفحص