جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : الشهيد رحمن حسين جلود                                                                                   رقم المدرسة 644
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130644001احمد اركان دخيل لطيف 69 39 50 50 29 50 65 62 0 مكمل 0
130644002احمد حسن عبدالهادي خافور 53 54 34 38 28 50 50 50 0 مكمل 0
130644003احمد راضي رمضان حمدان 80 65 74 56 64 72 62 58 531 ناجح 66.38
130644004جعفر حميد منشد فعيل 83 60 50 52 22 80 63 55 0 مكمل 0
130644005حسين ثامر ياسر سلطان 98 60 50 50 50 73 60 64 505 ناجح 63.12
130644006حسين شامل ظاهر لازم 82 73 68 52 39 86 62 61 0 مكمل 0
130644007حمزه فرحان عطشان فاضل 86 61 58 74 63 83 75 74 574 ناجح 71.75
130644008حيدر علي هاشم محمد غ غ غ غ غ غ غ غ 0 راسب 0
130644009حيدر كاظم هندي عبود 86 58 40 57 50 52 52 50 0 مكمل 0
130644010حيدر محمد خالد سعدون 78 51 50 50 34 74 50 65 0 مكمل 0
130644011سعيد جاسم حميد فلك 75 73 56 54 50 70 51 71 500 ناجح 62.5
130644012صادق مهدي حاشوش سمهير 77 50 52 55 34 75 50 64 0 مكمل 0
130644013عباس سليم صبيح خلف 73 66 50 50 25 72 69 60 0 مكمل 0
130644014عباس غالب مطشر موسى 77 53 50 50 27 56 60 58 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : الشهيد رحمن حسين جلود                                                                                   رقم المدرسة 644
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130644015علاوي كريم زوير صحين 65 62 50 56 38 50 58 50 0 مكمل 0
130644016علي حاتم وحيد عكاب 87 67 66 50 30 72 54 54 0 مكمل 0
130644017علي حسين ياسر عبيد 93 70 50 50 30 75 50 70 0 مكمل 0
130644018علي عبدالجبار عبد طوفان 59 53 34 50 30 74 51 67 0 مكمل 0
130644019علي عزيز جهاد تركي 75 55 58 53 52 76 55 70 494 ناجح 61.75
130644020علي يوسف خضر عيسى 100 84 64 64 58 98 57 90 615 ناجح 76.88
130644021فلاح حسن خضر عيسى 79 54 56 65 27 88 54 63 0 مكمل 0
130644022فلاح قاسم حميد فلك 88 80 56 53 50 62 60 91 540 ناجح 67.5
130644023كرار محسن خضير عبد 86 50 64 50 50 86 60 68 514 ناجح 64.25
130644024محمد باقر حيدر شناوه حسين 50 11% 32 11% 11% 30 19% 50 0 راسب 0
130644025محمد رحيم جابر سبهان 71 52 62 39 51 62 53 64 0 مكمل 0
130644026محمد طالب عبدالجادر عبدالله 98 77 64 62 26 92 51 72 0 مكمل 0
130644027محمد علي صبير عواد 94 68 82 55 50 80 50 82 561 ناجح 70.12
130644028محمد مهدي عبدالحسين جابر 92 76 50 50 27 84 60 65 0 مكمل 0
130644029مرتضى حسين سلمان عبد 94 53 54 66 31 76 66 63 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012 - 2013الدورالأول
اسم المدرسة : الشهيد رحمن حسين جلود                                                                                   رقم المدرسة 644
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130644030مصطفى حسين سلمان عبد 96 82 78 67 50 84 70 78 605 ناجح 75.62
130644031معتز قاسم ماجد مسير 73 51 70 50 30 70 50 68 0 مكمل 0
130644032منتظر هادي مهدي صالح 98 66 64 59 33 76 50 80 0 مكمل 0
130644033مهند درهم علوان سعد 78 64 56 50 27 78 52 57 0 مكمل 0
130644034نعمه درهم علوان سعد 81 66 70 58 50 69 55 73 522 ناجح 65.25
130644035نوري سالم سلطان سرحان 78 84 78 62 50 84 59 86 581 ناجح 72.62

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
35 35 0 12 12 0 21 21 0 2 2 0 34.29 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 1 3 5 4 21 221
نسبة النجاح 97.14% 91.43% 85.71% 88.57% 40% 94.29%94.29%97.14%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص