نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : الشمس الابتدائية للبنات رقم المدرسة 113
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130113001 | اسراء عدنان جاسب عبيد | 100 | 87 | 66 | 73 | 62 | 94 | 96 | 94 | 672 | ناجح | 84 |
130113002 | انتظار صبار حمود هويرف | 90 | 64 | 50 | 60 | 34 | 60 | 72 | 67 | 0 | مكمل | 0 |
130113003 | اماني مبارك خلف عكال | 76 | 60 | 50 | 37 | 23 | 83 | 56 | 66 | 0 | مكمل | 0 |
130113004 | انفال كاظم فرهود جلود | 89 | 54 | 50 | 58 | 29 | 74 | 58 | 51 | 0 | مكمل | 0 |
130113005 | ايات حاتم عيدان داود | 96 | 70 | 50 | 66 | 61 | 84 | 51 | 75 | 553 | ناجح | 69.12 |
130113006 | ايات محسن علوان بويذر | 96 | 74 | 31 | 36 | 20 | 85 | 50 | 67 | 0 | مكمل | 0 |
130113007 | انوار سالم عبد والي | 94 | 79 | 37 | 71 | 30 | 83 | 75 | 63 | 0 | مكمل | 0 |
130113008 | بنين كاظم مسير جاسم | 73 | 65 | 33 | 28 | 20 | 74 | 56 | 58 | 0 | مكمل | 0 |
130113009 | تبارك عصام عبد الوهاب حسين | 90 | 60 | 60 | 60 | 64 | 79 | 60 | 89 | 562 | ناجح | 70.25 |
130113010 | جنان حسن سلمان حسن | 79 | 64 | 62 | 50 | 19% | 51 | 58 | 63 | 0 | مكمل | 0 |
130113011 | حوراء جعفر عبد كاظم | 82 | 72 | 50 | 72 | 54 | 83 | 71 | 64 | 548 | ناجح | 68.5 |
130113012 | حوراء علي غياض دحام | 75 | 90 | 29 | 50 | 42 | 76 | 62 | 56 | 0 | مكمل | 0 |
130113013 | حوراءمحمود رزاق محمد | 76 | 74 | 50 | 50 | 50 | 54 | 62 | 78 | 494 | ناجح | 61.75 |
130113014 | حنين شريف لازم جبار | 89 | 63 | 24 | 56 | 53 | 73 | 62 | 78 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : الشمس الابتدائية للبنات رقم المدرسة 113
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130113015 | حنين يوسف محمد عيد | 61 | 60 | 21 | 71 | 57 | 69 | 50 | 66 | 0 | مكمل | 0 |
130113016 | دعاء جبارلهمود طعيمة | 88 | 56 | 55 | 57 | 60 | 71 | 65 | 76 | 528 | ناجح | 66 |
130113017 | رند غانم مكطوف جلاب | 72 | 50 | 31 | 50 | 31 | 60 | 57 | 84 | 0 | مكمل | 0 |
130113018 | روان امجد هادي بردان | 97 | 75 | 52 | 67 | 50 | 76 | 72 | 73 | 562 | ناجح | 70.25 |
130113019 | زمن هادي جبر صويلح | 85 | 66 | 50 | 83 | 56 | 78 | 66 | 70 | 554 | ناجح | 69.25 |
130113020 | زهراء باسم جبير صالح | 90 | 69 | 32 | 50 | 25 | 70 | 58 | 75 | 0 | مكمل | 0 |
130113021 | زهراء جواد كاظم عبد الخضر | 72 | 56 | 50 | 56 | 50 | 72 | 51 | 69 | 476 | ناجح | 59.5 |
130113022 | زهراء كاظم كريم صباح | 83 | 55 | 33 | 55 | 31 | 50 | 57 | 70 | 0 | مكمل | 0 |
130113023 | زهراء علي حشيش كوني | 81 | 77 | 40 | 67 | 43 | 91 | 68 | 81 | 0 | مكمل | 0 |
130113024 | زينب احمد ستار عبد | 87 | 86 | 50 | 64 | 56 | 83 | 78 | 82 | 586 | ناجح | 73.25 |
130113025 | زينب جبار كاظم بردان | 86 | 71 | 59 | 75 | 53 | 86 | 61 | 92 | 583 | ناجح | 72.88 |
130113026 | زينب جاسم حسن عبد الله | 79 | 62 | 35 | 52 | 51 | 79 | 53 | 75 | 0 | مكمل | 0 |
130113027 | زينب حيدر كاظم فاضل | 95 | 77 | 50 | 69 | 67 | 80 | 68 | 84 | 590 | ناجح | 73.75 |
130113028 | زينب حطاب سعيد تركي | 97 | 76 | 50 | 58 | 39 | 79 | 74 | 84 | 0 | مكمل | 0 |
130113029 | زينب عباس صهيل طعمة | 93 | 76 | 54 | 55 | 60 | 69 | 64 | 96 | 567 | ناجح | 70.88 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : الشمس الابتدائية للبنات رقم المدرسة 113
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130113030 | زينب عايد هلال بلط | 73 | 74 | 34 | 55 | 54 | 75 | 50 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
130113031 | زينب عواد فرهود جلود | 90 | 71 | 60 | 72 | 66 | 75 | 62 | 62 | 558 | ناجح | 69.75 |
130113032 | زينب مبارك علي ياسر | 81 | 69 | 28 | 51 | 30 | 67 | 56 | 64 | 0 | مكمل | 0 |
130113033 | سجى طالب شاكر لفته | 86 | 67 | 24 | 37 | 34 | 60 | 55 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
130113034 | سرى حسن رهيف عجيل | 95 | 73 | 56 | 72 | 37 | 73 | 68 | 92 | 0 | مكمل | 0 |
130113035 | ضحى علي عيدان داود | 93 | 84 | 55 | 77 | 61 | 81 | 54 | 72 | 577 | ناجح | 72.12 |
130113036 | ضي عباس شبيب عطية | 58 | 55 | 50 | 50 | 30 | 67 | 58 | 78 | 0 | مكمل | 0 |
130113037 | علا هادي طعمة دامس | 81 | 50 | 32 | 30 | 23 | 63 | 59 | 67 | 0 | مكمل | 0 |
130113038 | طيبة احمد حسن عبد الله | 85 | 80 | 50 | 51 | 42 | 86 | 64 | 78 | 0 | مكمل | 0 |
130113039 | فاطمة جواد كاظم عمران | 88 | 70 | 50 | 63 | 71 | 63 | 63 | 84 | 552 | ناجح | 69 |
130113040 | فاطمة ضياء يحيى طالب | 90 | 81 | 50 | 73 | 35 | 73 | 60 | 69 | 0 | مكمل | 0 |
130113041 | فاطمة علي غانم خلوف | 87 | 77 | 50 | 59 | 62 | 77 | 68 | 83 | 563 | ناجح | 70.38 |
130113042 | فاطمة نعمة رديني شنيار | 90 | 57 | 34 | 50 | 18% | 72 | 55 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
130113043 | كوثر نعمة كماش منشد | 84 | 66 | 50 | 56 | 32 | 70 | 58 | 70 | 0 | مكمل | 0 |
130113044 | ليالي حسين مرزه موزان | 94 | 79 | 60 | 62 | 54 | 69 | 61 | 75 | 554 | ناجح | 69.25 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : الشمس الابتدائية للبنات رقم المدرسة 113
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130113045 | نبا عباس ثجيل محاصر | 92 | 78 | 50 | 50 | 30 | 70 | 50 | 67 | 0 | مكمل | 0 |
130113046 | نور علي ساجت خويش | 72 | 53 | 36 | 50 | 27 | 79 | 62 | 75 | 0 | مكمل | 0 |
130113047 | نور نجم عبد حسن | 86 | 60 | 34 | 62 | 50 | 69 | 63 | 92 | 0 | مكمل | 0 |
130113048 | هالة جاسم عيدان كريم | 99 | 77 | 66 | 90 | 69 | 77 | 81 | 88 | 647 | ناجح | 80.88 |
130113049 | هدى تركي عبد علي شويع | 78 | 50 | 36 | 51 | 26 | 68 | 57 | 75 | 0 | مكمل | 0 |
130113050 | هدى محمد راضي وزير | 99 | 88 | 90 | 89 | 78 | 91 | 94 | 96 | 725 | ناجح | 90.62 |
130113051 | هيام علي حسين جابر | 78 | 66 | 58 | 60 | 37 | 81 | 50 | 68 | 0 | مكمل | 0 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
51 | 0 | 51 | 20 | 0 | 20 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.22 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 0 | 19 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
نسبة النجاح | 100% | 100% | 62.75% | 90.2% | 49.02% | 100% | 100% | 100% |
مدير مركز الفحص