جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : الذرى الابتدائية المختلطة رقم المدرسة 1071
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131071001 | احمد خيرالله خميس كسار | 100 | 73 | 68 | 61 | 75 | 90 | 70 | 72 | 609 | ناجح | 76.12 |
131071002 | اياد اسماعيل خليل عيسى | 100 | 93 | 90 | 82 | 93 | 96 | 86 | 88 | 728 | ناجح | 91 |
131071003 | ايوب محمد حسين عليوي | 100 | 100 | 80 | 100 | 96 | 96 | 86 | 96 | 754 | ناجح | 94.25 |
131071004 | حسين تركي مجيد رسن | 93 | 79 | 52 | 76 | 55 | 92 | 74 | 73 | 594 | ناجح | 74.25 |
131071005 | حسين علي حنون مهنه | 87 | 72 | 50 | 54 | 50 | 64 | 59 | 90 | 526 | ناجح | 65.75 |
131071006 | زين العابدين حسين كاظم مالح | 93 | 82 | 62 | 70 | 76 | 84 | 84 | 93 | 644 | ناجح | 80.5 |
131071007 | عباس كريم كسار رضا | 90 | 70 | 62 | 56 | 68 | 64 | 73 | 86 | 569 | ناجح | 71.12 |
131071008 | علي حمدالله نصار عبدالرضا | 98 | 66 | 62 | 68 | 68 | 86 | 71 | 89 | 608 | ناجح | 76 |
131071009 | كاظم حنون مهنه طوكان | 87 | 58 | 54 | 50 | 51 | 70 | 66 | 91 | 527 | ناجح | 65.88 |
131071010 | كرار جليل نعمه عواد | 85 | 76 | 60 | 50 | 57 | 69 | 71 | 86 | 554 | ناجح | 69.25 |
131071011 | محمد نعيم فليح فري | 87 | 78 | 40 | 73 | 50 | 76 | 63 | 78 | 0 | مكمل | 0 |
131071012 | موسى جواد كاظم رسن | 100 | 89 | 80 | 84 | 90 | 100 | 81 | 98 | 722 | ناجح | 90.25 |
131071013 | امنه جاسم محمد عبيد | 92 | 100 | 72 | 71 | 81 | 92 | 77 | 89 | 674 | ناجح | 84.25 |
131071014 | زهراء كريم حيال عبدالرضا | 100 | 82 | 76 | 72 | 89 | 96 | 81 | 91 | 687 | ناجح | 85.88 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012----2013الدورالأول
اسم المدرسة : الذرى الابتدائية المختلطة رقم المدرسة 1071
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131071015 | عذراء عبدعلي خميس كسار | 95 | 81 | 70 | 88 | 61 | 96 | 97 | 90 | 678 | ناجح | 84.75 |
131071016 | غفران عبدالرضا كاظم مالح | 100 | 87 | 74 | 59 | 73 | 86 | 83 | 95 | 657 | ناجح | 82.12 |
131071017 | مريم عبدالله حسين عليوي | 92 | 81 | 74 | 62 | 75 | 95 | 69 | 98 | 646 | ناجح | 80.75 |
131071018 | ميعاد رشيد شياع نحيت | 92 | 55 | 66 | 66 | 56 | 72 | 80 | 90 | 577 | ناجح | 72.12 |
131071019 | نورالهدى ادريس محمد حسين | 100 | 88 | 92 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 774 | ناجح | 96.75 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
19 | 12 | 7 | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.74 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نسبة النجاح | 100% | 100% | 94.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |