جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الدارمي الأبتدائية المختلطة                                                                                  رقم المدرسة 384
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130384001احمد نايف حريجة توحي 84 81 50 63 50 76 95 84 583 ناجح 72.88
130384002احمد كاظم صخيل توحي 74 71 70 78 24 67 90 81 0 مكمل 0
130384003احمد يحيى حميد حسين 84 71 62 75 37 50 70 90 0 مكمل 0
130384004احمد محمد طعيمة عكاب 82 81 82 79 33 60 72 96 0 مكمل 0
130384005احمد سالم وحيد كاطع 96 88 74 52 56 68 77 88 599 ناجح 74.88
130384006ابراهيم مارد حمدان معيوف 51 76 53 73 35 60 54 82 0 مكمل 0
130384007باقر كاظم جويد زغير 95 67 64 53 50 86 85 70 570 ناجح 71.25
130384008جاسم محمد ياسين حسين 76 67 50 74 36 65 71 84 0 مكمل 0
130384009جعفر حسن هادي معيوف 94 74 70 73 84 72 68 95 630 ناجح 78.75
130384010جعفر هادي صالح مطلك 85 78 60 82 50 73 80 98 606 ناجح 75.75
130384011حسين عبد الواحد حنون عاكول 91 79 60 63 64 82 76 90 605 ناجح 75.62
130384012حيدر فريد محسن ناصر 75 56 61 73 30 67 84 83 0 مكمل 0
130384013حيدر باسم محسن خلف 68 72 64 68 60 72 77 88 569 ناجح 71.12
130384014حمزة خالد موسى محمد 92 79 74 61 72 84 81 98 641 ناجح 80.12

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الدارمي الأبتدائية المختلطة                                                                                  رقم المدرسة 384
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130384015رسول شاكرهادي معيوف 86 84 76 86 59 73 73 98 635 ناجح 79.38
130384016ستار جبار مكطوف كاطع 81 75 72 70 65 88 63 90 604 ناجح 75.5
130384017سجاد راضي بدر زغير 92 95 76 64 65 70 71 96 629 ناجح 78.62
130384018سلام هادي محسن دريبي 76 79 68 38 50 73 85 87 0 مكمل 0
130384019ضياء عادل ثامر لعيبي 69 66 62 58 34 79 78 67 0 مكمل 0
130384020علي عبد الكاظم حمود شياع 85 79 68 61 55 96 87 82 613 ناجح 76.62
130384021علي ياسر مزبان كريم 78 92 62 74 70 70 81 83 610 ناجح 76.25
130384022علي حسين ياسين حسين 81 80 62 50 51 75 78 74 551 ناجح 68.88
130384023عيسى باسم ياسين حسين 63 70 70 50 59 79 63 56 510 ناجح 63.75
130384024عزيز احمد حلبوص شايع 58 62 70 27 53 59 75 74 0 مكمل 0
130384025قصي حامد زغير كلوب 87 76 66 61 50 76 85 86 587 ناجح 73.38
130384026كرار باسم محسن خلف 67 60 70 53 52 77 93 75 547 ناجح 68.38
130384027كرار فليح حويل علي 78 54 72 60 26 74 65 68 0 مكمل 0
130384028محمد عبد الله هاشم هليل 73 61 66 50 50 70 84 61 515 ناجح 64.38
130384029مراد كاظم محسن عليوي 83 79 62 51 63 73 88 83 582 ناجح 72.75

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الدارمي الأبتدائية المختلطة                                                                                  رقم المدرسة 384
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130384030محمد وحيد شنشول حسب 82 71 74 50 50 70 54 64 515 ناجح 64.38
130384031منتظر محمد طربوش محيسن 84 68 74 50 53 65 83 81 558 ناجح 69.75
130384032نوح باسم ياسين حسين 54 63 56 34 37 60 64 61 0 مكمل 0
130384033ياسر كامل ياسر جاسم 58 50 64 21 38 53 75 53 0 مكمل 0
130384034يوسف محمد طالب محمد 90 75 80 53 66 66 95 70 595 ناجح 74.38
130384035اسيل محمد زغير كلوب 83 81 82 58 63 74 87 77 605 ناجح 75.62
130384036غدير سعد رويضي مكطوف 84 85 72 50 52 72 90 72 577 ناجح 72.12

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
36 34 2 24 22 2 12 12 0 0 0 0 66.67 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 0 0 0 4 10 000
نسبة النجاح 100% 100% 100% 88.89% 72.22% 100%100%100%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص