جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الحياة الجديدة                                                                                  رقم المدرسة 402
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130402001انورعدنان جدواد كاظم 92 85 76 96 69 100 78 90 686 ناجح 85.75
130402002ثعبان مطشر صبيحريشان 100 97 84 90 80 100 91 92 734 ناجح 91.75
130402003جهاد كاظم ارحيل محمد 98 92 76 91 84 88 100 91 720 ناجح 90
130402004حسين حميد جبـر سباهي 98 91 60 76 76 92 98 86 677 ناجح 84.62
130402005حسين ناعم جلود غالي 96 97 78 85 86 85 100 87 714 ناجح 89.25
130402006حسين شمخي جبر الله معارج 89 81 68 85 90 84 95 87 679 ناجح 84.88
130402007حيدر شنيشل فناخ جسام 97 92 58 88 90 87 97 100 709 ناجح 88.62
130402008حيدر حافظ عجرش صياح 96 80 66 79 77 85 85 77 645 ناجح 80.62
130402009حمد موسى عاكول صابط 100 90 60 98 97 75 100 88 708 ناجح 88.5
130402010حوراء تعبان نجم عبد 89 87 66 79 87 51 88 84 631 ناجح 78.88
130402011رائد عتوي راضي غلب 92 82 70 78 70 75 100 84 651 ناجح 81.38
130402012علي شمخي جبرالله معارج 100 96 70 78 92 81 99 79 695 ناجح 86.88
130402013علي عبد شياع كاظم 97 92 62 90 84 82 96 90 693 ناجح 86.62
130402014على عتوي راضي غلب 88 81 64 82 57 75 80 87 614 ناجح 76.75

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الحياة الجديدة                                                                                  رقم المدرسة 402
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130402015عباس حيدر كاظم علي الله 92 85 68 71 63 83 84 82 628 ناجح 78.5
130402016عباس عاجل عبيد كاظم 98 85 68 98 85 81 95 95 705 ناجح 88.12
130402017فاضل هادي جمعه سباهي 100 77 66 82 71 78 96 90 660 ناجح 82.5
130402018كاظم كطران عبيد كاظم 100 92 70 96 93 91 98 90 730 ناجح 91.25
130402019مؤمل وليد وهيب رحم 96 81 64 81 63 75 92 98 650 ناجح 81.25
130402020مهند محسن صياح محسن 92 77 66 81 50 87 84 80 617 ناجح 77.12
130402021محمد صيوان ثجيل ماجد 96 86 76 73 57 78 89 74 629 ناجح 78.62
130402022محمود حلاف حسن شنين 92 86 54 87 74 86 100 100 679 ناجح 84.88
130402023مدينه تعبان نجم عبد 100 96 72 89 79 66 100 82 684 ناجح 85.5
130402024هاني رشاش ثجيل ماجد 100 86 72 82 86 89 89 98 702 ناجح 87.75
130402025قاسم عدنان جواد كاظم 96 92 76 74 80 80 85 68 651 ناجح 81.38

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
25 23 2 25 23 2 0 0 0 0 0 0 100 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 0 0 0 0 0 000
نسبة النجاح 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%100%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص