جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-----2013الدورالأول
اسم المدرسة : الجليل الابتدائية للبنين                                                                                  رقم المدرسة 1461
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131461001احمد عمران فرهـود عباس 90 87 60 85 84 98 76 83 663 ناجح 82.88
131461002اياد كاظم شاكر راضي 87 59 35 36 23 74 53 30 0 راسب 0
131461003جعفر صادق قاسم حالوب 60 71 37 61 50 62 50 74 0 مكمل 0
131461004جعفر صادق هاشم جاسم 92 67 51 57 33 68 74 83 0 مكمل 0
131461005حسن جبار كامل علي 92 66 50 74 52 85 53 63 535 ناجح 66.88
131461006حسـن طالب علي جبير 96 82 37 76 50 68 64 67 0 مكمل 0
131461007حسين رحيم شاكر خلف 80 69 50 50 39 70 50 62 0 مكمل 0
131461008حيدر سامي نجم عبيد 98 84 63 87 85 92 90 65 664 ناجح 83
131461009حيدر فيصل فرهود عباس 88 66 54 72 62 88 62 60 552 ناجح 69
131461010سـلام باسم عبد خلف 84 62 54 57 56 54 50 58 475 ناجح 59.38
131461011سيف فاضل عبد الصاحب حمود 88 51 34 50 62 73 59 63 0 مكمل 0
131461012عباس احمد سلمان عباس 98 52 38 66 59 70 31 74 0 مكمل 0
131461013عباس فائز خلف طاهر 96 79 54 67 66 74 71 72 579 ناجح 72.38
131461014عباس محسن عبد مسافر 92 57 59 84 53 82 68 67 562 ناجح 70.25

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-----2013الدورالأول
اسم المدرسة : الجليل الابتدائية للبنين                                                                                  رقم المدرسة 1461
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131461015عباس محمد علي فيروز 98 83 60 61 60 72 63 76 573 ناجح 71.62
131461016علاء جميل شاكر راضي 79 57 50 60 31 66 50 62 0 مكمل 0
131461017علي احمد عبد العال محمد 84 78 51 80 60 78 63 63 557 ناجح 69.62
131461018علي عبدالله عبد الحسين إبراهيم 92 82 51 61 57 96 54 55 548 ناجح 68.5
131461019علي فخري خليف حالوب 84 68 65 90 56 98 75 71 607 ناجح 75.88
131461020علي وائل راشــد مسير 100 73 50 92 68 87 78 82 630 ناجح 78.75
131461021كرار عبد الهادي مخيلف غالي 100 90 69 89 90 95 93 74 700 ناجح 87.5
131461022كرار محمد شاكر راضي 100 76 64 72 50 88 69 63 582 ناجح 72.75
131461023محمد حسن مزبان ناصر 74 50 50 55 29 62 70 70 0 مكمل 0
131461024 محمد داخل عبد الحسين ابراهيم 100 82 72 88 88 100 79 90 699 ناجح 87.38
131461025محمد ستار جابرراضي 93 73 50 69 38 66 51 71 0 مكمل 0
131461026محمد عبد الرزاق مشهور داود 96 60 52 77 58 62 63 71 539 ناجح 67.38
131461027محمد وليد خضيرطارش 94 65 54 65 50 69 68 63 528 ناجح 66
131461028محمود عوده حمزه خليف 68 65 50 51 50 54 51 55 444 ناجح 55.5
131461029مخلد وليد خضير طارش 91 75 52 58 50 59 61 61 507 ناجح 63.38

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-----2013الدورالأول
اسم المدرسة : الجليل الابتدائية للبنين                                                                                  رقم المدرسة 1461
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
131461030مجتبى ستار طعمه جاسم 78 62 40 83 29 67 50 70 0 مكمل 0
131461031مصطفى موسى عبد حسين 84 69 56 53 58 96 50 59 525 ناجح 65.62
131461032منتظر علي مزبان ناصر 81 63 38 80 34 78 65 79 0 مكمل 0
131461033مهدي حسين عبد الرزاق مشهور 84 71 40 58 31 74 50 50 0 مكمل 0
131461034ميثـم عبيد خضير عباس 93 55 50 58 20 56 63 65 0 مكمل 0

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
34 34 0 20 20 0 13 13 0 1 1 0 58.82 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 0 0 8 1 10 011
نسبة النجاح 100% 100% 76.47% 97.06% 70.59% 100%97.06%97.06%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص