جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الجزرة الغربية المختلطة                                                                                   رقم المدرسة 383
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130383001احمد صادق بداي نمل 81 72 60 68 88 73 69 78 589 ناجح 73.62
130383002احمد قاسم محمد شهد 100 94 86 95 79 97 82 100 733 ناجح 91.62
130383003امين علاء مخور عاصي 90 66 62 57 61 80 58 90 564 ناجح 70.5
130383004ايمن محمود مخور عاصي 89 88 64 71 87 88 67 90 644 ناجح 80.5
130383005باقر مرتضى عبود خزعل 93 79 72 61 74 70 78 90 617 ناجح 77.12
130383006بدر يوسف شنوف حسين 86 72 50 61 71 63 71 90 564 ناجح 70.5
130383007تحسين رشيد فاخر منحر 69 64 58 57 72 85 72 90 567 ناجح 70.88
130383008حسن لازم محمد خزعل 95 79 62 76 80 78 64 90 624 ناجح 78
130383009حسين عادل عطشان نعمه م م م م م م م م 0 مؤجل 0
130383010حميد رحيم داغر منحر 94 82 58 54 77 74 70 92 601 ناجح 75.12
130383011خالد ناظم ريسان مزبان 89 68 50 56 53 56 66 80 518 ناجح 64.75
130383012سعد عزيز جاسم جوده 79 76 68 64 50 70 56 80 543 ناجح 67.88
130383013علي جعفر قاسم خزعل 88 77 68 72 51 60 73 89 578 ناجح 72.25
130383014علي حسين عبد عوده 78 89 74 70 50 72 74 90 597 ناجح 74.62

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الجزرة الغربية المختلطة                                                                                   رقم المدرسة 383
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130383015عباس حميد شميس حاتم 70 84 54 60 34 78 71 80 0 مكمل 0
130383016فيصل يوسف شنوف حسين 87 85 74 63 53 71 85 81 599 ناجح 74.88
130383017محمد داغر خنجر كوين 79 79 64 66 50 74 73 76 561 ناجح 70.12
130383018محسن سالم فاضل فارس 90 80 60 60 50 83 79 98 600 ناجح 75
130383019مصطفى عبد الحسين فدعم صقر 95 82 64 57 37 83 71 72 0 مكمل 0
130383020مهند ستار ساهي فليح 94 83 72 58 50 72 84 90 603 ناجح 75.38
130383021موسى مرتضى عبود خزعل 80 65 56 59 50 79 62 94 545 ناجح 68.12
130383022ياسين راجي عبيد سدخان 85 76 62 52 50 79 76 67 547 ناجح 68.38
130383023حنين يونس كامل مزيعل 84 92 68 74 50 81 75 79 603 ناجح 75.38
130383024خديجه شاكر ساهي فليح 95 60 60 55 34 78 50 72 0 مكمل 0
130383025دعاء كاظم عريبي كريم 94 79 64 68 50 83 75 76 589 ناجح 73.62
130383026رباب امين كاظم شنوف 93 78 64 66 66 85 87 90 629 ناجح 78.62
130383027زهراء رافد عبد الحسين ثجيل 84 83 64 69 50 88 82 84 604 ناجح 75.5
130383028زهراء صادق بداي نمل 96 79 62 50 36 92 67 76 0 مكمل 0
130383029زهراء مونس صكر حميدي 98 82 82 66 83 96 85 83 675 ناجح 84.38

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : الجزرة الغربية المختلطة                                                                                   رقم المدرسة 383
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130383030سندس علوان عبود خزعل 86 66 58 39 29 83 70 84 0 مكمل 0
130383031عذراء علاء مخور عاصي 72 53 56 50 34 80 78 68 0 مكمل 0
130383032فاطمه حيدر كاظم شنوف 75 70 66 50 57 76 74 77 545 ناجح 68.12
130383033هجران شهاب مونس صكر 92 79 68 50 35 79 76 72 0 مكمل 0
130383034هدى قاسم محمد شهد 98 82 74 64 81 91 90 90 670 ناجح 83.75
130383035هناء هاشم عسكر ضمد 92 70 66 50 56 66 85 86 571 ناجح 71.38

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
35 22 13 27 19 8 8 3 5 0 0 0 77.14 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 1 1 1 2 8 111
نسبة النجاح 97.14% 97.14% 97.14% 94.29% 77.14% 97.14%97.14%97.14%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص