نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : التبجيل الابتدائية للبنين رقم المدرسة 1323
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131323001 | احمد شرهان عدنان محمود | 93 | 88 | 60 | 84 | 55 | 98 | 73 | 78 | 629 | ناجح | 78.62 |
131323002 | احمد شلاش كريم سرحان | 85 | 78 | 50 | 75 | 34 | 85 | 65 | 90 | 0 | مكمل | 0 |
131323003 | احمد عبدالامير خميس صبار | 95 | 85 | 74 | 82 | 50 | 79 | 73 | 96 | 634 | ناجح | 79.25 |
131323004 | ازهر حسن فاخر مكطوف | 67 | 69 | 52 | 52 | 23 | 61 | 59 | 71 | 0 | مكمل | 0 |
131323005 | ازهر محمد عبد موسى | 75 | 76 | 50 | 35 | 28 | 66 | 67 | 61 | 0 | مكمل | 0 |
131323006 | اسعد رياض جبار حمد | 75 | 79 | 53 | 50 | 39 | 50 | 61 | 80 | 0 | مكمل | 0 |
131323007 | اكثم مازن عبدالله مناتي | 91 | 81 | 62 | 78 | 33 | 88 | 92 | 85 | 0 | مكمل | 0 |
131323008 | امير عبد الرضا جابر عبود | 89 | 78 | 59 | 71 | 35 | 73 | 83 | 92 | 0 | مكمل | 0 |
131323009 | ايمن نصير حسن مصبح | 88 | 71 | 55 | 63 | 33 | 66 | 73 | 96 | 0 | مكمل | 0 |
131323010 | حسن عواد عدوان بدر | 79 | 70 | 50 | 52 | 27 | 75 | 71 | 82 | 0 | مكمل | 0 |
131323011 | حسين احمد مزيد محسن | 89 | 77 | 65 | 63 | 74 | 81 | 59 | 95 | 603 | ناجح | 75.38 |
131323012 | حسين حاكم نعمة عطشان | 84 | 64 | 51 | 63 | 24 | 68 | 66 | 76 | 0 | مكمل | 0 |
131323013 | حسين عطية عبدالعال محمد | 84 | 79 | 51 | 59 | 33 | 73 | 66 | 87 | 0 | مكمل | 0 |
131323014 | حسين مهند ابراهيم كاظم | 90 | 78 | 50 | 67 | 36 | 71 | 61 | 89 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : التبجيل الابتدائية للبنين رقم المدرسة 1323
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131323015 | حمزة عبدالكريم سلمان مخور | 86 | 62 | 58 | 63 | 37 | 86 | 60 | 83 | 0 | مكمل | 0 |
131323016 | رزاق حسين جبر حامي | 88 | 78 | 52 | 66 | 50 | 80 | 75 | 76 | 565 | ناجح | 70.62 |
131323017 | زكي عيسى علي ناصر | 89 | 59 | 50 | 71 | 72 | 88 | 65 | 83 | 577 | ناجح | 72.12 |
131323018 | سجاد بجاي رسيرس تركي | 74 | 69 | 26 | 73 | 30 | 55 | 57 | 85 | 0 | مكمل | 0 |
131323019 | سجاد جعفر يونس كريم | 71 | 80 | 32 | 56 | 24 | 54 | 58 | 75 | 0 | مكمل | 0 |
131323020 | سجاد عماد ناظم عبد | 72 | 73 | 50 | 34 | 29 | 58 | 59 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
131323021 | سجاد محمد جمعة جبر | 85 | 75 | 57 | 55 | 39 | 59 | 67 | 87 | 0 | مكمل | 0 |
131323022 | سجاد وليد خضير رومي | 92 | 75 | 54 | 51 | 22 | 66 | 75 | 87 | 0 | مكمل | 0 |
131323023 | صباح زيدان حمد محمد | 65 | 65 | 38 | 50 | 50 | 71 | 55 | 68 | 0 | مكمل | 0 |
131323024 | عباس عادل شعلان ارديني | 82 | 76 | 50 | 62 | 50 | 82 | 63 | 90 | 555 | ناجح | 69.38 |
131323025 | عباس عبدالكاظم خلف فهد | 82 | 73 | 50 | 70 | 33 | 74 | 60 | 77 | 0 | مكمل | 0 |
131323026 | عباس عظيم نعمة عطشان | 95 | 81 | 65 | 68 | 54 | 96 | 74 | 74 | 607 | ناجح | 75.88 |
131323027 | علي حسن عبدالرضا حمودي | 87 | 63 | 35 | 52 | 25 | 84 | 66 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
131323028 | علي حسين علي رهيف | 95 | 77 | 52 | 69 | 30 | 77 | 65 | 83 | 0 | مكمل | 0 |
131323029 | علي قاسم خضير عباس | 95 | 88 | 59 | 85 | 51 | 92 | 80 | 75 | 625 | ناجح | 78.12 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : التبجيل الابتدائية للبنين رقم المدرسة 1323
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131323030 | عمار حبيب قادر هليل | 78 | 92 | 63 | 78 | 56 | 95 | 91 | 86 | 639 | ناجح | 79.88 |
131323031 | كرار علي حيدر لويس علي | 67 | 66 | 50 | 52 | 25 | 98 | 58 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
131323032 | كريم علي كريم داخل | 97 | 89 | 63 | 58 | 77 | 86 | 91 | 85 | 646 | ناجح | 80.75 |
131323033 | محمد صادق رياض امسير جابر | 75 | 56 | 50 | 61 | 50 | 61 | 61 | 89 | 503 | ناجح | 62.88 |
131323034 | محمد عبدالامير سلمان داود | 86 | 64 | 61 | 67 | 50 | 57 | 65 | 89 | 539 | ناجح | 67.38 |
131323035 | محمد عبدالعظيم عمران عيسى | 100 | 94 | 67 | 84 | 65 | 100 | 67 | 92 | 669 | ناجح | 83.62 |
131323036 | محمد عدنان حسن رهيف | 92 | 83 | 70 | 86 | 77 | 96 | 73 | 83 | 660 | ناجح | 82.5 |
131323037 | محمد خليل حبش مجيد | 90 | 72 | 39 | 88 | 29 | 74 | 70 | 77 | 0 | مكمل | 0 |
131323038 | مرتضى محمود شاكر موحان | 82 | 81 | 50 | 61 | 50 | 72 | 60 | 82 | 538 | ناجح | 67.25 |
131323039 | مرتضى ستار مطشر زغير | 98 | 94 | 52 | 72 | 64 | 77 | 84 | 88 | 629 | ناجح | 78.62 |
131323040 | مصطفى كريم حسن مصبح | 89 | 64 | 56 | 74 | 50 | 68 | 70 | 62 | 533 | ناجح | 66.62 |
131323041 | مهند راضي سوادي كحيط | 79 | 68 | 61 | 50 | 28 | 71 | 63 | 79 | 0 | مكمل | 0 |
131323042 | مهيمن خالد مشرف صاحي | 81 | 79 | 50 | 60 | 50 | 50 | 80 | 86 | 536 | ناجح | 67 |
131323043 | منتظر عقيل خيرالله مزيعل | 96 | 75 | 61 | 70 | 50 | 72 | 85 | 86 | 595 | ناجح | 74.38 |
131323044 | منتظر ضياء حسان داود | 93 | 79 | 53 | 52 | 31 | 65 | 66 | 83 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : التبجيل الابتدائية للبنين رقم المدرسة 1323
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
131323045 | منتظر عادل قاسم بريدي | 85 | 83 | 58 | 53 | 32 | 64 | 57 | 74 | 0 | مكمل | 0 |
131323046 | مؤمل داخل سالم حنون | 76 | 62 | 60 | 54 | 31 | 64 | 54 | 67 | 0 | مكمل | 0 |
131323047 | يعقوب يوسف خير الله كاطع | 93 | 83 | 64 | 85 | 54 | 93 | 88 | 75 | 635 | ناجح | 79.38 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
47 | 47 | 0 | 20 | 20 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.55 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
نسبة النجاح | 100% | 100% | 89.36% | 95.74% | 44.68% | 100% | 100% | 100% |
مدير مركز الفحص