نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : البطحاء الابتدائية للبنين رقم المدرسة 301
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130301001 | احمد حسين حمود خضير | 82 | 73 | 72 | 61 | 50 | 79 | 76 | 72 | 565 | ناجح | 70.62 |
130301002 | احمد محمد ثامر ساجت | 71 | 66 | 32 | 50 | 30 | 64 | 75 | 76 | 0 | مكمل | 0 |
130301003 | احمد قاسم دنيق شرشاب | 89 | 89 | 70 | 75 | 75 | 97 | 80 | 88 | 663 | ناجح | 82.88 |
130301004 | اركان علي عباس نشمي | 50 | 62 | 34 | 35 | 52 | 72 | 62 | 68 | 0 | مكمل | 0 |
130301005 | اسماعيل موسى خزعل شرشاب | 82 | 90 | 62 | 56 | 56 | 79 | 82 | 80 | 587 | ناجح | 73.38 |
130301006 | ابو الحسن غالب كاظم كاطع | 91 | 85 | 50 | 60 | 50 | 73 | 68 | 80 | 557 | ناجح | 69.62 |
130301007 | جاسم راضي جاسم نواد | 77 | 76 | 40 | 61 | 50 | 70 | 54 | 65 | 0 | مكمل | 0 |
130301008 | جعفر علي جاسم نواد | 52 | 70 | 70 | 28 | 50 | 64 | 41 | 69 | 0 | مكمل | 0 |
130301009 | حسين عدنان عبد الامير مرداس | 82 | 86 | 54 | 61 | 53 | 92 | 69 | 85 | 582 | ناجح | 72.75 |
130301010 | حسين سمير رسول فرحان | 98 | 96 | 88 | 65 | 79 | 100 | 77 | 96 | 699 | ناجح | 87.38 |
130301011 | حسين علي حسين مسير | 54 | 64 | 26 | 24 | 28 | 39 | 50 | 59 | 0 | راسب | 0 |
130301012 | حسين علي نصار دحام | 83 | 90 | 56 | 66 | 70 | 84 | 89 | 85 | 623 | ناجح | 77.88 |
130301013 | حسين بدر عبد نخاي | 87 | 86 | 50 | 50 | 58 | 84 | 61 | 72 | 548 | ناجح | 68.5 |
130301014 | حسن جهاد لهوين عبد | 85 | 98 | 60 | 79 | 86 | 92 | 95 | 90 | 685 | ناجح | 85.62 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : البطحاء الابتدائية للبنين رقم المدرسة 301
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130301015 | حسنين طارق محسن مناتي | 83 | 85 | 52 | 56 | 61 | 96 | 78 | 75 | 586 | ناجح | 73.25 |
130301016 | حيدر حسن حمد حمد الله | 95 | 75 | 54 | 58 | 65 | 96 | 80 | 88 | 611 | ناجح | 76.38 |
130301017 | رعد خالد مفتن كاظم | 50 | 50 | 21 | 25 | 18% | 50 | 52 | 50 | 0 | راسب | 0 |
130301018 | عامر خلف لزام محمد | 89 | 91 | 86 | 64 | 53 | 92 | 75 | 83 | 633 | ناجح | 79.12 |
130301019 | عباس ريكان محمد عبيد | 64 | 64 | 32 | 56 | 38 | 57 | 63 | 79 | 0 | مكمل | 0 |
130301020 | عبدالله احمد فنجان محمد | 84 | 85 | 86 | 50 | 74 | 88 | 71 | 78 | 616 | ناجح | 77 |
130301021 | عبدالله حميد ساجت نجم | 73 | 80 | 52 | 51 | 67 | 88 | 76 | 78 | 565 | ناجح | 70.62 |
130301022 | علي حسين فاضل ناصر | 88 | 90 | 52 | 39 | 57 | 79 | 75 | 79 | 0 | مكمل | 0 |
130301023 | علي باسم عزيز عبد | م | 50 | 18% | 10% | 32 | 53 | 57 | 50 | 0 | راسب | 0 |
130301024 | علي حسون علي عباس | 50 | 65 | 40 | 35 | 31 | 53 | 51 | 53 | 0 | راسب | 0 |
130301025 | علي محمد سباهي عبد | 70 | 72 | 34 | 58 | 31 | 80 | 65 | 66 | 0 | مكمل | 0 |
130301026 | قاسم علي مانع سرحان | 80 | 87 | 60 | 50 | 52 | 87 | 64 | 77 | 557 | ناجح | 69.62 |
130301027 | كرار حميد محسن علي | 51 | 86 | 36 | 31 | 52 | 52 | 68 | 80 | 0 | مكمل | 0 |
130301028 | كرار رزاق مناحي زهو | 71 | 61 | 50 | 20 | 31 | 82 | 50 | 79 | 0 | مكمل | 0 |
130301029 | كرار سامي شيشخان شرشاب | 57 | 65 | 32 | 41 | 34 | 50 | 64 | 74 | 0 | راسب | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : البطحاء الابتدائية للبنين رقم المدرسة 301
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130301030 | محمد حسين علي مزهر | 66 | 74 | 36 | 50 | 25 | 75 | 59 | 65 | 0 | مكمل | 0 |
130301031 | محمد المهدي جواد كاظم كاطع | 91 | 85 | 68 | 59 | 51 | 91 | 95 | 79 | 619 | ناجح | 77.38 |
130301032 | محمد بشير منعثر حساوي | 65 | 87 | 66 | 50 | 35 | 76 | 68 | 78 | 0 | مكمل | 0 |
130301033 | محمد حسين ناصر فاضل | 81 | 81 | 58 | 63 | 36 | 88 | 73 | 79 | 0 | مكمل | 0 |
130301034 | محمود محمد عبد الحسين حمود | 40 | 53 | 32 | 30 | 23 | 28 | 53 | 50 | 0 | راسب | 0 |
130301035 | مسلم جاسم محمد ثامر | 64 | 67 | 50 | 54 | 39 | 60 | 64 | 70 | 0 | مكمل | 0 |
130301036 | مرتضى جبار كاظم جبوري | 67 | 76 | 60 | 40 | 58 | 92 | 66 | 63 | 0 | مكمل | 0 |
130301037 | مصطفى هادي حمود خضير | 62 | 74 | 58 | 38 | 38 | 72 | 57 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
130301038 | منتظر حبيب دخيل عودة | 65 | 63 | 64 | 27 | 50 | 69 | 60 | 67 | 0 | مكمل | 0 |
130301039 | منتظر عباس عودة ساجت | 85 | 69 | 50 | 50 | 32 | 84 | 56 | 64 | 0 | مكمل | 0 |
130301040 | منتظر حميد محسن علي | 65 | 70 | 32 | 38 | 50 | 73 | 69 | 72 | 0 | مكمل | 0 |
130301041 | مهدي فاضل شريف عربيش | 95 | 85 | 56 | 41 | 50 | 80 | 60 | 75 | 0 | مكمل | 0 |
130301042 | مهدي حسين جباري نجم | 61 | 62 | 38 | 35 | 34 | 75 | 66 | 56 | 0 | راسب | 0 |
130301043 | ناصر فاضل عبد نخاي | 85 | 71 | 50 | 40 | 55 | 59 | 73 | 66 | 0 | مكمل | 0 |
130301044 | ناطق هاشم رزاق مناحي | 95 | 70 | 72 | 53 | 52 | 75 | 75 | 68 | 560 | ناجح | 70 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : البطحاء الابتدائية للبنين رقم المدرسة 301
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130301045 | هاشم حسين علي مزهر | 77 | 73 | 58 | 42 | 33 | 83 | 72 | 83 | 0 | مكمل | 0 |
130301046 | هشام محمد عواد جبار | 77 | 69 | 72 | 50 | 68 | 96 | 81 | 82 | 595 | ناجح | 74.38 |
130301047 | ياسر عمار جابر سباهي | 73 | 64 | 60 | 38 | 56 | 71 | 65 | 76 | 0 | مكمل | 0 |
130301048 | يوسف علي يوسف عاجل | 66 | 70 | 50 | 50 | 38 | 61 | 66 | 64 | 0 | مكمل | 0 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
48 | 48 | 0 | 18 | 18 | 0 | 23 | 23 | 0 | 7 | 7 | 0 | 37.5 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 2 | 0 | 15 | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 |
نسبة النجاح | 95.83% | 100% | 68.75% | 58.33% | 60.42% | 95.83% | 97.92% | 100% |
مدير مركز الفحص