جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : أبي الخصيب                                                                                  رقم المدرسة 277
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130277001أسماعيل خالد أسماعيل أبراهيم 77 62 32 50 50 59 53 50 0 مكمل 0
130277002أيهاب أياد مجيد عبدالوهاب 94 68 32 71 57 50 64 61 0 مكمل 0
130277003أيوب صلاح عبدالهادي مرشد 100 87 68 81 91 100 69 80 676 ناجح 84.5
130277004حاتم ثامر أحمد سعد 72 72 34 53 62 50 50 52 0 مكمل 0
130277005حسن رحيم دخيل مطير 78 65 14% 50 50 53 54 50 0 مكمل 0
130277006حسين فوزي ياسين عبد 89 75 50 51 65 65 56 69 520 ناجح 65
130277007خالد وليد جليل عبدالله 83 60 42 50 51 56 50 74 0 مكمل 0
130277008سلام رحيم دخيل مطير 65 51 26 39 50 50 55 63 0 مكمل 0
130277009عبدالله عماد موسى سموم 82 58 32 50 59 52 51 57 0 مكمل 0
130277010عبدالله صباح مسعود عبدالعزيز 81 57 32 56 55 56 37 51 0 مكمل 0
130277011علي طه ياسين عبد 97 74 38 66 67 85 50 64 0 مكمل 0
130277012علي عيسى أحمد هاشم 64 37 10% 35 56 23 31 61 0 راسب 0
130277013عادل عبدالغفار ضيف الله محمد 81 79 30 37 50 61 61 71 0 مكمل 0
130277014عباس جاسم عكله عليعل 88 81 38 50 57 68 57 50 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : أبي الخصيب                                                                                  رقم المدرسة 277
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130277015عباس علي حسين فاخر 76 77 32 50 64 61 51 67 0 مكمل 0
130277016عبدالحميد توفيق أحمد سعد 93 62 28 50 56 76 52 62 0 مكمل 0
130277017قاسم طه ياسين عبد 96 72 50 52 35 73 60 73 0 مكمل 0
130277018محمد علي حسين فاخر 92 79 50 50 62 52 50 80 515 ناجح 64.38
130277019محمد طارق ناصر كريم 87 69 60 55 50 64 52 54 491 ناجح 61.38
130277020منتظر عبدالله حميد مجيد 82 70 40 54 57 72 60 75 0 مكمل 0
130277021هشام محمد تايه علي 75 50 38 24 50 59 33 63 0 راسب 0
130277022تقى موسى عبد علي صالح 82 73 50 50 30 72 56 70 0 مكمل 0
130277023حسيبة رزاق مسعود عبدالعزيز 91 72 50 50 61 81 73 79 557 ناجح 69.62
130277024دعاء عدنان صالح عبدالعزيز 98 80 60 73 60 83 74 84 612 ناجح 76.5
130277025ريام سعد ياسين عبد 96 69 52 50 52 56 50 69 494 ناجح 61.75
130277026زهراء أبراهيم نوري صالح 92 74 60 72 29 67 65 75 0 مكمل 0
130277027زهراء جبار طالب هاشم 81 66 40 50 33 56 50 74 0 مكمل 0
130277028زهراء محمد أحمد هاشم 83 66 32 58 33 52 58 70 0 مكمل 0
130277029زينب صاحب حسين فاخر 96 72 52 68 50 78 66 62 544 ناجح 68

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : أبي الخصيب                                                                                  رقم المدرسة 277
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130277030شروق مهند توفيق أحمد 96 67 36 53 50 62 50 61 0 مكمل 0
130277031ضحى رزاق عوده علاوي 80 59 50 50 50 60 50 62 461 ناجح 57.62
130277032مسار صالح هادي كريم 91 68 50 66 50 62 58 70 515 ناجح 64.38
130277033نبأ حميد شريف فاخر 91 59 36 50 38 64 50 57 0 مكمل 0
130277034نور الهدى مهدي صالح عبدالعزيز 95 74 50 64 67 72 69 73 564 ناجح 70.5
130277035نور عماد موسى سموم 79 60 40 59 32 36 50 74 0 راسب 0

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
35 21 14 11 4 7 21 15 6 3 2 1 31.43 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 0 1 21 4 7 230
نسبة النجاح 100% 97.14% 40% 88.57% 80% 94.29%91.43%100%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص