جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : أبو أيوب الأنصاري للبنين                                                                                  رقم المدرسة 936
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130936001احمد عبد الامير قاسم حمد 90 84 60 72 68 100 85 96 655 ناجح 81.88
130936002امير حيدر نعيم شخير 85 77 50 60 64 89 82 91 598 ناجح 74.75
130936003حبيب عبد الحسين ناصر حسين 88 82 58 68 54 88 82 77 597 ناجح 74.62
130936004حسن عبد الله كعيم جبر 74 50 26 50 32 71 50 64 0 مكمل 0
130936005حسن عبد الحسين خاجي شذر 84 57 50 61 50 81 72 68 523 ناجح 65.38
130936006حسين زياد سلمان سنيح 94 80 61 71 72 83 72 71 604 ناجح 75.5
130936007حسين قيس حاتم نعمة 72 52 54 64 50 84 68 69 513 ناجح 64.12
130936008حسين تركي عبد شويهر 92 98 78 75 95 96 86 94 714 ناجح 89.25
130936009حسين ميثم نعمه عبيد 64 81 40 65 85 70 53 م 0 مكمل 0
130936010حمزه عبد العظيم شاكر فليح 81 81 70 50 81 87 85 74 609 ناجح 76.12
130936011خالد محمد نعيم حمزه 77 54 50 79 27 72 92 76 0 مكمل 0
130936012زهير عبد الحسين ناصر حسين 86 82 50 79 73 90 72 95 627 ناجح 78.38
130936013سيف علي دفار عويد 84 81 50 66 54 92 77 88 592 ناجح 74
130936014ضياء ناصر سعود سريح 58 50 30 50 38 54 55 56 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : أبو أيوب الأنصاري للبنين                                                                                  رقم المدرسة 936
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130936015ضرغام رياض ساجت سنيح 82 67 54 60 33 90 62 51 0 مكمل 0
130936016عباس رسول طعيمه ثامر 60 25 30 35 32 50 50 50 0 راسب 0
130936017عباس محمد كاظم محي 86 68 60 71 54 65 82 67 553 ناجح 69.12
130936018علي حسين علول عليوي 100 98 82 79 92 98 95 91 735 ناجح 91.88
130936019علي رحمن نعيم شخير 88 82 68 75 88 93 63 73 630 ناجح 78.75
130936020علي ضياء سلمان موسى 84 66 50 65 74 78 74 87 578 ناجح 72.25
130936021 غيث كاظم ثامر جابر 91 78 78 59 71 82 64 68 591 ناجح 73.88
130936022محمد الامين عبد الواحد عبد الرسول عبد الزهرة 94 81 66 76 85 92 79 88 661 ناجح 82.62
130936023محمد عقيل تركي راهي 91 71 32 71 24 78 70 54 0 مكمل 0
130936024محمد الباقرطلال جلال شعلان 90 52 51 63 52 80 72 75 535 ناجح 66.88
130936025محمد الصادق فاضل عبد الجبار عبود 98 62 58 57 61 68 67 79 550 ناجح 68.75
130936026محمد علي عبد محمد 100 91 62 69 56 93 72 70 613 ناجح 76.62
130936027مرتضى صحن عذاب حذيه 88 80 57 72 77 88 81 91 634 ناجح 79.25
130936028مصطفى ناجي طراد عويد 98 92 88 82 95 100 80 100 735 ناجح 91.88
130936029مصطفى نعيثل غياض عبد الحسن 98 80 26 60 25 76 67 64 0 مكمل 0

جمهورية العراق
وزارة التربية                         نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية               
المديرية العامة لتربية ذي قار              للعام الدراسي 2012-2013الدورالأول
اسم المدرسة : أبو أيوب الأنصاري للبنين                                                                                  رقم المدرسة 936
رقم الطالب اسم الطالب الاسلامية العربية الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ المجموع النتيجة المعدل
130936030مظفر عادل خضير عبد الساده 61 16% 28 55 19% 50 65 50 0 راسب 0
130936031موسى رحمن نعيم شخير 91 70 50 70 68 79 64 79 571 ناجح 71.38
130936032يوسف سالم نعيم حمزه 98 95 74 73 76 80 91 96 683 ناجح 85.38

عدد المشتركين المشتركين بنين المشتركين بنات عدد الناجحين الناجحين بنين الناجحين بنات عدد المكملين المكملين بنين المكملين بنات عدد الراسبين الراسبين بنين الراسبين بنات نسبة النجاح
32 32 0 23 23 0 7 7 0 2 2 0 71.88 %

الدرس الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الوطنية الرياضيات العلوم الجغرافية التاريخ
عدد الراسبين 0 2 7 1 8 001
نسبة النجاح 100% 93.75% 78.12% 96.88% 75% 100%100%96.88%

                                                                                                                                                                         مدير مركز الفحص