نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : آمنة الابتدائية رقم المدرسة 23
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130023001 | علي بلسم محمد داخل | 100 | 75 | 58 | 72 | 75 | 80 | 58 | 63 | 581 | ناجح | 72.62 |
130023002 | ايات خالد ناجي بدر | 94 | 59 | 62 | 52 | 66 | 50 | 77 | 53 | 513 | ناجح | 64.12 |
130023003 | اديان عدنان محمد خفيف | 96 | 74 | 50 | 50 | 50 | 80 | 68 | 65 | 533 | ناجح | 66.62 |
130023004 | أم البنين حسين مطر حسن | 100 | 79 | 60 | 63 | 65 | 90 | 100 | 76 | 633 | ناجح | 79.12 |
130023005 | أسراء محمد صبيح نوري | 96 | 68 | 50 | 53 | 50 | 59 | 79 | 61 | 516 | ناجح | 64.5 |
130023006 | أبابيل ثائر كاظم حامد | 96 | 90 | 76 | 91 | 94 | 96 | 84 | 90 | 717 | ناجح | 89.62 |
130023007 | بنين علي حسن ساجت | 94 | 88 | 57 | 87 | 85 | 88 | 80 | 94 | 673 | ناجح | 84.12 |
130023008 | بنين راضي رحيم عباس | 76 | 50 | 32 | 56 | 50 | 59 | 56 | 59 | 0 | مكمل | 0 |
130023009 | بنين غالب صبري سعدون | 100 | 87 | 74 | 93 | 88 | 96 | 95 | 86 | 719 | ناجح | 89.88 |
130023010 | تبارك أحمد نور كاطع | 74 | 66 | 38 | 43 | 50 | 62 | 51 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130023011 | تبارك فيصل رضيوي ابراهيم | 79 | 54 | 32 | 50 | 32 | 72 | 52 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130023012 | حنين حسيب طالب حسن | 94 | 81 | 58 | 87 | 88 | 65 | 77 | 72 | 622 | ناجح | 77.75 |
130023013 | حوراء فاضل نعيثل كاطع | 90 | 70 | 52 | 71 | 59 | 88 | 66 | 77 | 573 | ناجح | 71.62 |
130023014 | حوراء باقر محمود جاسم | 77 | 57 | 50 | 68 | 66 | 50 | 50 | 55 | 473 | ناجح | 59.12 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : آمنة الابتدائية رقم المدرسة 23
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130023015 | حوراء حيدر رزاق شلاكة | 90 | 79 | 50 | 78 | 55 | 83 | 61 | 62 | 558 | ناجح | 69.75 |
130023016 | رسل عبد الرضا حميد عزيز | 96 | 87 | 56 | 80 | 85 | 86 | 81 | 79 | 650 | ناجح | 81.25 |
130023017 | زهراء رياض كامل صاحب | 100 | 94 | 80 | 100 | 98 | 91 | 100 | 90 | 753 | ناجح | 94.12 |
130023018 | زهور ستار عبيد منخي | 78 | 73 | 50 | 83 | 72 | 74 | 56 | 55 | 541 | ناجح | 67.62 |
130023019 | زهراء محمد نوير عجمي | 95 | 80 | 72 | 70 | 92 | 84 | 100 | 90 | 683 | ناجح | 85.38 |
130023020 | زينب تحسين طاهر عنيد | 100 | 90 | 82 | 90 | 89 | 100 | 90 | 90 | 731 | ناجح | 91.38 |
130023021 | زينب علي داخل صالح | 100 | 92 | 80 | 87 | 71 | 95 | 94 | 77 | 696 | ناجح | 87 |
130023022 | زهراء عادل عبد الكاظم هليل | 97 | 75 | 58 | 79 | 74 | 92 | 91 | 74 | 640 | ناجح | 80 |
130023023 | زهراء سالم بهار حويدر | 98 | 85 | 50 | 83 | 69 | 92 | 84 | 84 | 645 | ناجح | 80.62 |
130023024 | سجى عامر ستار هويتي | 92 | 75 | 58 | 62 | 55 | 82 | 63 | 65 | 552 | ناجح | 69 |
130023025 | شهد حيدر جياد شاكر | 94 | 93 | 64 | 93 | 82 | 96 | 94 | 81 | 697 | ناجح | 87.12 |
130023026 | شمس يحيى صبار مزهر | 98 | 92 | 50 | 95 | 63 | 84 | 51 | 89 | 622 | ناجح | 77.75 |
130023027 | طيبة أحمد خليف جاسم | 98 | 74 | 64 | 76 | 80 | 82 | 88 | 73 | 635 | ناجح | 79.38 |
130023028 | طيبة ثائر محمد صادق فالح | 86 | 70 | 54 | 79 | 82 | 84 | 75 | 71 | 601 | ناجح | 75.12 |
130023029 | طيبة كريم عبد ناصر | 85 | 57 | 32 | 50 | 66 | 68 | 72 | 59 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : آمنة الابتدائية رقم المدرسة 23
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130023030 | عذراء ماجد سعيد حسين | 94 | 70 | 52 | 69 | 59 | 66 | 85 | 71 | 566 | ناجح | 70.75 |
130023031 | غفران حميد شناوة محمد | 72 | 62 | 40 | 58 | 67 | 58 | 73 | 55 | 0 | مكمل | 0 |
130023032 | فاطمة خلدون عبد الهادي عبيد | 100 | 74 | 82 | 90 | 95 | 96 | 95 | 94 | 726 | ناجح | 90.75 |
130023033 | فاطمة أحمد شهاب خضير | 98 | 88 | 71 | 68 | 91 | 91 | 94 | 97 | 698 | ناجح | 87.25 |
130023034 | فاطمة عبد الكريم كاظم حسن | 91 | 75 | 64 | 74 | 61 | 88 | 88 | 98 | 639 | ناجح | 79.88 |
130023035 | فاطمة حسين زغير صاحي | 83 | 55 | 19% | 70 | 66 | 67 | 68 | 58 | 0 | مكمل | 0 |
130023036 | فاطمة صاحب محمد محسن | 84 | 66 | 30 | 67 | 55 | 67 | 56 | 62 | 0 | مكمل | 0 |
130023037 | فرقان عقيل عبد الحسين خضير | 100 | 87 | 66 | 86 | 94 | 92 | 95 | 96 | 716 | ناجح | 89.5 |
130023038 | كوثر محمد جبار عتيق | 85 | 67 | 50 | 71 | 61 | 76 | 79 | 60 | 549 | ناجح | 68.62 |
130023039 | مريم حيدر كامل جاسب | 100 | 75 | 71 | 90 | 75 | 87 | 70 | 50 | 618 | ناجح | 77.25 |
130023040 | مريم حيدر عبد كريم | 89 | 66 | 50 | 63 | 51 | 60 | 72 | 60 | 511 | ناجح | 63.88 |
130023041 | مريم حسين خليل أسماعيل | 100 | 97 | 76 | 98 | 91 | 95 | 94 | 87 | 738 | ناجح | 92.25 |
130023042 | مريم صلاح هادي عودة | 79 | 58 | 32 | 50 | 29 | 68 | 53 | 50 | 0 | مكمل | 0 |
130023043 | نور الهدى علي محسن علوان | 84 | 67 | 40 | 70 | 41 | 67 | 70 | 67 | 0 | مكمل | 0 |
130023044 | نور الهدى علي فيصل غازي | 88 | 58 | 37 | 60 | 58 | 70 | 69 | 55 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي 2012--2013الدورالأول
اسم المدرسة : آمنة الابتدائية رقم المدرسة 23
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130023045 | نغم فيصل رضيوي أبراهيم | 80 | 76 | 60 | 68 | 68 | 80 | 75 | 67 | 574 | ناجح | 71.75 |
130023046 | هبة كريم ثجيل مهلهل | 80 | 73 | 50 | 78 | 54 | 82 | 70 | 75 | 562 | ناجح | 70.25 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
46 | 2 | 44 | 36 | 1 | 35 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.26 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
نسبة النجاح | 100% | 100% | 78.26% | 97.83% | 93.48% | 100% | 100% | 100% |
مدير مركز الفحص