نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة بردى الابتدائية رقم المدرسة 307
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130307001 | احلام علي راضي هلبان | 90 | 77 | 58 | 76 | 59 | 78 | 65 | 88 | 591 | ناجح | 73.88 |
130307002 | اسماء سالم مطني عواد | 84 | 74 | 50 | 70 | 51 | 73 | 70 | 90 | 562 | ناجح | 70.25 |
130307003 | ام البنين مؤيد خليوي سعود | 90 | 91 | 68 | 91 | 90 | 86 | 59 | 94 | 669 | ناجح | 83.62 |
130307004 | بنين عباس مشرف خليص | 100 | 86 | 66 | 83 | 86 | 94 | 75 | 86 | 676 | ناجح | 84.5 |
130307005 | تبارك بدر عبد ثامر | 100 | 80 | 68 | 81 | 68 | 92 | 71 | 92 | 652 | ناجح | 81.5 |
130307006 | حنين جازع جبار نعيثل | 90 | 78 | 50 | 78 | 64 | 86 | 79 | 96 | 621 | ناجح | 77.62 |
130307007 | حنين ستار جابر شنبار | 96 | 83 | 34 | 77 | 70 | 75 | 62 | 87 | 0 | مكمل | 0 |
130307008 | حوراء حمود جاسم نواد | 100 | 100 | 62 | 86 | 88 | 93 | 80 | 88 | 697 | ناجح | 87.12 |
130307009 | حوراء سوير شروم صليوخ | 90 | 100 | 76 | 80 | 58 | 85 | 77 | 98 | 664 | ناجح | 83 |
130307010 | رباب رهيف حامد مشتت | 95 | 96 | 92 | 97 | 95 | 100 | 95 | 100 | 770 | ناجح | 96.25 |
130307011 | رسل ناصر كصاب ناصر | 86 | 86 | 80 | 84 | 85 | 96 | 86 | 98 | 701 | ناجح | 87.62 |
130307012 | رسل عبد الرضا عبد النبي جاسم | 89 | 73 | 64 | 85 | 76 | 95 | 61 | 93 | 636 | ناجح | 79.5 |
130307013 | رواء عقيل جاسم خضير | 90 | 64 | 78 | 81 | 87 | 92 | 67 | 88 | 647 | ناجح | 80.88 |
130307014 | رنا خيران جبار فريح | 82 | 71 | 56 | 64 | 79 | 35 | 52 | 85 | 0 | مكمل | 0 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة بردى الابتدائية رقم المدرسة 307
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130307015 | زينب فليح حسن عباس | 88 | 61 | 68 | 77 | 70 | 79 | 72 | 81 | 596 | ناجح | 74.5 |
130307016 | ساره احمد عبث مزعل | 94 | 79 | 70 | 86 | 80 | 73 | 85 | 94 | 661 | ناجح | 82.62 |
130307017 | شهد علي جاسم صعيصع | 100 | 86 | 91 | 81 | 69 | 100 | 94 | 96 | 717 | ناجح | 89.62 |
130307018 | شموس حيدر عبدالله مدب | 94 | 68 | 52 | 71 | 63 | 66 | 57 | 75 | 546 | ناجح | 68.25 |
130307019 | عبير موسى كاظم صبار | 100 | 86 | 90 | 93 | 81 | 100 | 94 | 92 | 736 | ناجح | 92 |
130307020 | عهود حميد نزال عباس | 98 | 55 | 74 | 85 | 67 | 66 | 68 | 52 | 565 | ناجح | 70.62 |
130307021 | فاطمة الزهراء حميد حسين علي | 100 | 72 | 80 | 92 | 74 | 88 | 88 | 96 | 690 | ناجح | 86.25 |
130307022 | فاطمه جاسم محمد بلجي | 81 | 77 | 86 | 90 | 88 | 91 | 80 | 90 | 683 | ناجح | 85.38 |
130307023 | فاطمه زياد عايز سلمان | 98 | 50 | 66 | 89 | 73 | 84 | 74 | 64 | 598 | ناجح | 74.75 |
130307024 | فاطمه فيصل عبار حسان | 82 | 75 | 64 | 85 | 76 | 92 | 68 | 78 | 620 | ناجح | 77.5 |
130307025 | فاطمه ياسين خضير عباس | 90 | 50 | 53 | 87 | 69 | 58 | 70 | 69 | 546 | ناجح | 68.25 |
130307026 | ليلى فلاح هادي مهدي | 92 | 73 | 74 | 85 | 81 | 80 | 75 | 59 | 619 | ناجح | 77.38 |
130307027 | مروه علي محمد خنوش | 74 | 57 | 50 | 87 | 53 | 58 | 57 | 59 | 495 | ناجح | 61.88 |
130307028 | مروه هاشم حسن سالم | 86 | 67 | 37 | 79 | 87 | 80 | 75 | 79 | 0 | مكمل | 0 |
130307029 | مريم خالد مزعل عردوس | 86 | 65 | 66 | 84 | 76 | 92 | 77 | 89 | 635 | ناجح | 79.38 |
جمهورية العراق
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية 
المديرية العامة لتربية ذي قار للعام الدراسي الدورالأول
اسم المدرسة : مدرسة بردى الابتدائية رقم المدرسة 307
رقم الطالب | اسم الطالب | الاسلامية | العربية | الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ | المجموع | النتيجة | المعدل |
130307030 | نوال حمدان نشينش نعيمه | 91 | 71 | 62 | 80 | 83 | 88 | 79 | 53 | 607 | ناجح | 75.88 |
130307031 | ندى صبار مزعل عردوس | 78 | 51 | 68 | 80 | 78 | 54 | 79 | 74 | 562 | ناجح | 70.25 |
130307032 | نرجس رسول حسين علي | 88 | 69 | 74 | 95 | 92 | 84 | 86 | 92 | 680 | ناجح | 85 |
130307033 | نور الهدى محمد جاسم نواد | 98 | 72 | 72 | 79 | 67 | 100 | 73 | 71 | 632 | ناجح | 79 |
130307034 | هاجر جاسم عبد ناني | 96 | 77 | 64 | 100 | 76 | 72 | 78 | 92 | 655 | ناجح | 81.88 |
130307035 | هاجر عبد الله صريمج جاسم | 92 | 72 | 68 | 86 | 52 | 66 | 79 | 80 | 595 | ناجح | 74.38 |
130307036 | هبه طالب فهد فنفون | 100 | 82 | 82 | 80 | 82 | 84 | 96 | 82 | 688 | ناجح | 86 |
130307037 | هبه علي احمود مطر | 98 | 75 | 80 | 98 | 92 | 95 | 78 | 72 | 688 | ناجح | 86 |
130307038 | هدى صالح فهد فنفون | 100 | 97 | 86 | 98 | 89 | 87 | 98 | 100 | 755 | ناجح | 94.38 |
130307039 | وفاء عبد الهادي صالح بلط | 85 | 79 | 70 | 81 | 87 | 68 | 82 | 81 | 633 | ناجح | 79.12 |
130307040 | ياسمين ياسر سالم حوير | 82 | 86 | 80 | 90 | 82 | 96 | 88 | 61 | 665 | ناجح | 83.12 |
عدد المشتركين | المشتركين بنين | المشتركين بنات | عدد الناجحين | الناجحين بنين | الناجحين بنات | عدد المكملين | المكملين بنين | المكملين بنات | عدد الراسبين | الراسبين بنين | الراسبين بنات | نسبة النجاح |
40 | 0 | 40 | 37 | 0 | 37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.5 % |
الدرس | الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الوطنية | الرياضيات | العلوم | الجغرافية | التاريخ |
عدد الراسبين | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
نسبة النجاح | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 97.5% | 100% | 100% |
مدير مركز الفحص